Startlister Bjerke

Startliste - Bjerke Travbane - 22.07.2019

Løp: 1  MAV LANGKJÆRS LØP  (ca. kl. 12:10)
For 3-12-årige høyest 155.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 16.000-8.000-5.000-4.000-3.000-(3.000) kr.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Key To Happen Per Oleg Midtfjeld 122.236 1.17,8v 1.14,0a
2100 2 Louis d'Estino Anders Andersen 102.999 1.17,5v 1.15,9a
2100 3 Carte Cachet Ole Johan Østre 95.131 1.17,2v 1.14,9a
2100 4 Born Dreamer Dag-Sveinung Dalen 113.000 1.19,5v 1.13,9a
2100 5 Viking Ivi Joakim Hansen 143.563 1.18,6v 1.13,8a
2100 6 Tiger Man E.P. Vidar Hop 129.884 1.19,4v 1.13,7a
2100 7 On Track Paul Eirik Høitomt 113.806 1.17,1v 1.15,1a
2100 8 Larry Joe Lars Anvar Kolle 151.426 1.14,7v 1.14,7a
2100 9 Well Made Åsbjørn Tengsareid 130.974 1.14,7a
2100 10 Goldstrike B.G. Gunnar Austevoll 126.089 1.18,0v 1.13,8a
2100 11 Pique Gøran Antonsen 132.500 1.21,4v 1.16,1a
2100 12 Strong Case Anders Lundstrøm Wolden 137.409 1.16,7v 1.14,5a
Løp: 2  MIRJAMS LØP  (ca. kl. 12:40)
For 3-12-årige høyest 35.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 16.000-8.000-5.000-4.000-3.000-(3.000) kr.
Varmblods      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Vibra Thor Per Oleg Midtfjeld 22.000 1.18,6v 1.16,9a
2100 2 Icora Thunderbird Øyvind Ruttenborg 29.000 1.20,7v 1.16,1a
2100 3 Cashless Lars Fredrik Kolle 34.000 1.18,7v 1.17,1a
2100 4 Yesyesyes Åsbjørn Tengsareid 33.000 1.17,7v 1.15,7a
2100 5 Chuck Yeager Gøran Antonsen 30.797 1.17,7v
2100 6 Moonlight Cosmic Bjørn Steinseth 30.000 1.18,3v 1.16,8a
2100 7 Early May Dag-Sveinung Dalen 24.500 1.19,7v 1.16,3a
2100 8 Djarpur Dry Gunnar Austevoll 33.523 1.17,7v 1.16,2a
2100 9 Selma's Revenue Jørn Morten Kvikstad 26.000 1.18,8v 1.17,1a
2100 10 Sidonette Sid Lars Anvar Kolle 35.000 1.16,2v 1.16,6a
2100 11 Rebellion D.E. Eirik Høitomt 27.268 1.19,2v 1.17,6a
2100 12 Catch A Volo Vidar Hop 22.000 1.18,5v 1.16,2a
Løp: 3  LINDERMANN G.T. LØPET (MAX 500 POENG)  (ca. kl. 13:10)
MAX 500 POENG
For 3-12-årige høyest 245.000 kr med høyest 500 poeng.
1609 m. Autostart.
Premier: 16.000-8.000-5.000-4.000-3.000-(3.000) kr.
Varmblods      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Zanetti Øyvind Ruttenborg 138.000 1.17,7v 1.15,6a
1609 2 Benzema Gunnar Austevoll 166.396 1.14,4v 1.13,9a
1609 3 S.K.'s Spartacus Kristine Kvasnes 211.000 1.17,4v 1.15,0a
1609 4 Fighter Filiokus Eirik Høitomt 202.915 1.15,5v 1.14,3a
1609 5 Precious To Me Dag-Sveinung Dalen 215.500 1.16,8v 1.13,3a
1609 6 Arion Augustinu Ole Johan Østre 219.000 1.17,0v 1.13,9a
1609 7 Personal Goals Per Oleg Midtfjeld 210.806 1.15,8v 1.15,2a
1609 8 Lovers Hall Vidar Hop 238.532 1.16,4v 1.13,9a
1609 9 Forrest Beemd Kristian Malmin 194.657 1.14,8a
1609 10 Always A Star Cato Antonsen 182.425 1.19,2v 1.13,3a
1609 11 Hangre Peter Strømberg 195.772 1.15,8v 1.12,6a
1609 12 Ethiopia River Hans Chr. Holm 237.499 1.15,5v 1.12,6a
Løp: 4  LADY KEYS LØP  (ca. kl. 13:30)
For 3-12-årige høyest 80.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 16.000-8.000-5.000-4.000-3.000-(3.000) kr.
Varmblods      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Loutanic Øyvind Ruttenborg 61.000 1.18,8v 1.15,7a
2100 2 Revenue Endurance Frode Hamre 61.260 1.16,7v 1.16,5a
2100 3 Hepburn B.R. Eirik Høitomt 69.500 1.18,6v 1.14,8a
2100 4 Hot Stone Hans Wilhelm Storås 66.500 1.19,4v 1.15,6a
2100 5 Dats Soberano Sune Öjstrand 68.048 1.16,4v 1.15,1a
2100 6 The First Lady Dag-Sveinung Dalen 77.500 1.19,5v 1.14,0a
2100 7 Difficult To Catch Bjørn Steinseth 79.577 1.17,1v 1.15,1a
2100 8 Nota Fool Genius Gunnar Austevoll 76.007 1.15,7v 1.15,9a
2100 9 Gaius B.R. Oskar Slåttland 57.474 1.15,2v 1.17,0a
2100 10 Pallaton Åsbjørn Tengsareid 72.000 1.15,0a
Løp: 5  ELYNS LØP  (ca. kl. 13:42)
For 3-15-årige høyest 60.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 16.000-8.000-5.000-4.000-3.000-(3.000) kr.
Kaldblods      Auto V5-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Hof Lodin Eivind Gravdal 57.500 1.30,6v 1.29,5a
2100 2 Grans Evita Bjørn Steinseth 46.912 1.31,0v 1.32,0a
2100 3 Koseboen Åsbjørn Tengsareid 58.107 1.33,2v 1.29,5a
2100 4 Eld Brando Arild Berås 56.000 1.30,2v 1.30,6a
2100 5 Voje Faksa Frode Hamre 57.000 1.32,7v
2100 6 Rive Ruska Dag-Sveinung Dalen 56.431 1.31,3v 1.33,2a
2100 7 Granly Storm Connie Engebråthen 48.500 1.30,3v 1.31,4a
2100 8 Virvel Ole Johan Østre 53.294 1.30,9v 1.28,5a
2100 9 Bjørnli Ine Øyvind Ruttenborg 57.305 1.33,1v 1.32,2a

Sist oppdatert: 17.07.2019 - 11:36