Innmeldingslister Bjerke

Innmeldingsliste - Bjerke Travbane - 27.08.2019

Proposisjon: 4  KVALIFISERING TIL FINNTACK NORSK HOPPEKRITERIUM  Antall innmeldte: 30
Kaldblods KVALIFISERING TIL FINNTACK NORSK HOPPEKRITERIUM For alle 3-årige hopper. hvor samtlige forfalt termininnskudd er betalt. 2100 m. Autostart. Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-5.000-(4.000) kr. Seiersdekken. Mørk sportrekning. Transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løpet.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 Lille Frøken Støen Tom Erik Solberg Adrian Solberg Akselsen Kristine Støen Kivle 51 0 0 24.06.2019
2100 Haslistjerna Øystein Tjomsland Per Vetle Kals Øystein Tjomsland 52 11000 33,6v 175 19.07.2019
2100 Dona Af Sola Magnus Teien Gundersen Frode Hamre Frode Hamre 53 0 0 12.08.2019
2100 Brenne Berna Øystein Tjomsland Vidar Tjomsland Øystein Tjomsland 54 219520 26,8a 2594 11.08.2019
2100 Stas Eldi Per M. Hvattum Herman R. Tvedt Per M. Hvattum 55 63500 30,5v 1060 12.08.2019
2100 Norheim Borka Øystein Tjomsland Vidar Tjomsland Øystein Tjomsland 56 68378 28,1a 963 11.08.2019
2100 Spiksnerta Gøran Antonsen Cato Antonsen Gøran Antonsen 57 32797 30,9v 492 02.08.2019
2100 Bork Mia Arne Nilsen Jomar Blekkan Bjørn Schei 58 13000 31,6v 295 29.07.2019
2100 Ness Tjo Fryd Svein Ove Wassberg Tom Erik Solberg John Ragnvald Ness 59 77000 28,9v 1435 20.07.2019
2100 Dronning Af Sola Johan Kringeland Eriksen Natalie Iselin Repstad Natalie Iselin Repstad 60 51000 29,2v 1110 06.08.2019
2100 Mjølner Faksine Jan Roar Mjølnerød Christina Kjenner Jan Roar Mjølnerød 61 61690 32,5v 941 07.08.2019
2100 Tangen Lea Geir Mikkelsen Kåre Refsland 62 36000 29,7v 610 06.08.2019
2100 Nordsjø Vinni Øystein Tjomsland Vidar Tjomsland Øystein Tjomsland 63 28055 29,7a 604 11.08.2019
2100 Rappoda Eirik Høitomt Lars Anvar Kolle Knut Erik Dåbu 64 20000 30,0v 330 20.07.2019
2100 Theofaksa* Ulf Ohlsson Geir Vegard Gundersen Karen Kvåle Eriksen 65 9002 31,2a 112 11.08.2019
2100 Alfa Lina* (S) Lars-Erik Karlsson Lars-Erik Karlsson 66 253483 27,6v 3014 11.08.2019
2100 Nordli Alma Jomar Blekkan Ivar Asphaug Jomar Blekkan 67 233854 27,6a 2527 11.08.2019
2100 Holter Oda* Ulf Ohlsson Jerker Bjurman 68 150668 27,7a 1776 11.08.2019
2100 Elsa Jan Roar Mjølnerød Christina Kjenner Jan Roar Mjølnerød 69 91546 30,8v 1328 07.08.2019
2100 Grude Bambi Kjetil Djøseland Kjetil Djøseland 70 64000 29,6v 1035 20.07.2019
2100 Suksess Terta Josefine Eilertsen Åsbjørn Tengsareid Malene Berdalen 71 57000 31,9v 975 03.08.2019
2100 Søta Ø.K. Bernt Øksnevad Bernt Øksnevad 72 56000 29,3v 925 06.08.2019
2100 Briskeby Anna Olav Mikkelborg Dag Erik Raastad 73 58000 31,3v 810 28.07.2019
2100 Vinnas Titania* (S) Rikard N. Skoglund Eric Martinson 74 89738 28,3a 751 11.08.2019
2100 Ängsdotter* (S) Robert Skoglund Robert Skoglund 75 51265 32,8v 349 19.07.2019
2100 L.B. Valborg Johan Kringeland Eriksen Johan Kringeland Eriksen 76 15000 32,5v 295 11.08.2019
2100 Alonso Sol Dag-Sveinung Dalen Eirik Høitomt Karina Myren 77 21000 33,9v 265 21.06.2019
2100 Sørdal Faksa Kusk tildeles Eirik Høitomt Henning Undem 78 24000 33,1v 145 11.08.2019
2100 Frøken Vilja Gunnar Austevoll Hans Chr. Holm Johnny Nilsen 79 8843 35,2v 203 12.07.2019
2100 Bragetulla Geir Flåten Lars André Stensen Geir Flåten 80 11000 33,9v 150 02.08.2019



Proposisjon: 5  KVALIFISERING TIL FINNTACK NORSK TRAVKRITERIUM  Antall innmeldte: 24
Kaldblods KVALIFISERING TIL FINNTACK NORSK TRAVKRITERIUM For alle 3-årige. hvor samtlige forfalt termininnskudd er betalt. 2100 m. Autostart. Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-5.000-(4.000) kr. Seiersdekken. Mørk sportrekning. Transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løpet.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 Havglimt Øystein Tjomsland Vidar Tjomsland Øystein Tjomsland 51 60000 28,8v 1000 06.08.2019
2100 Mons Adrian Solberg Akselsen Vidar Hop Arthur Bø 52 22000 31,1a 420 07.08.2019
2100 Tekeld Øystein Tjomsland Vidar Tjomsland Øystein Tjomsland 53 16000 31,6a 225 07.08.2019
2100 Eldson* Jan-Olov Persson Jan-Olov Persson 54 50697 27,8v 906 05.08.2019
2100 Vestpol Lodin Andre H. Stensen Magnus Teien Gundersen Tormod Eggen 55 18000 32,6v 445 27.05.2019
2100 Bjørn Bork Gøran Antonsen Cato Antonsen Gøran Antonsen 56 96806 30,7a 1566 07.08.2019
2100 Sylv Odin Øyvind Austevoll Magnar Nornes 57 57000 28,8v 1270 01.08.2019
2100 Grisle Odin G.L. Øystein Tjomsland Vidar Tjomsland Øystein Tjomsland 58 381520 26,0a 3959 11.08.2019
2100 Eldborken* (S) Jan-Olov Persson Jan-Olov Persson 59 85758 29,0v 1554 11.08.2019
2100 Arkan Jomar Blekkan Ivar Asphaug Jomar Blekkan 60 86000 28,5v 1550 05.08.2019
2100 Järvsö Tord* (S) Jan-Olov Persson Jan-Olov Persson 61 102341 28,4a 1496 11.08.2019
2100 Lættis Adrian Solberg Akselsen Frode Hamre Frode Hamre 62 44000 30,9v 840 20.07.2019
2100 Sambo Ø.K. Bernt Øksnevad Bernt Øksnevad 63 63000 28,5v 755 06.08.2019
2100 Hage Modin Dag-Sveinung Dalen Jomar Blekkan Arne Aunhaug 64 56179 30,8v 675 27.07.2019
2100 Fantomet Johan Kringeland Eriksen Johan Kringeland Eriksen 65 52000 29,1v 665 07.08.2019
2100 Oss Can* (S) Carl Johan Jepson Lovisa Canneryd 66 39894 29,6a 660 28.07.2019
2100 Klack Tore* (S) Oskar J. Andersson Joakim Reiser 67 102815 28,1a 568 11.08.2019
2100 Solhaug Tyrion Veronika Bugge Stine Rustli Solhaug 68 26000 33,5v 535 08.07.2019
2100 Järvsö Elling* (S) Jan-Olov Persson Jan-Olov Persson 69 91633 30,5v 532 13.08.2019
2100 Buska Blyg* (S) Robert Bergh Robert Bergh 70 58751 29,1a 522 09.08.2019
2100 Homme Alcor Herman R. Tvedt Ole Johan Østre Helene Bjerland Hægeland 71 16000 32,1v 270 02.08.2019
2100 Pave Tore Magnus Teien Gundersen Geir Vegard Gundersen Heidi Moen 72 2000 34,3v 35 12.08.2019
2100 Brid Arne Olav Mikkelborg Andre H. Stensen Arne Bjerkely 73 36476 31,8v 400 16.08.2019
2100 Mjølner Loke Jan Roar Mjølnerød Ole-Christian Kjenner Jan Roar Mjølnerød 74 14464 33,2v 343 03.08.2019



Proposisjon: 6  KVALIFISERING TIL FINNTACK NORSK TRAVKRITERIUM  Antall innmeldte: 37
Varmblods KVALIFISERING TIL FINNTACK NORSK TRAVKRITERIUM For 3-årige norskfødte. hvor samtlige forfalte termininnskudd er betalt. 2100 m. Autostart. Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-5.000-(4.000) kr. Seiersdekken. Mørk sportrekning. Transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løpet.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 Moni Rajah Jan Lyng Eirik Høitomt Jan Lyng 51 10000 18,2a 125 05.08.2019
2100 Irwin B.R. Magnus Teien Gundersen Geir Vegard Gundersen Geir Vegard Gundersen 52 68000 14,8a 1280 07.08.2019
2100 Thai Zeus Kusk tildeles Erlend Rennesvik 53 60000 15,5a 1000 19.07.2019
2100 Millmighty* Paw Mahony Paw Mahony 54 65384 16,6v 967 10.08.2019
2100 Te Amo Corazon Tom Erik Solberg Frode Hamre Frode Hamre 55 36000 15,2a 685 07.08.2019
2100 Aksel Pedro Hans Chr. Holm Gunnar Austevoll Terje Pedersen 56 3000 18,6v 30 13.08.2019
2100 Ivan B.R. Magnus Teien Gundersen Geir Vegard Gundersen Geir Vegard Gundersen 57 184000 14,6a 2540 27.07.2019
2100 Icarus B.R. Hans Chr. Holm Åsbjørn Tengsareid Anders Lundstrøm Wolden 58 27000 16,8a 610 12.08.2019
2100 Photo Fighter Bjørn Duestad Dag-Sveinung Dalen Johan Jahre 59 38000 15,4a 580 07.08.2019
2100 Bronzini Frode Hamre Adrian Solberg Akselsen Frode Hamre 60 25000 16,2a 540 05.08.2019
2100 Gone Dancing Eirik Høitomt Åsbjørn Tengsareid Evy Marie Brinch 61 20000 17,1v 500 26.07.2019
2100 Kvåles Ruin Dag-Sveinung Dalen Ragnhild Bjørnbeth Anne Dahlshaug 62 10000 16,6a 165 13.08.2019
2100 Burning Love E.P. Åsbjørn Tengsareid Eirik Høitomt Anders Lundstrøm Wolden 63 13000 16,3a 145 08.07.2019
2100 Custom Colt Eirik Høitomt Svein Ove Wassberg Henry Rorgemoen 64 780012 14,1a 4500 27.07.2019
2100 Alpha Scarlet R.R. Kristian Malmin Dag-Sveinung Dalen Trond Anderssen 65 371000 14,4a 4015 27.07.2019
2100 Partyman Geir Flåten Lars Anvar Kolle Geir Flåten 66 339000 14,6a 3715 27.07.2019
2100 Myamazingdream Eirik Høitomt Gunnar Austevoll Ernst Karlsen 67 131000 15,0a 1810 06.08.2019
2100 Iggy B.R. Magnus Teien Gundersen Geir Vegard Gundersen Geir Vegard Gundersen 68 98642 14,4a 1685 27.07.2019
2100 Dream Creation Kristian Malmin Dag-Sveinung Dalen Trond Anderssen 69 94000 15,5a 1300 13.08.2019
2100 Gliding Sun Andre H. Stensen Thomas Mjøen Vegard Lundstrøm Wolden 70 81000 15,9a 1115 29.07.2019
2100 Thai Eros Dag-Sveinung Dalen Eirik Høitomt Lage Rosten 71 63000 15,0a 1090 06.08.2019
2100 Admiral Knick Frode Hamre Svein Ove Wassberg Frode Hamre 72 74109 14,1a 971 06.08.2019
2100 Golden Dream M.E. Noralf P. Brækken Erik Brækken Noralf P. Brækken 73 107474 14,5a 924 22.06.2019
2100 Ghost Rider M.E. Øyvind Ruttenborg Andre H. Stensen Eldar Harviken 74 55000 17,0a 890 05.08.2019
2100 Chinetti Dag-Sveinung Dalen Eirik Høitomt Øistein Eriksen 75 96000 14,8a 850 05.08.2019
2100 Thai Apollo Adrian Solberg Akselsen Frode Hamre Frode Hamre 76 82380 14,9a 838 27.07.2019
2100 Calmass Frode Hamre Adrian Solberg Akselsen Frode Hamre 77 59000 15,2a 750 07.08.2019
2100 Four on the Floor Frode Hamre Per Oleg Midtfjeld Frode Hamre 78 85159 14,8a 696 06.08.2019
2100 Pantani Frode Hamre Kai Johansen Frode Hamre 79 48378 15,1a 662 12.08.2019
2100 Quality Dancer Kusk tildeles Kim Pedersen 80 74797 14,9a 625 05.08.2019
2100 Strong Pepper Hans Chr. Holm Dag-Sveinung Dalen Rune Flaskerud 81 102000 14,3a 470 09.08.2019
2100 Easy Winner Eirik Høitomt Marius Høitomt Marius Høitomt 82 41000 15,7a 425 07.08.2019
2100 Montego Bay Vidar Hop Lars M. Søvik 83 13000 17,6v 295 13.08.2019
2100 Golden Vici Lars Anvar Kolle Dag-Sveinung Dalen Steinar Hammersborg 84 26000 15,9a 295 26.07.2019
2100 Bolero Vidar Hop Anders Lundstrøm Wolden 85 14000 17,0a 190 12.08.2019
2100 Lucky Strongman Åsbjørn Tengsareid Anders Lundstrøm Wolden 86 19000 16,7a 140 08.07.2019
2100 Burndownthemission Herman R. Tvedt Herman R. Tvedt 87 13500 18,0v 250 16.08.2019




Sist oppdatert: 17.08.2019 - 15:47