Startlister Drammen Travbane

Startliste - Drammen Travbane - 30.06.2008

Løp: 1    (ca. kl. 18:10)
3-15-årige norske og svenske kaldblods høyest 6.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1 kr
Premier: 8.000-4.000-2.500-1.800-1.000-(1.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Alsaker Pila Audun Tandberg 0 1.38,1v
2100 2 Gylden Trolla Bjørn Duestad 0
2100 3 Trøa Lill Tom Erik Solberg 0 1.38,3v
2100 4 Høymyr Gutten Gunnar Austevoll 0
2100 5 Gygrid Knut Endre Lie 0
2100 6 Strands Pialotta Eirik Høitomt 0
2100 7 Lundhaug Lars Oddvar Anholt 0 1.37,6v
2120 8 Ådalsvinni Kristian Malmin 6.000 1.32,2v
2120 9 Dorr Silva Kai Johansen 3.500 1.33,9v
2120 10 Aaby Odin Hans Chr. Holm 5.000 1.34,4v
2120 11 Dalemon Jan Per Brenden 4.000 1.36,0v 1.36,1a
2120 12 Øylars Geir Vegard Gundersen 5.000 1.34,4v
2120 13 Danield Cato Antonsen 2.000 1.39,0v
2120 14 Ensrudmai Wilfred Jørgensen 1.000 1.36,0v
Løp: 2    (ca. kl. 18:45)
3-15-årige norske og svenske kaldblods høyest 30.000 kr.
1700 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1700 1 Finserås Silja Magnus Helland 19.000 1.35,0v 1.32,3a
1700 2 Høy Elden Gunnar Austevoll 23.242 1.33,0v 1.33,2a
1700 3 Lille Molly Asbjørn Mehla 24.800 1.30,2v
1700 4 Hvindkula Eirik Høitomt 22.500 1.33,1v 1.32,2a
1700 5 Bøsingen Audun Tandberg 21.000 1.35,6v 1.33,1a
1700 6 Spang Tina Kjell Øyhaugen 29.200 1.32,6v 1.31,5a
1700 7 Nordby Brisk'n Egil Brenden 28.000 1.32,6v 1.31,1a
1700 8 Langli Aron Cato Antonsen 26.000 1.34,8v 1.29,2a
1700 9 Stein Frigg Geir Vegard Gundersen 19.500 1.34,9v
1700 10 Arøna Pål Sem 27.100 1.32,9v 1.33,1a
1700 11 Hvatt Kaisa Per M. Hvattum 26.200 1.33,8v 1.32,0a
1700 12 Prins Adrian Arnt-Sverre Røren 27.500 1.32,1v 1.31,8a
Løp: 3    (ca. kl. 19:05)
3-15-årige norske og svenske kaldblods høyest 80.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Spang Tyr Stian Eilefsen 77.000 1.32,0v 1.30,0a
2100 2 Engli Gnist Eirik Høitomt 69.100 1.31,0v 1.30,7a
2100 3 Ulsrud Mikk Jan Rune Gaustad 72.300 1.29,9v 1.31,1a
2100 4 Amor Vesla Kjell Øyhaugen 79.100 1.31,4v 1.29,5a
2100 5 Eskelands Odinson Asbjørn Mehla 76.000 1.30,6v 1.33,8a
2100 6 Lex Cille Magnus Helland 66.500 1.32,3v 1.32,0a
2100 7 Vilo Erland Holm 69.500 1.30,3v 1.29,3a
2100 8 Slått Jo Cato Antonsen 65.500 1.33,6v 1.31,3a
2100 9 Svene Frøy Vidar Hop 66.000 1.31,2v 1.31,4a
2100 10 Moberg Even Kai Johansen 74.000 1.31,0v 1.32,3a
2100 11 Solbjør Turi Gunnar Austevoll 65.000 1.31,7v 1.32,3a
2100 12 Høgda Blessa Asbjørn Wright 78.584 1.30,1v 1.31,2a
Løp: 4    (ca. kl. 19:25)
3-12-årige høyest 320.000 kr.
1700 m. Autostart.
Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1700 1 Tiptronic Gunnar Austevoll 268.917 1.14,6v 1.14,6a
1700 2 Diamond Croft Asbjørn Mehla 317.900 1.15,5v 1.14,9a
1700 3 Tabasco Trond Lindbak 249.000 1.19,0v 1.15,8a
1700 4 Giant Park Hans Chr. Holm 278.000 1.15,7v 1.13,3a
1700 5 Lundabye Kai Johansen 211.500 1.17,9v 1.13,6a
1700 6 Viva Yankee Eirik Høitomt 239.500 1.16,4v 1.13,9a
1700 7 Thai Gardens Dream Magnus Helland 249.500 1.17,0v 1.14,1a
1700 8 Memory Effe Thor Borg 307.000 1.16,0v 1.14,2a
1700 9 P.P. Lupin Geir Vegard Gundersen 246.414 1.15,9v 1.14,9a
1700 10 Mr. Leone Frode Fladen 245.403 1.16,4v 1.13,8a
1700 11 Magpie M.M. Kenneth Rasmussen 280.700 1.17,1v 1.13,6a
1700 12 Simb Moody Blue Vidar Hop 278.990 1.17,1v 1.14,1a
Løp: 5    (ca. kl. 19:45)
3-15-årige norske og svenske kaldblods høyest 600.000 kr.
1700 m. Autostart.
Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1700 1 Briskeby Philip Asbjørn Mehla 544.500 1.24,7v 1.24,6a
1700 2 Korrell Stjerna Hans Chr. Holm 494.700 1.25,9v 1.24,8a
1700 3 Bjønnum Odin Eirik Høitomt 494.516 1.26,4v 1.24,1a
1700 4 Spang Balder Geir Vegard Gundersen 480.700 1.26,5v 1.25,5a
1700 5 Rim Stjernen Cato Antonsen 585.800 1.24,9v 1.24,9a
1700 6 Moe Argr Frode Hamre 584.000 1.25,7v 1.24,6a
1700 7 Dele Tor Gunnar Austevoll 482.712 1.24,3v 1.24,2a
1700 8 Rabb Odin Vidar Hop 492.000 1.26,8v 1.26,0a
1700 9 Dalvar Thor Borg 562.587 1.26,9v 1.24,5a
1700 10 Ulsrud Nino Håkon Johannes Nordland 402.500 1.27,5v 1.25,1a
1700 11 Solberg Gurin Kjell Varhaug 517.400 1.29,3v 1.25,3a
1700 12 Borklisvarten Kai Johansen 557.582 1.25,4v 1.25,2a
Løp: 6    (ca. kl. 20:05)
3-12-årige høyest 115.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 35.000 kr
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Volte V5-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Feel The Heat Kai Johansen 32.756 1.17,8v 1.17,3a
2100 2 Roberto Bada Cato Antonsen 32.908 1.22,2v 1.17,6a
2100 3 Thai Black Wonder Asbjørn Mehla 20.500 1.20,3v 1.17,4a
2100 4 Elegant Circle Geir Vegard Gundersen 19.000 1.19,3v 1.18,7a
2120 5 Touch Me Felicia Asbjørn Wright 87.700 1.18,8v 1.16,5a
2120 6 Reverir Ragnhild Strøm 102.751 1.17,9v 1.16,5a
2120 7 Man Power L.G. Glenn Kramer Stenberg 109.200 1.17,1v 1.16,3a
2120 8 Wictor Velin Bjørn Steinseth 105.700 1.16,6v 1.14,8a
2120 9 Sir Prize Gunnar Austevoll 111.329 1.16,9v 1.16,5a
2120 10 Selfclimber Karl Andreassen 91.050 1.17,4v 1.17,2a
2120 11 Getaway Broline Frode Hamre 88.912 1.17,9v 1.17,2a
2120 12 Ringo Grace Øyvind Ruttenborg 87.800 1.17,5v 1.15,4a
2120 13 Newton Hans Chr. Holm 112.500 1.18,1v 1.15,2a
2120 14 Quiz Tom Erik Solberg 107.500 1.16,9v 1.14,6a
2120 15 Burning Bullit Thor Borg 66.500 1.16,5v 1.15,0a
Løp: 7    (ca. kl. 20:20)
3-12-årige norskfødte 1.000 - 12.000 kr.
2100 m. Voltstart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Guslin Tom Erik Solberg 4.000 1.20,1v 1.18,3a
2100 2 Monty Vic Jan Sverre Larsen 7.800 1.19,2v
2100 3 Chris Pet Gunnar Austevoll 11.500 1.17,4v
2100 4 Starchip Victory Kai Johansen 5.000 1.20,7v
2100 5 Mr. Virus Vidar Hop 11.500 1.19,9v 1.19,3a
2100 6 Ozeroz Eirik Høitomt 10.000 1.18,8v
2100 7 Speedy Born Lady Asbjørn Mehla 11.500 1.18,6v
2100 8 Durango Kid Kristian Bjørnerød 7.000 1.20,7v 1.18,6a
2100 9 Pennylane Hans Chr. Holm 8.500 1.18,7v
2100 10 Mandy Blue Pål Sem 8.900 1.20,9v 1.18,8a
2100 11 Never Mind Johan Herbjørn Undem 9.500 1.22,2v 1.19,5a
2100 12 Rakastan Robert Kruse 10.500 1.18,6v 1.18,7a
Løp: 8    (ca. kl. 20:35)
Montéløp
.
2100 m. Monté. Tillegg 20 m ved vunnet 150.000 kr
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Orlando Gine Merethe Rossing 119.900 1.17,0v 1.16,3a
2100 2 Mean Wind Laila Thue Nervik 70.609 1.17,9v 1.16,3a
2100 3 The Breadwinner Johanne Ulrica Øveraasen 117.900 1.18,3v 1.16,5a
2100 4 Mystic Intermezzo Hanne Borgli 121.589 1.16,8v 1.15,5a
2100 5 Black Chili Mari-Anne Fiane 114.500 1.18,4v 1.16,3a
2100 6 Tiger One Mette R. Nyløkken 101.596 1.18,6v 1.16,1a
2100 7 Evening Scarlett Line Gundersen 95.000 1.17,7v 1.14,8a
2100 8 Baffling Wind Sophia Jacobsen 55.484 1.17,9v 1.17,9a
2100 9 Elken Norva Isabell Sjøgren 9.000 1.21,6v 1.21,0a
2120 10 Writing Cane Turid Agnete Teigen 267.050 1.16,9v 1.14,5a
2120 11 Sirgorda Ingvild Tonholm 218.041 1.15,9v 1.14,3a
2120 12 Antin Explotion Hege Nilsen 230.000 1.17,4v 1.15,2a
2120 13 Gimmick Julie Dahl 252.800 1.16,5v 1.14,3a
2120 14 Bon Queur Kathe Bermingrud 163.300 1.16,7v 1.15,9a
2120 15 Thorpey Boko Ida Steen Eriksen 272.865 1.17,2v 1.15,4a
Løp: 21    (ca. kl. 17:05)
Prøveløp
Alle.
2100 m. Voltstart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Toscana Torp Geir Lie 0
2100 2 Key To Rose Gunnar Austevoll 0
2120 3 Mediaas Odin Asbjørn Mehla 0
2120 4 Valle Sjarm Cato Antonsen 0
2120 5 Engas Vesla Inger Lise S. Engen 0
Løp: 22    (ca. kl. 17:10)
Monté Prøveløp
.
2100 m. Monté. Voltstart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Ulvenjerven Anniken Holmlund 307.500 1.28,7v 1.25,1a
2100 2 Solbakken Bajas Theresa Paulsen 332.400 1.29,1v 1.25,2a

Sist oppdatert: 24.06.2008 - 14:25