Bergen Travpark - 21.11.2024

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Øksnevad Bernt Forus Travbane 22 8 1 2 5 209 211000
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 65 7 8 11 25 84 376250
Hop Roar Bergen Travpark 82 6 6 7 32 258 324000
Hauge Egil Bergen Travpark 44 5 6 2 17 17 223500
Kvamsdal Daniel Bergen Travpark 95 3 4 4 36 25 254500
Arvesen Per Momarken Travbane 7 3 1 0 2 43 144500
Soma Martin Forus Travbane 9 2 2 1 3 52 73000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 4 2 0 0 1 116 72000
Hauge Håkon Hagebø Bergen Travpark 19 1 2 7 7 20 107500
Drolsum Vemund Madsen Bjerke Travbane 2 1 1 0 0 79 55000
Eriksen Einar Ludvig Bergen Travpark 5 1 0 1 2 13 37000
Lyssand Øyvind Bergen Travpark 7 1 0 0 5 13 35000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 14 1 0 0 4 30 32000
Søfteland Harry Åge Bergen Travpark 3 1 0 0 1 314 23000
Erga Sanne Scheie Forus Travbane 2 1 0 0 1 9 23500
Oftedal Emil Forus Travbane 1 1 0 0 0 11 20000
Ellingsen Rune Bergen Travpark 37 0 2 2 12 3 78000
Lyssand Fredrik Sandmoe Bergen Travpark 19 0 1 8 7 4 96000
Håvardstun Håkon Bergen Travpark 24 0 1 3 11 279 70500
Hordvik Erik Hagseth Bergen Travpark 18 0 1 3 5 18 48000
Hamre Roald Bergen Travpark 12 0 1 2 5 33 41000
Larsen Nathalie Haave Bergen Travpark 4 0 1 2 0 0 22000
Knutsen Ernst-Petter Jarlsberg Travbane 4 0 1 0 2 48 17000
Malme Kristoffer Lunde Bergen Travpark 3 0 1 0 1 0 11000
Svendsen Charlotte Bergen Travpark 1 0 1 0 0 20 10000
Karlsen Thomas Sverre Forus Travbane 2 0 1 0 0 57 10000
Steine Håkon B. Bergen Travpark 13 0 0 1 6 132 26500
Helgesen Carina Berge Bergen Travpark 3 0 0 1 2 2 15000

Bergen Travpark - 21.11.2024

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 15 4 0 3 4 59 123000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 13 2 8 0 1 30 120500
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 10 2 1 2 3 49 156000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 14 2 1 0 7 23 80000
Helgesen Carina Berge Bergen Travpark 6 2 1 0 2 2 55500
Kvasnes Kristine Biri Travbane 2 1 1 0 0 597 68000
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 10 1 0 3 3 84 54000
Berås Malin Sørlandets Travpark 2 1 0 0 0 135 22000
Larsen Linda Elisabeth Bergen Travpark 6 0 1 1 4 21 28500
Skjæveland Ida Forus Travbane 6 0 1 0 4 5 23000
Pedersen Liv Biri Travbane 2 0 1 0 1 379 15000
Hegland Amanda Miljeteig Bergen Travpark 6 0 0 1 4 4 22000
Steine Victoria Bergen Travpark 7 0 0 1 4 15 19000
Barane Line Harstad Travpark 3 0 0 1 2 9 14500
Flolid Eva Bergen Travpark 4 0 0 1 1 0 10000
Good Ronja Forus Travbane 3 0 0 1 1 9 9500
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 1 0 0 1 0 173 25000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 82 8000
Arnesen Linda Thorsen Bergen Travpark 1 0 0 0 1 1 3000
Svendsen Charlotte Bergen Travpark 2 0 0 0 1 20 5000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 45 0
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 1 0 0 0 0 98 0
Lamvik Inga Varig Orkla Arena 1 0 0 0 0 23 0
Aarlie Renate Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 0 76 0

Bergen Travpark - 21.11.2024

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 125 5 11 14 52 33 510000
Wassberg Andreas Bergen Travpark 75 2 5 4 33 18 241000
Larsen Patrick Bjerke Travbane 4 1 0 1 1 103 54000
Smedtorp Jarle Andre Bjerke Travbane 4 1 0 0 3 32 49000
Bjørnbeth Ragnhild Varig Orkla Arena 3 1 0 0 2 195 45000
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 2 1 0 0 1 324 55000
Asphaug Ivar Varig Orkla Arena 3 0 1 1 1 96 34000
Kjenner Christina Momarken Travbane 3 0 1 0 1 39 30000
Wassberg Thomas Sørlandets Travpark 4 0 0 1 2 18 13500
Salte Tord R. Sørlandets Travpark 2 0 0 1 0 18 7000
Lode Maylen Forus Travbane 4 0 0 0 3 29 12000
Marøy Elise Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 3 1 12000
Hansen Liv Marie Biri Travbane 3 0 0 0 2 19 6000
Olsen Ole Henrik F. Bjerke Travbane 3 0 0 0 2 26 7000
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 3 0 0 0 2 25 13000
Wilhelmsen Ole Fredrik K. Biri Travbane 1 0 0 0 1 6 3000

Bergen Travpark - 21.11.2024

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 278 63 47 40 78 2244 2491000
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 227 33 31 28 66 1733 1596500
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 203 28 30 26 75 376 1513000
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 195 27 31 19 65 492 1334500
Erga Tom Forus Travbane 40 14 3 5 9 696 421500
Buer Pål Forus Travbane 78 13 8 9 27 804 499500
Wassberg Ove Bergen Travpark 183 12 23 16 73 3508 844000
Ringheim Frank Bergen Travpark 102 11 12 10 38 167 532500
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 95 10 8 9 38 923 473000
Storetvedt Odd Bergen Travpark 68 7 9 15 20 923 376500
Tvedt Rolf Bergen Travpark 85 5 7 9 25 900 308000
Totland Tore Bergen Travpark 73 5 3 6 31 604 269000
Djøseland Kjetil Forus Travbane 14 5 2 1 3 589 201000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 10 4 2 2 1 3777 168000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 4 4 0 0 0 2610 254000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 17 2 4 2 4 5870 371500
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 16 2 2 0 5 3346 199500
Østre Ole Johan Momarken Travbane 6 2 0 1 2 899 54500
Gudmestad Geir Forus Travbane 14 1 4 2 5 823 94750
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 17 1 3 0 8 437 74500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 15 1 2 2 5 2698 245500
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 10 1 0 0 6 1022 79000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 4 1 0 0 2 2202 73000
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 704 80000
Olsen Claus Bergen Travpark 85 0 8 7 42 423 265750
Wassberg Andreas Bergen Travpark 31 0 4 4 8 18 94000
Landaas Jan Erik Bergen Travpark 71 0 2 5 27 785 130000
Handeland Kenneth Forus Travbane 4 0 1 0 2 133 17000

Bergen Travpark - 21.11.2024

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 65 7 8 11 25 84 376250
Hop Roar Bergen Travpark 82 6 6 7 32 258 324000
Kvamsdal Daniel Bergen Travpark 95 3 4 4 36 25 254500
Hauge Egil Bergen Travpark 44 5 6 2 17 17 223500
Øksnevad Bernt Forus Travbane 22 8 1 2 5 209 211000
Arvesen Per Momarken Travbane 7 3 1 0 2 43 144500
Hauge Håkon Hagebø Bergen Travpark 19 1 2 7 7 20 107500
Lyssand Fredrik Sandmoe Bergen Travpark 19 0 1 8 7 4 96000
Ellingsen Rune Bergen Travpark 37 0 2 2 12 3 78000
Soma Martin Forus Travbane 9 2 2 1 3 52 73000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 4 2 0 0 1 116 72000
Håvardstun Håkon Bergen Travpark 24 0 1 3 11 279 70500
Drolsum Vemund Madsen Bjerke Travbane 2 1 1 0 0 79 55000
Hordvik Erik Hagseth Bergen Travpark 18 0 1 3 5 18 48000
Hamre Roald Bergen Travpark 12 0 1 2 5 33 41000
Eriksen Einar Ludvig Bergen Travpark 5 1 0 1 2 13 37000
Lyssand Øyvind Bergen Travpark 7 1 0 0 5 13 35000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 14 1 0 0 4 30 32000
Steine Victoria Bergen Travpark 16 0 0 0 10 15 31000
Rorgemoen Henry Klosterskogen Travbane 2 0 0 1 1 12 28000
Steine Håkon B. Bergen Travpark 13 0 0 1 6 132 26500
Erga Sanne Scheie Forus Travbane 2 1 0 0 1 9 23500
Søfteland Harry Åge Bergen Travpark 3 1 0 0 1 314 23000
Larsen Nathalie Haave Bergen Travpark 4 0 1 2 0 0 22000
Ommundsen Elli Forus Travbane 4 0 0 1 2 3 22000
Oftedal Emil Forus Travbane 1 1 0 0 0 11 20000
Knutsen Ernst-Petter Jarlsberg Travbane 4 0 1 0 2 48 17000
Helgesen Carina Berge Bergen Travpark 3 0 0 1 2 2 15000

Bergen Travpark - 21.11.2024

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 10 2 1 2 3 49 156000
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 15 4 0 3 4 59 123000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 13 2 8 0 1 30 120500
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 14 2 1 0 7 23 80000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 2 1 1 0 0 597 68000
Helgesen Carina Berge Bergen Travpark 6 2 1 0 2 2 55500
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 10 1 0 3 3 84 54000
Larsen Linda Elisabeth Bergen Travpark 6 0 1 1 4 21 28500
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 1 0 0 1 0 173 25000
Skjæveland Ida Forus Travbane 6 0 1 0 4 5 23000
Hegland Amanda Miljeteig Bergen Travpark 6 0 0 1 4 4 22000
Berås Malin Sørlandets Travpark 2 1 0 0 0 135 22000
Steine Victoria Bergen Travpark 7 0 0 1 4 15 19000
Pedersen Liv Biri Travbane 2 0 1 0 1 379 15000
Barane Line Harstad Travpark 3 0 0 1 2 9 14500
Flolid Eva Bergen Travpark 4 0 0 1 1 0 10000
Good Ronja Forus Travbane 3 0 0 1 1 9 9500
Finsand Martine Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 82 8000
Svendsen Charlotte Bergen Travpark 2 0 0 0 1 20 5000
Arnesen Linda Thorsen Bergen Travpark 1 0 0 0 1 1 3000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 45 0
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 1 0 0 0 0 98 0
Lamvik Inga Varig Orkla Arena 1 0 0 0 0 23 0
Aarlie Renate Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 0 76 0

Bergen Travpark - 21.11.2024

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 125 5 11 14 52 33 510000
Wassberg Andreas Bergen Travpark 75 2 5 4 33 18 241000
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 2 1 0 0 1 324 55000
Larsen Patrick Bjerke Travbane 4 1 0 1 1 103 54000
Smedtorp Jarle Andre Bjerke Travbane 4 1 0 0 3 32 49000
Bjørnbeth Ragnhild Varig Orkla Arena 3 1 0 0 2 195 45000
Asphaug Ivar Varig Orkla Arena 3 0 1 1 1 96 34000
Kjenner Christina Momarken Travbane 3 0 1 0 1 39 30000
Wassberg Thomas Sørlandets Travpark 4 0 0 1 2 18 13500
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 3 0 0 0 2 25 13000
Lode Maylen Forus Travbane 4 0 0 0 3 29 12000
Marøy Elise Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 3 1 12000
Salte Tord R. Sørlandets Travpark 2 0 0 1 0 18 7000
Olsen Ole Henrik F. Bjerke Travbane 3 0 0 0 2 26 7000
Hansen Liv Marie Biri Travbane 3 0 0 0 2 19 6000
Wilhelmsen Ole Fredrik K. Biri Travbane 1 0 0 0 1 6 3000

Bergen Travpark - 21.11.2024

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 278 63 47 40 78 2244 2491000
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 227 33 31 28 66 1733 1596500
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 203 28 30 26 75 376 1513000
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 195 27 31 19 65 492 1334500
Wassberg Ove Bergen Travpark 183 12 23 16 73 3508 844000
Ringheim Frank Bergen Travpark 102 11 12 10 38 167 532500
Buer Pål Forus Travbane 78 13 8 9 27 804 499500
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 95 10 8 9 38 923 473000
Erga Tom Forus Travbane 40 14 3 5 9 696 421500
Storetvedt Odd Bergen Travpark 68 7 9 15 20 923 376500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 17 2 4 2 4 5870 371500
Tvedt Rolf Bergen Travpark 85 5 7 9 25 900 308000
Totland Tore Bergen Travpark 73 5 3 6 31 604 269000
Olsen Claus Bergen Travpark 85 0 8 7 42 423 265750
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 4 4 0 0 0 2610 254000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 15 1 2 2 5 2698 245500
Djøseland Kjetil Forus Travbane 14 5 2 1 3 589 201000
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 16 2 2 0 5 3346 199500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 10 4 2 2 1 3777 168000
Landaas Jan Erik Bergen Travpark 71 0 2 5 27 785 130000
Gudmestad Geir Forus Travbane 14 1 4 2 5 823 94750
Wassberg Andreas Bergen Travpark 31 0 4 4 8 18 94000
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 704 80000
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 10 1 0 0 6 1022 79000
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 17 1 3 0 8 437 74500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 4 1 0 0 2 2202 73000
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 3 0 1 0 2 1314 61000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 6 2 0 1 2 899 54500