Biri Travbane

Fredag, 15. nov 2024 Fredag, 8. nov 2024 Fredag, 25. okt 2024 Fredag, 18. okt 2024
Mandag, 7. okt 2024 Lørdag, 28. sept 2024 Fredag, 20. sept 2024 Onsdag, 11. sept 2024
Torsdag, 29. aug 2024 Søndag, 18. aug 2024 Søndag, 11. aug 2024 Lørdag, 3. aug 2024
Fredag, 2. aug 2024 Søndag, 21. jul 2024 Tirsdag, 9. jul 2024 Onsdag, 3. jul 2024
Tirsdag, 25. jun 2024 Onsdag, 19. jun 2024 Torsdag, 13. jun 2024 Søndag, 2. jun 2024
Lørdag, 25. mai 2024 Lørdag, 11. mai 2024 Søndag, 5. mai 2024 Søndag, 21. apr 2024
Fredag, 5. apr 2024 Søndag, 10. mar 2024 Søndag, 4. feb 2024 Fredag, 15. des 2023
Fredag, 8. des 2023 Fredag, 1. des 2023 Lørdag, 25. nov 2023 Fredag, 17. nov 2023
Fredag, 3. nov 2023 Fredag, 27. okt 2023 Torsdag, 12. okt 2023 Lørdag, 30. sept 2023
Søndag, 13. aug 2023 Lørdag, 5. aug 2023 Fredag, 4. aug 2023 Søndag, 23. jul 2023
Onsdag, 12. jul 2023 Onsdag, 28. jun 2023 Torsdag, 15. jun 2023 Torsdag, 8. jun 2023
Søndag, 28. mai 2023 Fredag, 19. mai 2023 Lørdag, 13. mai 2023 Fredag, 5. mai 2023
Søndag, 16. apr 2023 Onsdag, 5. apr 2023 Søndag, 26. mar 2023 Søndag, 12. mar 2023
Fredag, 24. feb 2023 Fredag, 16. des 2022 Fredag, 9. des 2022 Fredag, 2. des 2022
Lørdag, 26. nov 2022 Fredag, 18. nov 2022 Fredag, 4. nov 2022 Fredag, 28. okt 2022
Fredag, 21. okt 2022 Lørdag, 8. okt 2022 Torsdag, 22. sept 2022 Fredag, 16. sept 2022
Torsdag, 1. sept 2022 Fredag, 19. aug 2022 Lørdag, 6. aug 2022 Fredag, 5. aug 2022
Søndag, 24. jul 2022 Mandag, 18. jul 2022 Mandag, 4. jul 2022 Onsdag, 15. jun 2022
Fredag, 3. jun 2022 Fredag, 27. mai 2022 Lørdag, 21. mai 2022 Søndag, 8. mai 2022
Fredag, 29. apr 2022 Torsdag, 21. apr 2022 Fredag, 8. apr 2022 Fredag, 1. apr 2022
Fredag, 25. mar 2022 Fredag, 11. mar 2022 Fredag, 25. feb 2022 Fredag, 11. feb 2022
Fredag, 28. jan 2022 Torsdag, 13. jan 2022 Fredag, 17. des 2021 Søndag, 12. des 2021
Fredag, 3. des 2021 Søndag, 21. nov 2021 Fredag, 12. nov 2021 Fredag, 5. nov 2021
Fredag, 29. okt 2021 Fredag, 22. okt 2021 Søndag, 17. okt 2021 Lørdag, 9. okt 2021
Fredag, 1. okt 2021 Søndag, 26. sept 2021 Fredag, 17. sept 2021 Fredag, 20. aug 2021
Fredag, 13. aug 2021 Lørdag, 31. jul 2021 Fredag, 30. jul 2021 Mandag, 19. jul 2021
Fredag, 16. jul 2021 Onsdag, 7. jul 2021 Fredag, 2. jul 2021 Mandag, 21. jun 2021
Tirsdag, 15. jun 2021 Fredag, 4. jun 2021 Fredag, 28. mai 2021 Lørdag, 22. mai 2021
Fredag, 7. mai 2021 Lørdag, 1. mai 2021 Tirsdag, 27. apr 2021 Mandag, 26. apr 2021
Fredag, 23. apr 2021 Mandag, 19. apr 2021 Fredag, 16. apr 2021 Tirsdag, 13. apr 2021
Mandag, 12. apr 2021 Fredag, 9. apr 2021 Mandag, 5. apr 2021 Torsdag, 1. apr 2021
Onsdag, 31. mar 2021 Lørdag, 27. mar 2021 Tirsdag, 16. mar 2021 Lørdag, 13. mar 2021
Tirsdag, 9. mar 2021 Fredag, 12. feb 2021 Fredag, 18. des 2020 Lørdag, 12. des 2020
Fredag, 4. des 2020 Fredag, 27. nov 2020 Fredag, 20. nov 2020 Søndag, 15. nov 2020
Søndag, 8. nov 2020 Fredag, 30. okt 2020 Fredag, 23. okt 2020 Fredag, 16. okt 2020
Lørdag, 10. okt 2020 Fredag, 2. okt 2020 Søndag, 27. sept 2020 Fredag, 18. sept 2020
Fredag, 4. sept 2020 Fredag, 21. aug 2020 Søndag, 9. aug 2020 Lørdag, 25. jul 2020
Fredag, 24. jul 2020 Søndag, 19. jul 2020 Fredag, 10. jul 2020 Søndag, 28. jun 2020
Onsdag, 24. jun 2020 Fredag, 12. jun 2020 Søndag, 7. jun 2020 Søndag, 31. mai 2020
Fredag, 15. mai 2020 Fredag, 8. mai 2020 Lørdag, 2. mai 2020 Fredag, 24. apr 2020
Mandag, 20. apr 2020 Fredag, 13. mar 2020 Fredag, 28. feb 2020 Søndag, 16. feb 2020
Fredag, 31. jan 2020 Fredag, 10. jan 2020 Fredag, 20. des 2019 Fredag, 13. des 2019
Fredag, 29. nov 2019 Fredag, 22. nov 2019 Fredag, 15. nov 2019 Fredag, 8. nov 2019
Søndag, 27. okt 2019 Fredag, 18. okt 2019 Lørdag, 12. okt 2019 Fredag, 4. okt 2019
Søndag, 29. sept 2019 Søndag, 15. sept 2019 Fredag, 30. aug 2019 Tirsdag, 20. aug 2019
Fredag, 16. aug 2019 Fredag, 9. aug 2019 Lørdag, 27. jul 2019 Fredag, 26. jul 2019
Søndag, 21. jul 2019 Søndag, 14. jul 2019 Fredag, 12. jul 2019 Fredag, 28. jun 2019
Fredag, 14. jun 2019 Fredag, 7. jun 2019 Fredag, 24. mai 2019 Søndag, 19. mai 2019
Fredag, 10. mai 2019 Fredag, 26. apr 2019 Fredag, 12. apr 2019 Lørdag, 30. mar 2019
Fredag, 22. mar 2019 Fredag, 8. mar 2019 Fredag, 22. feb 2019 Fredag, 15. feb 2019
Lørdag, 2. feb 2019 Fredag, 25. jan 2019 Fredag, 11. jan 2019 Fredag, 21. des 2018
Fredag, 14. des 2018 Fredag, 30. nov 2018 Fredag, 23. nov 2018 Fredag, 16. nov 2018
Fredag, 9. nov 2018 Søndag, 28. okt 2018 Fredag, 19. okt 2018 Lørdag, 13. okt 2018
Fredag, 5. okt 2018 Søndag, 30. sept 2018 Søndag, 16. sept 2018 Fredag, 31. aug 2018
Fredag, 24. aug 2018 Fredag, 17. aug 2018 Fredag, 10. aug 2018 Lørdag, 28. jul 2018
Fredag, 27. jul 2018 Søndag, 22. jul 2018 Søndag, 15. jul 2018 Fredag, 13. jul 2018
Fredag, 29. jun 2018 Fredag, 15. jun 2018 Fredag, 8. jun 2018 Fredag, 25. mai 2018
Fredag, 18. mai 2018 Fredag, 11. mai 2018 Søndag, 6. mai 2018 Fredag, 20. apr 2018
Fredag, 6. apr 2018 Fredag, 23. mar 2018 Fredag, 9. mar 2018 Fredag, 23. feb 2018
Fredag, 16. feb 2018 Lørdag, 3. feb 2018 Fredag, 26. jan 2018 Fredag, 12. jan 2018
Fredag, 22. des 2017 Fredag, 15. des 2017 Fredag, 8. des 2017 Fredag, 24. nov 2017
Fredag, 10. nov 2017 Lørdag, 4. nov 2017 Fredag, 20. okt 2017 Fredag, 13. okt 2017
Fredag, 6. okt 2017 Fredag, 29. sept 2017 Fredag, 15. sept 2017 Fredag, 1. sept 2017
Fredag, 25. aug 2017 Fredag, 11. aug 2017 Lørdag, 29. jul 2017 Fredag, 28. jul 2017
Søndag, 23. jul 2017 Søndag, 16. jul 2017 Fredag, 14. jul 2017 Fredag, 30. jun 2017
Søndag, 18. jun 2017 Onsdag, 14. jun 2017 Fredag, 2. jun 2017 Søndag, 21. mai 2017
Lørdag, 13. mai 2017 Søndag, 7. mai 2017 Fredag, 21. apr 2017 Fredag, 7. apr 2017
Søndag, 2. apr 2017 Fredag, 24. mar 2017 Fredag, 10. mar 2017 Fredag, 3. mar 2017
Lørdag, 18. feb 2017 Fredag, 10. feb 2017 Fredag, 27. jan 2017 Fredag, 13. jan 2017
Fredag, 6. jan 2017 Fredag, 16. des 2016 Fredag, 9. des 2016 Fredag, 2. des 2016
Fredag, 25. nov 2016 Fredag, 18. nov 2016 Lørdag, 5. nov 2016 Fredag, 28. okt 2016
Fredag, 14. okt 2016 Søndag, 2. okt 2016 Fredag, 23. sept 2016 Fredag, 9. sept 2016
Fredag, 2. sept 2016 Fredag, 26. aug 2016 Lørdag, 30. jul 2016 Fredag, 29. jul 2016
Søndag, 24. jul 2016 Søndag, 17. jul 2016 Fredag, 15. jul 2016 Lørdag, 2. jul 2016
Torsdag, 16. jun 2016 Fredag, 10. jun 2016 Fredag, 3. jun 2016 Fredag, 27. mai 2016
Fredag, 20. mai 2016 Lørdag, 14. mai 2016 Fredag, 22. apr 2016 Fredag, 8. apr 2016
Fredag, 1. apr 2016 Fredag, 18. mar 2016 Fredag, 11. mar 2016 Fredag, 4. mar 2016
Fredag, 26. feb 2016 Fredag, 12. feb 2016 Lørdag, 6. feb 2016 Fredag, 29. jan 2016
Fredag, 15. jan 2016 Lørdag, 2. jan 2016 Fredag, 18. des 2015 Søndag, 13. des 2015
Fredag, 4. des 2015 Fredag, 20. nov 2015 Lørdag, 14. nov 2015 Fredag, 6. nov 2015
Søndag, 1. nov 2015 Søndag, 25. okt 2015 Fredag, 16. okt 2015 Fredag, 9. okt 2015
Fredag, 2. okt 2015 Fredag, 25. sept 2015 Søndag, 20. sept 2015 Fredag, 4. sept 2015
Fredag, 28. aug 2015 Fredag, 14. aug 2015 Lørdag, 1. aug 2015 Fredag, 31. jul 2015
Fredag, 24. jul 2015 Søndag, 19. jul 2015 Fredag, 10. jul 2015 Søndag, 21. jun 2015
Fredag, 5. jun 2015 Fredag, 22. mai 2015 Fredag, 15. mai 2015 Lørdag, 9. mai 2015
Fredag, 24. apr 2015 Fredag, 10. apr 2015 Fredag, 27. mar 2015 Fredag, 6. mar 2015
Fredag, 20. feb 2015 Fredag, 13. feb 2015 Lørdag, 7. feb 2015 Fredag, 23. jan 2015
Fredag, 9. jan 2015 Lørdag, 3. jan 2015 Fredag, 19. des 2014 Fredag, 12. des 2014
Søndag, 7. des 2014 Fredag, 28. nov 2014 Fredag, 14. nov 2014 Lørdag, 8. nov 2014
Søndag, 26. okt 2014 Fredag, 17. okt 2014 Fredag, 3. okt 2014 Fredag, 26. sept 2014
Søndag, 21. sept 2014 Fredag, 12. sept 2014 Fredag, 29. aug 2014 Fredag, 15. aug 2014
Søndag, 3. aug 2014 Lørdag, 2. aug 2014 Fredag, 1. aug 2014 Søndag, 27. jul 2014
Fredag, 25. jul 2014 Søndag, 20. jul 2014 Mandag, 23. jun 2014 Fredag, 13. jun 2014
Fredag, 6. jun 2014 Fredag, 30. mai 2014 Fredag, 23. mai 2014 Fredag, 9. mai 2014
Lørdag, 3. mai 2014 Fredag, 25. apr 2014 Søndag, 13. apr 2014 Fredag, 4. apr 2014
Fredag, 21. mar 2014 Fredag, 14. mar 2014 Fredag, 28. feb 2014 Fredag, 14. feb 2014
Lørdag, 8. feb 2014 Fredag, 31. jan 2014 Fredag, 17. jan 2014 Fredag, 3. jan 2014
Fredag, 20. des 2013 Fredag, 13. des 2013 Fredag, 6. des 2013 Fredag, 22. nov 2013
Søndag, 17. nov 2013 Lørdag, 9. nov 2013 Torsdag, 31. okt 2013 Fredag, 25. okt 2013
Søndag, 20. okt 2013 Fredag, 11. okt 2013 Fredag, 4. okt 2013 Mandag, 23. sept 2013
Fredag, 20. sept 2013 Mandag, 9. sept 2013 Fredag, 30. aug 2013 Mandag, 19. aug 2013
Fredag, 16. aug 2013 Søndag, 4. aug 2013 Lørdag, 3. aug 2013 Fredag, 2. aug 2013
Søndag, 28. jul 2013 Fredag, 26. jul 2013 Søndag, 21. jul 2013 Søndag, 23. jun 2013
Fredag, 14. jun 2013 Lørdag, 1. jun 2013 Fredag, 24. mai 2013 Onsdag, 15. mai 2013
Fredag, 3. mai 2013 Lørdag, 27. apr 2013 Fredag, 19. apr 2013 Fredag, 12. apr 2013
Fredag, 22. mar 2013 Fredag, 8. mar 2013 Tirsdag, 19. feb 2013 Fredag, 8. feb 2013
Fredag, 25. jan 2013 Fredag, 11. jan 2013 Fredag, 4. jan 2013 Fredag, 21. des 2012
Fredag, 14. des 2012 Søndag, 9. des 2012 Fredag, 30. nov 2012 Søndag, 18. nov 2012
Lørdag, 10. nov 2012 Fredag, 2. nov 2012 Fredag, 26. okt 2012 Fredag, 19. okt 2012
Tirsdag, 9. okt 2012 Søndag, 7. okt 2012 Fredag, 28. sept 2012 Fredag, 21. sept 2012
Mandag, 10. sept 2012 Fredag, 31. aug 2012 Mandag, 20. aug 2012 Fredag, 17. aug 2012
Fredag, 3. aug 2012 Søndag, 29. jul 2012 Lørdag, 28. jul 2012 Fredag, 27. jul 2012
Søndag, 22. jul 2012 Torsdag, 19. jul 2012 Tirsdag, 12. jun 2012 Fredag, 8. jun 2012
Lørdag, 2. jun 2012 Fredag, 25. mai 2012 Onsdag, 16. mai 2012 Mandag, 7. mai 2012
Lørdag, 28. apr 2012 Fredag, 20. apr 2012 Fredag, 30. mar 2012 Fredag, 23. mar 2012
Fredag, 2. mar 2012 Fredag, 17. feb 2012 Fredag, 10. feb 2012 Fredag, 27. jan 2012
Fredag, 20. jan 2012 Fredag, 6. jan 2012 Fredag, 23. des 2011 Fredag, 16. des 2011
Fredag, 9. des 2011 Fredag, 25. nov 2011 Fredag, 18. nov 2011 Lørdag, 12. nov 2011
Fredag, 4. nov 2011 Fredag, 28. okt 2011 Fredag, 21. okt 2011 Fredag, 14. okt 2011
Fredag, 7. okt 2011 Fredag, 30. sept 2011 Fredag, 23. sept 2011 Fredag, 9. sept 2011
Lørdag, 3. sept 2011 Fredag, 2. sept 2011 Fredag, 26. aug 2011 Fredag, 19. aug 2011
Tirsdag, 9. aug 2011 Søndag, 31. jul 2011 Lørdag, 30. jul 2011 Fredag, 29. jul 2011
Søndag, 24. jul 2011 Torsdag, 21. jul 2011 Fredag, 17. jun 2011 Fredag, 10. jun 2011
Fredag, 3. jun 2011 Fredag, 20. mai 2011 Tirsdag, 10. mai 2011 Fredag, 6. mai 2011
Fredag, 29. apr 2011 Lørdag, 16. apr 2011 Fredag, 1. apr 2011 Fredag, 18. mar 2011
Fredag, 11. mar 2011 Søndag, 6. mar 2011 Lørdag, 26. feb 2011 Fredag, 11. feb 2011
Fredag, 4. feb 2011 Fredag, 28. jan 2011 Fredag, 14. jan 2011 Fredag, 17. des 2010
Fredag, 10. des 2010 Søndag, 5. des 2010 Fredag, 26. nov 2010 Fredag, 19. nov 2010
Lørdag, 13. nov 2010 Fredag, 5. nov 2010 Fredag, 29. okt 2010 Fredag, 22. okt 2010
Fredag, 15. okt 2010 Fredag, 1. okt 2010 Fredag, 24. sept 2010 Mandag, 13. sept 2010
Fredag, 10. sept 2010 Lørdag, 4. sept 2010 Fredag, 3. sept 2010 Fredag, 27. aug 2010
Fredag, 20. aug 2010 Fredag, 13. aug 2010 Søndag, 1. aug 2010 Lørdag, 31. jul 2010
Fredag, 30. jul 2010 Søndag, 25. jul 2010 Torsdag, 22. jul 2010 Fredag, 2. jul 2010
Mandag, 28. jun 2010 Fredag, 25. jun 2010 Fredag, 18. jun 2010 Fredag, 11. jun 2010
Fredag, 4. jun 2010 Fredag, 28. mai 2010 Mandag, 10. mai 2010 Fredag, 7. mai 2010
Lørdag, 1. mai 2010 Fredag, 23. apr 2010 Fredag, 16. apr 2010 Fredag, 26. mar 2010
Fredag, 19. mar 2010 Søndag, 7. mar 2010 Lørdag, 27. feb 2010 Fredag, 12. feb 2010
Fredag, 5. feb 2010 Fredag, 29. jan 2010 Fredag, 15. jan 2010 Fredag, 1. jan 2010
Fredag, 18. des 2009 Fredag, 11. des 2009 Fredag, 4. des 2009 Fredag, 27. nov 2009
Lørdag, 14. nov 2009 Fredag, 6. nov 2009 Fredag, 30. okt 2009 Fredag, 23. okt 2009
Fredag, 16. okt 2009 Fredag, 9. okt 2009 Fredag, 2. okt 2009 Fredag, 25. sept 2009
Fredag, 18. sept 2009 Fredag, 11. sept 2009 Tirsdag, 8. sept 2009 Tirsdag, 1. sept 2009
Lørdag, 29. aug 2009 Fredag, 21. aug 2009 Fredag, 14. aug 2009 Fredag, 7. aug 2009
Søndag, 26. jul 2009 Lørdag, 25. jul 2009 Fredag, 24. jul 2009 Søndag, 19. jul 2009
Fredag, 17. jul 2009 Fredag, 26. jun 2009 Fredag, 19. jun 2009 Fredag, 12. jun 2009
Onsdag, 10. jun 2009 Onsdag, 3. jun 2009 Onsdag, 27. mai 2009 Fredag, 15. mai 2009
Tirsdag, 12. mai 2009 Tirsdag, 5. mai 2009 Fredag, 1. mai 2009 Lørdag, 25. apr 2009
Fredag, 17. apr 2009 Tirsdag, 14. apr 2009 Fredag, 3. apr 2009 Fredag, 20. mar 2009
Tirsdag, 17. mar 2009 Fredag, 6. mar 2009 Lørdag, 21. feb 2009 Fredag, 6. feb 2009
Fredag, 30. jan 2009 Fredag, 23. jan 2009 Fredag, 2. jan 2009 Fredag, 19. des 2008
Fredag, 12. des 2008 Fredag, 5. des 2008 Fredag, 28. nov 2008 Tirsdag, 18. nov 2008
Lørdag, 15. nov 2008 Fredag, 7. nov 2008 Fredag, 31. okt 2008 Fredag, 24. okt 2008
Fredag, 17. okt 2008 Fredag, 10. okt 2008 Tirsdag, 23. sept 2008 Fredag, 19. sept 2008
Fredag, 12. sept 2008 Fredag, 29. aug 2008 Fredag, 22. aug 2008 Fredag, 15. aug 2008
Fredag, 8. aug 2008 Tirsdag, 29. jul 2008 Søndag, 27. jul 2008 Lørdag, 26. jul 2008
Fredag, 25. jul 2008 Søndag, 20. jul 2008 Fredag, 18. jul 2008 Fredag, 27. jun 2008
Fredag, 20. jun 2008 Lørdag, 7. jun 2008 Fredag, 30. mai 2008 Fredag, 23. mai 2008
Tirsdag, 6. mai 2008 Fredag, 2. mai 2008 Lørdag, 26. apr 2008 Fredag, 18. apr 2008
Tirsdag, 8. apr 2008 Fredag, 4. apr 2008 Fredag, 28. mar 2008 Fredag, 7. mar 2008
Fredag, 29. feb 2008