Leangen Travbane

Innmeldingsliste - Leangen Travbane - 06.09.2010

Proposisjon: 1    Antall innmeldte: 60
Amerikanerløp Meldt er meldt. Hestene blir delt inn etter grunnlag og starter i grunnlagsrekkefølge Avvisning etter siste startdato Varmblods 3-12-årige høyest 300.000 kr.. 1640 m. Autostart. Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr. TT's Pokalløp i det høyeste grunnlaget.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
1640 Lord Francis (IT) Arne Nilsen 1 182634 14,0a 1010 14.08.2010
1640 La Contessa Kim Andre Schei 1 114500 16,0a 0 13.08.2010
1640 Nano Pershing Jomar Blekkan 1 42000 19,1a 0 31.08.2009
1640 Wings Of Rocket* (S) Tomas B. Nilsson 1 75230 15,4a 37 18.08.2010
1640 Looking Flowersong Edvard Kristiansen 1 8000 21,4v 180 23.08.2010
1640 Living Boy Roar Walsøe 2 76850 16,8a 8 16.08.2010
1640 Blue Pride Atle Eggan 2 115200 14,9a 0 21.09.2009
1640 M.S. Barbiegirl Atle Solhus 2 22000 16,2a 75 16.08.2010
1640 Men Gumman Då* (S) Tomas B. Nilsson 2 53211 15,7a 240 21.08.2010
1640 Mister K. (DK) Edvard Kristiansen 2 184681 14,9a 720 23.08.2010
1640 Silver Tap Jomar Blekkan 3 192500 14,5a 550 27.06.2010
1640 Change My Name (US) Atle Solhus 3 53800 17,3a 1080 14.08.2010
1640 Rosalee's Flying Win Atle Solhus 3 77000 15,0a 165 02.08.2010
1640 Nobel Bork (DK) Jan Kvalen 3 22103 16,4a 95 27.07.2010
1640 Spirit Speed Atle Solhus 3 117600 15,4a 98 09.08.2010
1640 Adios Gringo Ole Johnsen 4 88150 15,9a 225 02.08.2010
1640 Tanita's Breed Eirik Sjøholt 4 54400 17,5a 48 16.08.2010
1640 Helacs Maya (S) Privat 4 208033 14,5a 486 18.08.2010
1640 Money For Nothing Atle Eggan 4 25000 16,3a 180 31.08.2009
1640 U.B. Night Ivar Asphaug 4 120531 15,6a 115 23.07.2010
1640 Soft Gun Edvard Kristiansen 5 219000 14,2a 0 13.08.2010
1640 Quintrix (S) Arve Sjoner 5 57741 15,3a 105 20.08.2010
1640 Gazz Away Atle Eggan 5 124000 14,3a 1190 16.08.2010
1640 Creek's Tibur Arve Sjoner 5 25600 18,5a 121 23.08.2010
1640 Memory Rush (DK) Magne Olsen 5 88433 15,9a 180 13.08.2010
1640 Give Me Attention Morten Valstad 6 58000 16,6a 250 13.08.2010
1640 Merci's Super Boy Arne Nilsen 6 27300 15,5a 75 27.07.2010
1640 Big River Create* (US) Kristian Lamøy 6 125816 14,5a 193 19.07.2010
1640 Taxi Cajsa* (S) Tomas B. Nilsson 6 219441 13,5a 759 13.08.2010
1640 Justeens Double (US) Magne Olsen 6 90500 17,0a 10 13.08.2010
1640 Gigant Trout Karl Ove Nordtømme 7 126500 16,5a 165 09.08.2010
1640 Raindance Atle Solhus 7 92667 16,1a 180 23.08.2010
1640 Laban C.N. (DK) Odd Arne Kjøsnes 7 222225 14,9a 90 05.07.2010
1640 Hildago Edvard Kristiansen 7 61500 16,0a 150 23.07.2010
1640 Kitty Cat Jarle Morten Sørmo 7 29000 18,3a 25 09.08.2010
1640 Giant Will Privat 8 94500 15,2a 170 16.08.2010
1640 Dell Charm S.R. Arve Sjoner 8 142850 16,0a 48 13.08.2010
1640 Nice Gesture Atle Eggan 8 29100 16,1a 128 23.08.2010
1640 Newnews Edvard Kristiansen 8 227500 14,6a 345 23.08.2010
1640 Searay Arve Sjoner 8 66061 14,9a 240 02.08.2010
1640 Sunshine Meadows Hege Solvang Morken 9 156116 14,5a 605 23.08.2010
1640 Be My Banker Jomar Blekkan 9 100000 15,7a 250 16.08.2010
1640 Merkur Garbo (DK) Atle Solhus 9 236269 14,6a 120 20.08.2010
1640 Remolino Karoline Herleiksplass 9 67116 17,6v 645 07.06.2010
1640 American Play Odd Arne Kjøsnes 9 33500 17,8a 250 23.08.2010
1640 Ruben Rock V.S. Frank Westberg 10 102000 15,3a 20 07.06.2010
1640 Thai Extreme Jomar Blekkan 10 255925 14,3a 145 23.08.2010
1640 Chiplight Morten Valstad 10 67300 16,5a 68 13.08.2010
1640 Lemoncino* (S) Privat 10 37217 16,7a 195 09.08.2010
1640 Mondeo (DK) Arne Nilsen 10 157294 14,7a 104 18.06.2010
1640 Smooth Criminal Atle Solhus 11 269500 14,1a 0 07.06.2010
1640 Main Man Arve Sjoner 11 38500 17,3a 335 13.08.2010
1640 Friendly Fire (S) Arve Sjoner 11 158744 13,8a 626 31.05.2010
1640 Tumbling Dice Atle Solhus 11 102500 15,9a 20 13.08.2010
1640 Aprilla Odd Arne Kjøsnes 11 74000 14,6a 480 13.08.2010
1640 Piper Girl Roar Walsøe 12 41000 15,9a 135 16.08.2010
1640 Mr. Brunell Noralf P. Brækken 12 74500 15,2a 0 16.08.2010
1640 Agobra Bisquite* (S) Michael Von Krusenstierna 12 112282 14,6a 502 19.08.2010
1640 Iabbok Sec* (IT) Tomas B. Nilsson 12 177480 14,5a 506 18.08.2010
1640 Thai Rainman Odd Arne Kjøsnes 12 275750 14,8a 115 23.08.2010




Sist oppdatert: 31.08.2010 - 10:27