| 
    Startliste    -  Forus Travbane - 01.08.2024
    Løp: 1  SANDNES OG OMEGN TRAVKLUBBS MONTÉLØP  (ca. kl. 18:55)
    
      | MONTÉLØP For 5-15-årige minst 50.001 kr.
 2040 m. Monté. Tillegg 20 m. ved vunnet 100.001 kr., 60 m. ved 325.001 kr., 80 m. ved 875.001 kr.
 Premier: 22.000-11.000-7.000-5.000-3.500-(3.000) kr.
 Hestene distanseplasseres skjønnsmessig etter innmelding. Etterinnmelding tillates ikke.
 
 |  
      | Kaldblods      Volte | V65-1 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2040 | 1 | Kolli Jodin | Eli Rosseland Salte | 92.992 | 1.30,8v | 1.29,3a |  
        | 2060 | 2 | Lyra | Beate Barka | 172.500 | 1.28,5v | 1.28,5a |  
        | 2060 | 3 | Noria | Hege Kristin Høyland | 245.000 | 1.28,9v | 1.26,4a |  
        | 2060 | 4 | Nelson Heidi | Ronja Good | 258.022 | 1.27,1v | 1.27,4a |  
        | 2060 | 5 | Hauan Hera | Hanne Einang | 319.097 | 1.26,8v | 1.26,9a |  
        | 2100 | 6 | Trø Ennius | Martine Finsand | 835.810 | 1.25,1v | 1.24,8a |  
        | 2100 | 7 | Verdals Susi | Ida Skjæveland | 548.500 | 1.24,3v | 1.25,3a |  
        | 2120 | 8 | Lome Perla | Liv Pedersen | 1.076.277 | 1.24,1v | 1.23,4a |  
        | 2120 | 9 | Magnums Othello | Hedda Edvardsen | 1.466.785 | 1.22,9v | 1.21,6a |  
        | 2120 | 10 | Emil Mollyn | Julie Mari Eikås | 1.887.120 | 1.22,1v | 1.20,5a |  
    Løp: 2  SPORTRAPP / POENG  (ca. kl. 19:15)
    
      | SPORTRAPP / POENG For alle 3-14-årige.
 2040 m. Autostart.
 Premier: 22.000-11.000-7.000-5.000-3.500-(3.000) kr.
 Hestene starter i poengrekkefølge. Laveste poeng i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring.
 
 |  
      | Varmblods      Auto | V65-2 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2040 | 1 | Syoss | Emil Oftedal | 1.222.502 | 1.13,0v | 1.10,9a |  
        | 2040 | 2 | Jailhouse Banker | Åsbjørn Tengsareid | 1.536.250 | 1.13,8v | 1.12,5a |  
        | 2040 | 3 | Highland Breeze | Geir Mikkelsen | 918.928 | 1.14,4v | 1.12,7a |  
        | 2040 | 4 | Kendrick B.R. | Øyvind Hegdal | 578.500 | 1.15,2v | 1.12,8a |  
        | 2040 | 5 | Herecomes Gardenia | Dag-Sveinung Dalen | 512.666 | 1.15,0v | 1.12,2a |  
        | 2040 | 6 | Myamazingdream | Johan Kringeland Eriksen | 532.500 | 1.13,8v | 1.12,7a |  
        | 2040 | 7 | Burning Love E.P. | Pål Buer | 739.629 | 1.14,0v | 1.12,4a |  
    Løp: 3  BREDDEPREMIERINGSLØP  (ca. kl. 19:40)
    
      | BREDDEPREMIERINGSLØP For 3-14-årige høyest 25.000 kr.
 2040 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 6.001 kr.
 Premier: 16.000-8.000-5.000-4.000-3.000-(3.000) kr.
 Premiering:
Ved 9 eller færre startende hester = 6 premier,
ved 10-11 startende hester = 7 premier,
ved 12-13 startende hester = 8 premier,
ved 14-15 startende hester = 9 premier.
 
 |  
      | Varmblods      Volte | V65-3 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2040 | 1 | Tahira | Øyvind Hegdal | 3.000 |  | 1.18,4a |  
        | 2040 | 2 | Vittoria La Velocita | Ronny Lauritsen | 0 |  |  |  
        | 2040 | 3 | I'm Cool | Johan Kringeland Eriksen | 0 |  |  |  
        | 2040 | 4 | Maksi Princess | Pål Buer | 6.000 | 1.19,4v | 1.19,4a |  
        | 2060 | 5 | Hanta Yo | Kenneth Handeland | 10.500 | 1.18,6v |  |  
        | 2060 | 6 | Whoosah | Tom Erga | 20.000 | 1.19,9v |  |  
        | 2060 | 7 | Crazy Diamond | Åsbjørn Tengsareid | 10.000 | 1.20,0v | 1.17,8a |  
        | 2060 | 8 | Heartbreak Hotel | Rune Wiig | 21.000 | 1.18,1v | 1.17,4a |  
        | 2060 | 9 | Undercover O. | Dag-Sveinung Dalen | 10.000 | 1.19,6v | 1.18,5a |  
    Løp: 4  SPORTRAPP / GRUNNLAG  (ca. kl. 20:05)
    
      | SPORTRAPP / GRUNNLAG For 3-14-årige høyest 190.000 kr.
 2040 m. Autostart.
 Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr.
 Hestene starter i grunnlagsrekkefølge. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring.
 
 |  
      | Varmblods      Auto | V5-1     V65-4 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2040 | 1 | Herman S.H. | Tom Erga | 104.455 | 1.17,6v | 1.16,0a |  
        | 2040 | 2 | Lookslikeabank | Dag-Sveinung Dalen | 120.500 | 1.16,7v | 1.14,9a |  
        | 2040 | 3 | Hank Parker | Pål Buer | 122.541 | 1.18,0v | 1.15,3a |  
        | 2040 | 4 | Malabar Sun | Maylen Lode | 135.500 | 1.15,7v | 1.14,9a |  
        | 2040 | 5 | Golden Bay | Øyvind Hegdal | 144.858 | 1.17,5v | 1.14,1a |  
        | 2040 | 6 | Hawk Eye | Rune Wiig | 168.930 | 1.16,0v | 1.15,2a |  
        | 2040 | 7 | Palemas Beauty | Geir Mikkelsen | 172.000 | 1.16,5v | 1.14,9a |  
        | 2040 | 8 | Youandi Salt | Tord R. Salte | 183.500 | 1.15,8v | 1.14,1a |  
    Løp: 5    (ca. kl. 20:25)
    
      | For 3-15-årige høyest 1.600.000 kr. 2040 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 410.001 kr., 40 m. ved 770.001 kr.
 Premier: 22.000-11.000-7.000-5.000-3.500-(3.000) kr.
 
 |  
      | Kaldblods      Volte | V5-2     V65-5     DD-1 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2040 | 1 | Fjord Odin | Johan Kringeland Eriksen | 350.000 | 1.26,5v | 1.24,0a |  
        | 2060 | 2 | Åse Elden | Rune Wiig | 765.750 | 1.24,3v | 1.23,3a |  
        | 2060 | 3 | Kolbu Jonatan | Mette H. Mæland | 681.474 | 1.26,1v | 1.23,8a |  
        | 2060 | 4 | Stå Stille | Tom Erga | 678.500 | 1.22,8v | 1.23,5a |  
        | 2060 | 5 | Ask Leo | Øyvind Hegdal | 591.696 | 1.25,4v | 1.25,0a |  
        | 2080 | 6 | Ask Viking | Geir Gudmestad | 1.040.037 | 1.22,9v | 1.24,1a |  
        | 2080 | 7 | Neslands Faksen | Åsbjørn Tengsareid | 1.024.692 | 1.23,9v | 1.22,9a |  
    Løp: 6    (ca. kl. 20:45)
    
      | For 3-14-årige høyest 475.000 kr. Også for 3-14-årige høyest 625.000 kr med høyest 500 poeng. 2040 m. Autostart.
 Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.500-(3.000) kr.
 
 |  
      | Varmblods      Auto | V5-3     V65-6     DD-2 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2040 | 1 | Silversmith A.C. | Johan Kringeland Eriksen | 432.780 | 1.16,1v | 1.13,6a |  
        | 2040 | 2 | Thai Hudson | Martin Soma | 336.500 | 1.16,6v | 1.13,4a |  
        | 2040 | 3 | Badlands | Kenneth Handeland | 411.205 | 1.14,6v | 1.13,5a |  
        | 2040 | 4 | Watchdog | Geir Mikkelsen | 467.087 | 1.14,7v | 1.12,6a |  
        | 2040 | 5 | Bøgdis O.S. | Dag-Sveinung Dalen | 317.500 | 1.15,3v | 1.14,3a |  
        | 2040 | 6 | Great Shadow | Øyvind Hegdal | 392.670 | 1.16,7v | 1.13,3a |  
        | 2040 | 7 | Jackpot B.R. | Rune Wiig | 436.093 | 1.15,7v | 1.12,9a |  
        | 2040 | 8 | Coktail Mack | Jørn Bjaanes | 391.855 | 1.15,7v | 1.13,6a |  
        | 2040 | 9 | Grand Queen | Åsbjørn Tengsareid | 363.658 | 1.17,1v | 1.13,1a |  
        | 2040 | 10 | Hello | Pål Buer | 405.500 | 1.19,1v | 1.13,1a |  
    Løp: 7  FORDEL REKRUTTKUSK  (ca. kl. 21:05)
    
      | FORDEL REKRUTTKUSK For 3-15-årige høyest 110.000 kr. Også for 3-15-årige høyest 130.000 kr.
 2040 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 65.001 kr.
 Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr.
 Løpet er også åpent for hester med grunnlag høyest kr.130 000 kjørt av kusker født 1999 eller senere med max 200 sulkystarter i karrieren. Rekruttkusker kan benyttes på alle anmeldte hester i løpet.
 
 |  
      | Kaldblods      Volte | V5-4 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2040 | 1 | Vertigo Bellina | Geir Mikkelsen | 64.000 | 1.31,4v | 1.34,1a |  
        | 2040 | 2 | Lykkje Elle | Simen Lea Djøseland | 61.000 | 1.30,7v |  |  
        | 2040 | 3 | Kom Solen | Annika T. Espedal | 51.000 | 1.32,1v |  |  
        | 2060 | 4 | Øygard Ronja | Johan Kringeland Eriksen | 108.958 | 1.29,5v | 1.29,8a |  
        | 2060 | 5 | Frivoll Odin | Tom Erga | 107.500 | 1.30,2v | 1.29,5a |  
        | 2060 | 6 | Vilje Spika | Tormod Gudmestad | 84.000 | 1.30,7v | 1.30,9a |  
        | 2060 | 7 | Øksi Ø.K. | Bernt Øksnevad | 95.000 | 1.30,3v | 1.31,6a |  
    Løp: 8  FORDEL REKRUTTKUSK  (ca. kl. 21:23)
    
      | FORDEL REKRUTTKUSK For 3-15-årige høyest 255.000 kr. Også for 3-15-årige høyest 300.000 kr.
 2040 m. Autostart.
 Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr.
 Løpet er også åpent for hester med grunnlag høyest kr.300 000 kjørt av kusker født 1999 eller senere med max 200 sulkystarter i karrieren. Rekruttkusker kan benyttes på alle anmeldte hester i løpet.
 
 |  
      | Kaldblods      Auto | V5-5 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2040 | 1 | Komnes Eira | Hanne Einang | 286.222 | 1.29,3v | 1.28,2a |  
        | 2040 | 2 | Alvin Ø.K. | Tor Ove Skjæveland | 237.000 | 1.27,3v | 1.27,5a |  
        | 2040 | 3 | Vimse Stine | Maylen Lode | 292.500 | 1.27,7v | 1.25,7a |  
        | 2040 | 4 | Tysvær Victor | Rune Wiig | 252.000 | 1.26,6v | 1.27,8a |  
        | 2040 | 5 | Tjuaguttn | Simen Lea Djøseland | 150.000 | 1.29,1v | 1.29,4a |  
        | 2040 | 6 | Mimle Ø.K. | Martine Erga | 286.000 | 1.26,1v | 1.26,5a |  
        | 2040 | 7 | Komnes Prinsessa | Dag-Sveinung Dalen | 193.421 | 1.28,6v | 1.28,0a |  
    Løp: 20  Mønstringsløp  (ca. kl. 18:00)
    
      | Mønstringsløp 2-årige.
 2040 m. Voltestart.
 
 |  
      | ALLE      Volte |  |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2040 | 1 | Kya Xana | Kenneth Handeland | 0 |  |  |  
        | 2040 | 2 | Come Harmony | Pål Buer | 0 |  |  |  
    Løp: 21  Prøveløp  (ca. kl. 18:10)
    
      | Prøveløp Alle.
 2040 m. Voltestart.
 
 |  
      | ALLE      Volte |  |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2040 | 1 | Just Young | Øyvind Hegdal | 0 |  |  |  
        | 2060 | 2 | G.G. Sin | Ole Gaute Gudmestad | 43.500 | 1.32,2v |  |  
        | 2060 | 3 | Hå Lilja | Martin Soma | 0 |  |  |  
        | 2060 | 4 | Fjellkos Brage | Tom Erga | 0 |  |  |  
        | 2060 | 5 | Gandalf Ø.K. | Bernt Øksnevad | 0 |  |  |  
        | 2060 | 6 | Lye Midnatt | Geir Gudmestad | 0 |  |  |  
		Sist oppdatert: 26.07.2024 - 12:02 |