Biri Travbane

Startliste - Biri Travbane - 01.09.2009

Løp: 1    (ca. kl. 13:37)
3-12-årige 2.000 - 14.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Mosquito De Mill Geir Vegard Gundersen 14.000 1.19,1v 1.17,6a
2100 2 Velin Plush Bjørn Steinseth 13.000 1.20,4v 1.17,9a
2100 3 Jeanne La Pucelle Gunnar Austevoll 10.500 1.18,2v 1.19,0a
2100 4 Tigre Royal Hans Chr. Holm 14.000 1.18,1v 1.17,1a
2100 5 Don Abroad Erland Holm 9.000 1.19,0v 1.18,9a
2100 6 Tony Senator Trond Lindbak 8.500 1.19,7v
2100 7 Mir D.K. Per Dave Holtung 7.748 1.18,7v 1.20,7a
2100 8 Pomerol Du Digeon Olav Mikkelborg 6.805 1.19,3v 1.17,5a
2100 9 Philipa's Boy Jo Svenstad 11.000 1.18,9v 1.18,9a
2100 10 Celina Broline Øyvind Ruttenborg 2.000 1.23,7v 1.21,6a
2100 11 Best Chance O.D. Kai Johansen 4.000 1.20,3v
Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
3-12-årige 14.000 - 44.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Campari Clipper Per Anders Thuresson 38.723 1.18,0v 1.16,0a
1609 2 No Mercy Simoni Kai Johansen 27.214 1.19,8v 1.17,2a
1609 3 Mister Go Go Geir Vegard Gundersen 41.500 1.19,2v 1.17,1a
1609 4 Thalys Gunnar Austevoll 41.055 1.18,8v 1.18,3a
1609 5 Pysen Countach Sylvia Renate Skjøthaug 41.623 1.18,3v 1.17,0a
1609 6 Axiliana Katrine Olsen Wågenes 44.000 1.18,9v 1.16,2a
1609 7 Nugga Hydrup Kim Mathisen 41.717 1.18,8v 1.14,9a
1609 8 Mamie's Mayreau Andre H. Stensen 19.000 1.19,6v 1.18,9a
1609 9 Mamie's Mustique Berit Tveter Alm 36.000 1.18,3v 1.17,9a
Løp: 3    (ca. kl. 14:00)
3-15-årige norske og svenske kaldblods høyest 50.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Gjerdingen Andre H. Stensen 32.500 1.33,4v 1.30,8a
1609 2 Horgen Elin Gunnar Austevoll 41.500 1.34,5v 1.31,5a
1609 3 Skjeppe Kåre Kim Mathisen 42.101 1.31,6v 1.31,4a
1609 4 Beljue Solriga Hans Velten 42.606 1.32,2v 1.30,4a
1609 5 Røise Stella Hans Chr. Holm 48.000 1.31,0v 1.29,7a
1609 6 Flis Maja Per Anders Thuresson 35.076 1.31,2v 1.32,0a
1609 7 Nordby Flisa Bjørn Steinseth 37.300 1.33,0v 1.31,5a
1609 8 Sorm Jo Lars B. Revheim 33.508 1.34,7v 1.31,7a
1609 9 Mokko Tor Erik Skyltbæk 36.000 1.33,4v
1609 10 Vikrolise Kristian Malmin 35.000 1.34,3v 1.31,2a
1609 11 Øylars Kjell Øyhaugen 22.500 1.32,5v 1.34,9a
1609 12 Horgen Sisa Geir Vegard Gundersen 45.550 1.33,3v 1.30,0a
Løp: 4    (ca. kl. 14:12)
3-12-årige høyest 144.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-4     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Surfing Superb Bjørn Steinseth 133.700 1.16,6v 1.15,7a
2100 2 Beak's Ocean Gunnar Austevoll 144.000 1.18,2v 1.14,5a
2100 3 Counter Senator Andre H. Stensen 102.200 1.19,4v 1.15,5a
2100 4 Athena Rod Olav Mikkelborg 118.235 1.18,4v 1.14,8a
2100 5 Pine Victory Inge Melby 143.738 1.16,8v 1.14,8a
2100 6 Talented Håkon Sæthre 133.620 1.16,6v 1.14,6a
2100 7 Lincoln Frontline Geir Vegard Gundersen 129.500 1.16,7v 1.13,8a
2100 8 Flying Magoo Hans Chr. Holm 143.000 1.20,0v 1.15,2a
2100 9 Qrrax Kai Johansen 95.500 1.17,4v 1.17,0a
2100 10 Supersonic Power Kristian Malmin 135.100 1.18,2v 1.15,3a
2100 11 Oscarino Line Gundersen 114.500 1.18,3v 1.15,7a
2100 12 Chuckle Of Joy Øyvind Ruttenborg 122.750 1.18,5v 1.15,4a
Løp: 5    (ca. kl. 14:24)
3-12-årige høyest 244.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Night Dancer Gunnar Austevoll 219.500 1.16,9v 1.14,5a
1609 2 Gri Dynamit Geir Vegard Gundersen 233.673 1.18,6v 1.12,1a
1609 3 Sea Chanta Øyvind Ruttenborg 146.500 1.17,1v 1.16,1a
1609 4 Duke Of Bonanza Andre H. Stensen 234.211 1.17,5v 1.12,6a
1609 5 Pioneer November Kim Mathisen 142.981 1.15,3a
1609 6 Borghese Kristian Malmin 224.438 1.17,0v 1.14,3a
1609 7 Newton Hans Chr. Holm 177.000 1.18,0v 1.13,9a
1609 8 Matchcrown Katja Huuskonen 231.500 1.17,9v 1.14,3a
1609 9 Advocate Hall Bjørn Steinseth 155.034 1.16,5v 1.13,7a
1609 10 Monica Olav Mikkelborg 160.603 1.16,5v 1.15,4a
1609 11 Red Delicious Per Anders Thuresson 196.721 1.15,7v 1.14,1a
1609 12 Jack Smash Kai Johansen 218.519 1.16,5v 1.14,9a

Sist oppdatert: 25.08.2009 - 14:11