Biri Travbane

Startliste - Biri Travbane - 13.09.2010

Løp: 1    (ca. kl. 13:37)
3-12-årige høyest 60.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Captain B. Geir Vegard Gundersen 53.500 1.18,7v 1.15,8a
2100 2 Perrier Andre H. Stensen 51.380 1.17,3v 1.16,4a
2100 3 Nimbus Vang Eirik Høitomt 39.200 1.18,9v 1.15,2a
2100 4 Gentle Forte Hans Chr. Holm 52.000 1.19,3v 1.13,6a
2100 5 Orbitson Tårs Kai Johansen 47.639 1.19,3v 1.15,8a
2100 6 Hagbart Lloyd Kim Mathisen 39.500 1.18,3v 1.17,4a
2100 7 Scoreandevileye Morten M. Ottersen 57.000 1.22,3v 1.16,5a
2100 8 Brief Passion Olav Mikkelborg 53.000 1.16,0a
2100 9 Mr. News Steinar Hammersborg 56.000 1.19,3v 1.16,8a
2100 10 Shakira Spur Preben Søvik 54.500 1.19,4v 1.16,9a
2100 11 Every Time Bjørn Steinseth 36.000 1.17,7v 1.15,6a
Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
3-15-årige høyest 65.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Prinse Stegg Geir Vegard Gundersen 42.000 1.35,9v 1.30,3a
2100 2 Sørsve Imert Gunnar Austevoll 59.000 1.34,0v 1.31,2a
2100 3 Ellestad Karita Olav Mikkelborg 60.000 1.32,5v 1.32,5a
2100 4 Skaffer Even Bjørn Steinseth 46.580 1.34,1v 1.33,0a
2100 5 Tysvær Pål Espen A. Schem 50.500 1.33,0v 1.30,4a
2100 6 Silkerapp Morten M. Ottersen 35.000 1.31,5v 1.30,1a
2100 7 Falkøyet Kai Johansen 59.250 1.32,7v 1.31,0a
2100 8 Brandval Prins Bjørn Olav Aarskog 60.383 1.31,5v 1.28,9a
Løp: 3    (ca. kl. 14:00)
3-15-årige høyest 115.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Nordby Brisk'n Liv Haslie 105.880 1.30,7v 1.28,1a
1609 2 Vinter Rauen Ole Johan Østre 112.000 1.30,4v 1.31,0a
1609 3 Remoly Lage Lagesen 89.000 1.31,9v 1.30,6a
1609 4 Skrålla Kai Johansen 92.956 1.30,4v 1.28,7a
1609 5 Mari Frøkna Hans Chr. Holm 80.000 1.30,2v 1.30,1a
1609 6 Eng Tassen Geir Vegard Gundersen 88.200 1.31,6v 1.29,9a
1609 7 Lykke Vital Olav Mikkelborg 113.500 1.31,1v 1.28,3a
1609 8 Arararavara Kim Mathisen 95.988 1.28,6v 1.29,3a
1609 9 Min Alfa Marit Nilssen 103.800 1.30,4v 1.28,4a
1609 10 Øyfrigg Kjell Øyhaugen 86.500 1.31,6v 1.30,4a
1609 11 Vind Gunnar Austevoll 104.500 1.30,2v 1.28,2a
Løp: 4    (ca. kl. 14:12)
3-12-årige høyest 35.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Princess Peach Morten M. Ottersen 20.173 1.17,4a
2100 2 Quickie Somolli Øyvind Ruttenborg 20.000 1.20,6v 1.17,1a
2100 3 Rite Aristo Steinar Hammersborg 13.000 1.19,5v 1.17,2a
2100 4 Yamina Limburgia Geir Vegard Gundersen 30.869 1.17,9v 1.16,9a
2100 5 Lucky Lobell Kim Mathisen 33.489 1.21,7v 1.17,4a
2100 6 Merci's Super Boy Andre H. Stensen 27.300 1.19,9v 1.15,5a
2100 7 Gaucho Dan Eirik Høitomt 23.000 1.19,3v 1.17,7a
2100 8 Martin De Prelong Olav Mikkelborg 24.000 1.23,3v 1.18,1a
2100 9 Antares Bjørn Steinseth 25.000 1.19,3v 1.18,3a
2100 10 Dart Brodde Gunnar Austevoll 15.297 1.21,4v 1.18,5a
2100 11 Mamie's Mayreau Liv Haslie 26.455 1.19,6v 1.17,0a
2100 12 Oktan Sali Herleik Lie 28.070 1.19,1v 1.17,3a
Løp: 5    (ca. kl. 14:24)
3-12-årige høyest 240.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Chippon Olav Mikkelborg 176.000 1.18,7v 1.14,9a
1609 2 Little Diamond Ole Johan Østre 165.800 1.18,1v 1.15,5a
1609 3 Four O'Clock Andre H. Stensen 143.538 1.15,4v 1.14,8a
1609 4 Northern Territory Hans Chr. Holm 163.000 1.13,9a
1609 5 Be Girl Morten M. Ottersen 183.000 1.16,3v 1.13,6a
1609 6 Dame Superb Kai Johansen 237.363 1.16,8v 1.14,5a
1609 7 Supersonic Power Espen A. Schem 137.100 1.18,2v 1.15,3a
1609 8 Sea Chanta Bjørn Steinseth 197.000 1.17,1v 1.15,5a
1609 9 Jack Smash Geir Vegard Gundersen 222.519 1.16,5v 1.14,9a
1609 10 Sno Long Boys Eirik Høitomt 238.354 1.16,4v 1.13,7a
1609 11 Paola Santana Gunnar Austevoll 225.722 1.17,3v 1.15,1a
1609 12 Goliat Brebro Stein Egil Nervik 220.409 1.16,8v 1.15,0a

Sist oppdatert: 06.09.2010 - 13:44