Biri Travbane

Startliste - Biri Travbane - 10.05.2011

Løp: 1    (ca. kl. 13:37)
3-15-årige høyest 180.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Kvams Troll Ernst-Petter Knutsen 160.800 1.29,0v 1.28,4a
2100 2 Lykkje Ylvar Bjørn Steinseth 151.404 1.29,3v 1.28,2a
2100 3 Bestjar Jan Kjetil Rundberget 139.480 1.30,7v 1.29,1a
2100 4 Markant Olav Mikkelborg 147.200 1.30,4v 1.29,9a
2100 5 Tord Viking Kai Johansen 167.500 1.30,4v 1.30,0a
2100 6 Finnskog Sjefen Henrik Kulblik 169.572 1.29,4v 1.27,3a
2100 7 Bakkeli Grim Tor Wollebæk 150.000 1.30,0v 1.29,1a
2100 8 Rinde Rappen Øyvind Ruttenborg 151.500 1.28,9v 1.29,7a
2100 9 Baldrian Bjørn Humborstad 170.123 1.30,4v 1.29,2a
2100 10 Hafell Best Torstein Hatlevik 139.500 1.30,9v 1.27,6a
2100 11 Huserapp Erland Holm 137.000 1.29,7v 1.27,7a
2100 12 Skjegge Vilje Per Ivar Bendiksen 164.490 1.29,8v 1.28,0a
Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
3-12-årige 2.000 - 14.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Borderline Dag-Sveinung Dalen 9.000 1.18,4v
2100 2 Quillity's Wonder Øyvind Ruttenborg 6.000 1.18,1v
2100 3 Littlepieceoftoy Andre H. Stensen 10.000 1.19,8v 1.17,9a
2100 4 Dream Fighter Kai Johansen 11.000 1.18,6v 1.20,0a
2100 5 Bar B.Q. Geir Vegard Gundersen 3.000 1.18,7v
2100 6 Zidane Transs R. Olav Mikkelborg 3.000 1.21,0v
2100 7 Chili Bonanza Jan Arne Flor 2.000 1.20,4v
2100 8 J.C. Heigen Bjørn Steinseth 8.000 1.19,8v
2100 9 Cotopaxi Hans Chr. Holm 3.000 1.21,9v 1.20,3a
2100 10 Marmara Sea Jomar Blekkan 7.000 1.19,6v
2100 11 Elken Amore Arild Eggen 7.500 1.19,0v
2100 12 Movie Q.C. Eirik Høitomt 13.060 1.18,5v 1.17,9a
Løp: 3    (ca. kl. 14:00)
3-15-årige høyest 90.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Rufsa Dag-Sveinung Dalen 66.500 1.30,9v 1.30,7a
2100 2 Dag Svarten Erland Holm 68.500 1.31,8v 1.28,4a
2100 3 Løten Nilla Morten M. Ottersen 82.700 1.29,4v 1.30,6a
2100 4 Bleikli Vinter Eirik Høitomt 89.500 1.31,8v 1.31,5a
2100 5 Faste Vilja Jomar Blekkan 82.409 1.30,5v 1.30,5a
2100 6 Molita Kai Johansen 88.000 1.29,1v 1.28,1a
2100 7 Labalda Olav Mikkelborg 71.000 1.33,1v 1.30,6a
2100 8 Kolberg Stjerna Hans Chr. Holm 94.500 1.32,1v 1.29,9a
2100 9 Zulu Joker'n Bjørn Steinseth 75.500 1.33,3v 1.30,7a
2100 10 Vinkas Andre H. Stensen 86.000 1.32,3v 1.29,6a
2100 11 Ellestad Lill Geir Vegard Gundersen 80.500 1.32,1v 1.30,9a
2100 12 Atom Flisa Tor Wollebæk 83.000 1.29,7v 1.30,4a
Løp: 4    (ca. kl. 14:12)
3-12-årige 14.000 - 48.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Famous Tile Dag-Sveinung Dalen 40.500 1.19,0v 1.15,9a
2100 2 Olucca Pelle Hans Chr. Holm 40.583 1.17,9v 1.16,6a
2100 3 Princess Peach Kai Johansen 46.173 1.17,1a
2100 4 Sarletta Jomar Blekkan 44.500 1.19,2v 1.18,2a
2100 5 Lizzy Bonanza Erland Holm 16.000 1.19,7v 1.18,6a
2100 6 Twins Torpedo Trond Lindbak 38.000 1.18,8v 1.17,0a
2100 7 Wotoya Olav Mikkelborg 38.000 1.19,6v 1.15,8a
2100 8 Antares Bjørn Steinseth 33.500 1.19,3v 1.18,2a
2100 9 Roger Rabbit Stine Hogseth 41.500 1.20,0v 1.17,8a
2100 10 Meadows Angel Andre H. Stensen 42.801 1.17,5v 1.18,3a
2100 11 Dakadak Eirik Høitomt 38.118 1.15,6v
2100 12 The Face Morten M. Ottersen 29.000 1.18,5v 1.18,1a
Løp: 5    (ca. kl. 14:24)
3-12-årige 48.000 - 100.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Staro Birdie Simen Bremseth Jessen 87.153 1.17,7v 1.14,8a
1609 2 Ringo Chipmate Olav Mikkelborg 89.000 1.21,5v 1.16,4a
1609 3 Scoreandevileye Morten M. Ottersen 94.000 1.17,6v 1.16,2a
1609 4 Match Ball Rex Eirik Høitomt 95.474 1.18,0v 1.14,7a
1609 5 Adjunkt Roggenbihl Geir Vegard Gundersen 82.500 1.19,9v 1.15,9a
1609 6 Pentagon Hans Chr. Holm 92.650 1.18,7v 1.15,7a
1609 7 Mester Jacob Kai Johansen 89.294 1.15,4a
1609 8 Dinero Andre H. Stensen 52.000 1.22,8v 1.16,4a
1609 9 Laddie's Rose Arild Eggen 84.300 1.18,2v 1.16,2a
1609 10 Mr. Brunell Jomar Blekkan 76.500 1.19,9v 1.15,2a
1609 11 Forza Bella Anette Frønes 82.500 1.19,3v 1.16,2a
1609 12 Dennis Landing K. Øyvind Ruttenborg 81.580 1.17,7v 1.17,1a

Sist oppdatert: 03.05.2011 - 11:27