Biri Travbane

Startliste - Biri Travbane - 03.05.2013

Løp: 1    (ca. kl. 18:30)
3-15-årige høyest 9.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 1 kr.
Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-2.000-2.000-2.000 (8 premier)
Kaldblods N/SV      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Viljefaksa Hans G Skiaker 0
2100 2 Faks Mollyn Espen A. Schem 0
2100 3 Hauger Huldra Kenneth Løkken 0
2120 4 Tangen Stegg Erlend Rennesvik 7.500 1.33,9v
2120 5 Krokbakker'n Kai Johansen 9.000 1.34,9v
2120 6 Solbakken Troll Tom Erik Solberg 2.500 1.36,8v
2120 7 Budals Sokken Andre H. Stensen 4.500 1.37,6v
2120 8 Nergaards Driva Bjørn Steinseth 2.500 1.34,3v
2120 9 Vinta Dag-Sveinung Dalen 4.500 1.36,9v
2120 10 Vestringen Jr. Olav Mikkelborg 6.000 1.36,4v
2120 11 Vestrings Vinni Gunnar Austevoll 8.000 1.33,5v
2120 12 Lasken Lovise Lars Anvar Kolle 5.000 1.34,0v
Løp: 2    (ca. kl. 19:00)
3-12-årige høyest 180.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V65-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Prayer Ås Frode Hamre 176.171 1.14,8v 1.13,5a
1609 2 Quillity's Wonder Geir Vegard Gundersen 154.000 1.16,6v 1.14,6a
1609 3 Ulixes Arild Eggen 138.500 1.17,0v 1.15,7a
1609 4 B.B.S. Sugarlight Eirik Høitomt 150.803 1.16,8v 1.14,6a
1609 5 Power Pigen Dag-Sveinung Dalen 155.358 1.18,9v 1.14,8a
1609 6 Pirat Viva Jens Kristian Brenne 129.352 1.17,1v 1.14,1a
1609 7 Qpid Gunnar Austevoll 118.000 1.17,5v 1.15,1a
1609 8 Black River Lord Bjørn Steinseth 110.400 1.18,2v 1.15,5a
1609 9 Olsen Halbak Olav Mikkelborg 139.500 1.17,3v 1.14,3a
Løp: 3    (ca. kl. 19:22)
3-15-årige høyest 65.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 30.000 kr.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V65-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Tyri Stegg Olav Mikkelborg 28.500 1.33,4v 1.31,8a
2100 2 Søyset Kustus Lars Anvar Kolle 23.500 1.34,2v 1.35,4a
2100 3 Stjerne Oda Tom Erik Solberg 26.000 1.33,0v 1.33,8a
2120 4 Viljeblessen Gunnar Austevoll 52.500 1.32,7v 1.31,4a
2120 5 Tronga Gutten Hans Chr. Holm 65.000 1.29,6v 1.31,0a
2120 6 Virak Bjørn Steinseth 42.000 1.34,2v 1.30,3a
2120 7 Super Sjefen Geir Vegard Gundersen 62.000 1.34,0v 1.30,3a
2120 8 Romhus Tiril Kai Johansen 57.000 1.31,3v 1.30,7a
2120 9 Alessandra Andre H. Stensen 54.494 1.32,3v 1.29,5a
2120 10 Beritson Øyvind Ruttenborg 33.000 1.33,6v 1.32,1a
2120 11 Atom Jutuln Thor Borg 50.000 1.32,2v 1.32,8a
2120 12 Gårder Terna Ole Johan Østre 43.000 1.32,5v 1.32,0a
2120 13 Sandemoin Eirik Høitomt 58.000 1.31,7v 1.31,0a
Løp: 4    (ca. kl. 19:44)
3-12-årige norskfødte hopper høyest 35.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V65-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Carmen Palema Geir Vegard Gundersen 18.500 1.18,3v 1.18,8a
2100 2 Bella Belinda Frode Hamre 35.000 1.19,1v 1.16,9a
2100 3 Yeswelove Øyvind Ruttenborg 21.000 1.20,5v 1.15,9a
2100 4 Vil d'Viento Kai Johansen 20.500 1.18,6v 1.18,6a
2100 5 Red White Socks Hans Chr. Holm 14.000 1.18,9v 1.18,7a
2100 6 Supergirl Dotcom Arild Eggen 27.000 1.18,0v 1.20,9a
2100 7 Cesna Steinar Hammersborg 15.500 1.21,1v 1.18,8a
2100 8 Shogie Highway Olav Mikkelborg 26.500 1.17,6v 1.16,8a
2100 9 Juanita Love S.K. Andre H. Stensen 17.250 1.19,3v 1.18,1a
Løp: 5    (ca. kl. 20:06)
3-12-årige høyest 80.000 kr.
2600 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-1     V65-4     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2600 1 Naipins Power Lars Anvar Kolle 60.500 1.19,8v 1.17,1a
2600 2 Playcore Glenn Kramer Stenberg 79.153 1.16,8v 1.16,2a
2600 3 M.S. Capisce Gunnar Bergem 77.500 1.18,2v 1.16,1a
2600 4 Zanzara Arild Eggen 77.000 1.18,6v 1.15,9a
2600 5 Mr. Kiss Eirik Høitomt 65.500 1.17,8v 1.17,3a
2600 6 Cool Response Gunnar Austevoll 51.000 1.17,2v 1.17,3a
2600 7 Arthurian Hanover Frode Hamre 79.500 1.15,4a
2600 8 K.L.M. J.C. Thor Borg 61.500 1.18,4v 1.17,9a
2600 9 Ugly Betty Tom Erik Solberg 77.500 1.18,8v 1.15,0a
2600 10 Louie Teilman Kai Johansen 75.000 1.19,3v 1.14,6a
2600 11 Ubert Mourotais Bjørn Steinseth 72.809 1.19,5v 1.16,9a
2600 12 Smash Trond Lindbak 50.223 1.18,6v 1.17,1a
Løp: 6    (ca. kl. 20:28)
3-15-årige høyest 300.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-2     V65-5     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Sør Bruden Olav Mikkelborg 170.000 1.30,6v 1.28,2a
2100 2 Storm Odd Thor Borg 270.866 1.25,1v 1.27,0a
2100 3 Hasse Jens Kristian Brenne 251.889 1.28,4v 1.28,3a
2100 4 Striks Morten Antonsen 253.500 1.28,5v 1.26,6a
2100 5 Ulsrud Ulf Kai Johansen 292.000 1.28,2v 1.26,3a
2100 6 Drivknekten Gunnar Austevoll 253.500 1.28,7v 1.27,5a
2100 7 Gingvar Hans Chr. Holm 248.500 1.30,6v 1.27,1a
2100 8 Røste Lill Kjetil Lunde 242.000 1.30,1v 1.28,9a
2100 9 Urd Eirik Høitomt 278.500 1.30,2v 1.28,3a
2100 10 Hornmo Blessen Bjørn Steinseth 266.061 1.28,2v 1.26,8a
2100 11 Engtun Blesen Lars Anvar Kolle 252.000 1.29,3v 1.28,6a
2100 12 Drivia Geir Vegard Gundersen 289.000 1.28,3v 1.26,3a
Løp: 7    (ca. kl. 20:48)
3-12-årige høyest 360.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-3     V65-6     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 M.T. Ego Trip Andre H. Stensen 359.910 1.16,6v 1.13,6a
1609 2 Ashford Boko Lars Anvar Kolle 349.746 1.16,0v 1.14,2a
1609 3 Credicity Frode Hamre 306.893 1.16,2v 1.12,5a
1609 4 Buvet Per Oleg Midtfjeld 353.680 1.16,0v 1.13,6a
1609 5 Spirit Scot Øyvind Ruttenborg 358.000 1.16,7v 1.13,0a
1609 6 Wendy Way Gunnar Austevoll 265.000 1.17,4v 1.14,4a
1609 7 Tigre Royal Eirik Høitomt 353.000 1.16,5v 1.13,7a
1609 8 Imperial Broline Ole Johan Østre 236.500 1.16,1v 1.14,4a
1609 9 Staffan Palema Kai Johansen 282.515 1.15,2v 1.13,9a
1609 10 General Flax Glenn Kramer Stenberg 332.461 1.15,3v 1.13,2a
1609 11 Speedy Scarlet E. Bjørn Steinseth 267.000 1.15,3v 1.13,8a
1609 12 Valuable Steinar Hammersborg 260.366 1.15,4v 1.13,9a
Løp: 8    (ca. kl. 21:03)
3-12-årige høyest 650.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-4     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Yankee's Photo Odd Arne Sagholen 594.750 1.17,0v 1.12,6a
1609 2 Super Fest Boy Kai Johansen 558.500 1.15,3v 1.13,3a
1609 3 Vegas Yankee Per Oleg Midtfjeld 597.663 1.16,9v 1.12,6a
1609 4 Nintendo Baunehøj Jørn Morten Kvikstad 389.500 1.16,4v 1.13,6a
1609 5 Valley Ivan Frode Hamre 472.876 1.13,8v 1.11,5a
1609 6 Millstone Tom Erik Solberg 558.500 1.16,5v 1.13,8a
1609 7 Kendrick Jr. Gunnar Austevoll 621.500 1.17,8v 1.12,7a
1609 8 Cantabharmony Lars Anvar Kolle 554.401 1.15,8v 1.12,6a
Løp: 9    (ca. kl. 21:18)
3-12-årige høyest 650.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Superatrix Olav Mikkelborg 418.000 1.16,0v 1.14,0a
1609 2 Beak's News Lars Anvar Kolle 597.500 1.15,5v 1.13,9a
1609 3 Espresso Tom Erik Solberg 540.500 1.14,9v 1.12,3a
1609 4 Fleetfoot Hanover Frode Hamre 500.641 1.16,8v 1.11,1a
1609 5 Freestone Kai Johansen 429.849 1.16,0v 1.12,8a
1609 6 Pavie Vang Eirik Høitomt 537.411 1.14,9v 1.12,6a
1609 7 Kick Hanover Kristian Malmin 501.177 1.14,8v 1.11,9a
Løp: 20  Prøveløp  (ca. kl. 17:20)
Prøveløp
Alle.
2100 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Koh Lanta Kai Johansen 0
2100 2 Hot Babe Eirik Høitomt 0
2100 3 Tarndon Andre H. Stensen 0
2100 4 Total Va Bene Steinar Hammersborg 0
2100 5 J.C. Royale Erland Holm 0
2120 6 Høiby Torina Bjørn Steinseth 0
2120 7 Lille Kompis Hans G Skiaker 0
2120 8 Sogns Gutten Kim Mathisen 0
Løp: 21  #Monté #Prøveløp  (ca. kl. 17:25)
Monté Prøveløp
Alle.
2100 m. Monté Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Pablo La Marc Liv Pedersen 157.613 1.16,6v 1.15,1a
Løp: 22  Prøveløp  (ca. kl. 17:30)
Prøveløp
Alle.
2100 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Burmas Yankee Kåre Skrugstad 751.640 1.14,8v 1.12,0a
2100 2 Super Tomin Jørn Morten Kvikstad 180.000 1.17,3v 1.15,0a
2100 3 Suetonius Andre H. Stensen 22.000 1.19,0v 1.17,0a
2120 4 Borrat Lars Anvar Kolle 0
2120 5 Alvinn S.K. Kai Johansen 0
2120 6 Stuve Fax Kim Mathisen 16.000 1.38,4v
2120 7 Kimsjerven Bjørn Steinseth 0

Sist oppdatert: 26.04.2013 - 11:25