Biri Travbane

Startliste - Biri Travbane - 13.04.2014

Løp: 1    (ca. kl. 17:30)
3-årige høyest 5.000 kr.
2100 m. Voltestart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 (8 premier)
Varmblods      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Adrian Salt Gunnar Austevoll 0
2100 2 Smoochy Frecel Per Arne Eggan 0
2100 3 Global Rumour Tom Erik Solberg 0
2100 4 Nelson Nora Bo Westergaard 0
2100 5 Let Me Love Øyvind Ruttenborg 0
2100 6 Lightning Chip Lars Anvar Kolle 0
Løp: 2    (ca. kl. 18:00)
3-12-årige.
1609 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V65-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Ramona's Express Martine O. Sørvik 1.179.441 1.14,1v 1.12,4a
1609 2 Kejser K.D. Gunnar Austevoll 1.716.924 1.15,3v 1.11,3a
1609 3 Alwood Eirik Høitomt 762.383 1.13,5v 1.12,4a
1609 4 Frameable Kai Johansen 913.992 1.14,1v 1.11,8a
1609 5 Sune Palema Bo Westergaard 1.422.424 1.13,7v 1.11,5a
1609 6 Global Jinx Morten M. Ottersen 886.000 1.15,1v 1.12,1a
1609 7 Lobella B.B. Jørn Morten Kvikstad 667.203 1.13,3v 1.12,7a
1609 8 Garland Kronos Ole Johan Østre 4.901.007 1.14,0v 1.10,8a
1609 9 Remee la Marc Vidar Hop 1.011.731 1.15,9v 1.11,9a
1609 10 Trinitro Tom Erik Solberg 1.217.000 1.14,5v 1.11,8a
Løp: 3    (ca. kl. 18:20)
3-15-årige høyest 52.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V65-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Løten Bjørn Øyvind Ruttenborg 47.000 1.33,8v 1.31,5a
1609 2 Hauger Huldra Kenneth Løkken 32.500 1.32,8v 1.30,8a
1609 3 Odin Stjernen Kim Mathisen 50.344 1.32,3v 1.37,5a
1609 4 Lykkje Elise Jørn Morten Kvikstad 46.000 1.31,9v 1.33,3a
1609 5 Finito Knut Arne Ødegaard 44.021 1.32,5v
1609 6 Stjerne Oda Hans Chr. Holm 49.500 1.33,0v 1.31,5a
1609 7 Myrviks Anton Ole-Christian Kjenner 33.000 1.32,3v
1609 8 Bitteliten Sverre Skrugstad 45.691 1.32,5v 1.30,7a
1609 9 Camira Kjell Øyhaugen 52.000 1.31,5v 1.32,1a
1609 10 Telly Lotte Kristine Kvasnes 46.500 1.31,8v 1.32,0a
1609 11 Starvind Eirik Høitomt 51.500 1.31,3v 1.34,1a
1609 12 Bjønnum Frøya Gunnar Austevoll 37.201 1.32,1v 1.30,6a
Løp: 4    (ca. kl. 18:40)
3-12-årige høyest 440.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V65-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Pole Position U.S. Bo Westergaard 391.761 1.16,0v 1.12,9a
2100 2 Express Pepper Hans Chr. Holm 418.000 1.15,5v 1.13,7a
2100 3 Obi Gunnar Austevoll 301.500 1.18,4v 1.14,8a
2100 4 Zetus Geir Vegard Gundersen 372.000 1.15,8v 1.13,7a
2100 5 Oslo Kronos Lars Anvar Kolle 357.500 1.16,2v 1.13,0a
2100 6 Luciano Jeanett Marie Dagsvold 416.018 1.14,9v 1.13,0a
2100 7 Country Ride Ragnhild Sveen 341.500 1.16,7v 1.13,8a
2100 8 Fifty Cent Kristine Kvasnes 433.250 1.16,0v 1.12,2a
2100 9 Photo Fantasy Kim Pedersen 352.110 1.14,7v 1.12,4a
2100 10 Whata Buz Vidar Hop 291.272 1.13,2v 1.13,3a
2100 11 Wendy Way Øyvind Ruttenborg 273.000 1.17,4v 1.14,4a
2100 12 Dorado Eirik Høitomt 421.750 1.16,3v 1.14,1a
Løp: 5    (ca. kl. 19:00)
3-12-årige høyest 75.000 kr.
2600 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 35.001 kr.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Volte V4-1     V65-4     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2600 1 Scioto Downs Lars Anvar Kolle 26.583 1.18,4v 1.17,7a
2600 2 Millguts Geir Vegard Gundersen 20.000 1.18,8v 1.18,5a
2620 3 Tarndon Andre H. Stensen 69.500 1.17,2v 1.15,9a
2620 4 Safe Coktail Vidar Hop 72.106 1.19,2v 1.15,4a
2620 5 J.C. Royale Erland Holm 57.000 1.17,5v 1.15,8a
2620 6 High Photo Kai Johansen 55.000 1.17,0v 1.16,5a
2620 7 Desiree Chip Øyvind Ruttenborg 74.000 1.17,6v 1.14,6a
2620 8 Reveleer Eirik Høitomt 75.000 1.17,8v 1.15,5a
2620 9 Beloved Fortuna Bjørn Steinseth 58.603 1.18,6v 1.15,5a
Løp: 6    (ca. kl. 19:20)
3-15-årige høyest 220.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V4-2     V65-5     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Valle Ann Gunnar Austevoll 207.500 1.28,5v 1.27,4a
2100 2 Briskeby Frøkna Lars Anvar Kolle 201.000 1.32,6v 1.27,6a
2100 3 Alvinn S.K. Geir Vegard Gundersen 112.000 1.29,6v 1.30,0a
2100 4 Alm Rodina Vidar Hop 197.000 1.30,5v 1.27,3a
2100 5 Hongslo Gutten Frank Westberg 200.946 1.30,0v 1.28,5a
2100 6 Pingo Ø.K. Tom Erik Solberg 215.500 1.26,5v 1.29,7a
2100 7 Lome Gant Kai Johansen 174.000 1.29,8v 1.27,6a
2100 8 Helle Sol Eirik Høitomt 213.065 1.28,6v 1.28,7a
2100 9 Varg Riga Ragnhild Bjørnbeth 206.790 1.28,4v 1.27,7a
2100 10 Kringelandsolina Hans Chr. Holm 203.000 1.27,6v 1.29,9a
2100 11 Tronga Gutten Ole Johan Østre 129.500 1.29,3v 1.28,3a
2100 12 Graneodin Erland Holm 168.733 1.29,2v 1.27,3a
Løp: 7    (ca. kl. 19:35)
3-12-årige høyest 160.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V4-3     V65-6     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Bandit B.R. Kai Johansen 111.962 1.18,8v 1.14,4a
1609 2 Jambalaya O. Hans Chr. Holm 141.298 1.16,1v 1.15,6a
1609 3 Shiraz J.C. Erland Holm 150.201 1.17,0v 1.14,2a
1609 4 Safe Amour Eirik Høitomt 138.030 1.18,6v 1.15,7a
1609 5 Gold Rain Øyvind Ruttenborg 112.000 1.18,2v 1.15,8a
1609 6 Cæsar B.R. Tom Erik Solberg 133.500 1.17,6v 1.15,0a
1609 7 N.Y. Love Game Bo Westergaard 101.000 1.17,7v 1.15,5a
1609 8 Obello d'Apua Lars Anvar Kolle 120.158 1.17,9v 1.13,1a
1609 9 Pentagon Jørn Morten Kvikstad 130.150 1.18,4v 1.15,6a
1609 10 Global Keeper Jeanett Marie Dagsvold 135.500 1.15,9v 1.15,6a
1609 11 Merci Merci Bjørn Steinseth 153.969 1.17,0v 1.14,5a
1609 12 Suetonius Andre H. Stensen 93.000 1.19,0v 1.15,3a
Løp: 8  #MONTÉLØP #  (ca. kl. 19:50)
MONTÉLØP
5-15-årige.
2100 m. Monté Tillegg 20 m. for hvert vunnet 85.000 kr.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V4-4     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Alsaker Eld Martine O. Sørvik 55.000 1.31,9v 1.31,4a
2100 2 Gileld Renate Aarlie 80.850 1.32,1v 1.30,1a
2100 3 Ekfax Solveig Stordal 66.500 1.32,6v 1.28,3a
2120 4 Fjeld Blesen Renee M. Sandersen 151.500 1.30,4v 1.28,9a
2120 5 Sunnmørsblesa Susann Larsen 115.000 1.30,8v 1.29,3a
2120 6 Heidi Frøya Line Gundersen 95.500 1.31,6v 1.28,0a
2120 7 Jern Elden Trude Kleveland 131.405 1.29,9v 1.28,8a
2120 8 Stumne Siri Kristine Kvasnes 159.500 1.29,3v 1.30,3a
2120 9 Stumne Ronja Cecilie Jensen 143.000 1.30,0v 1.31,2a
2120 10 Seter Birk Brit Dregelid 154.500 1.29,0v 1.28,4a
2140 11 Skøylill Malene Berdalen 190.653 1.29,0v 1.28,3a
2140 12 Bleiklijoker'n Johanne Ulrica Øveraasen 201.500 1.28,6v 1.26,5a
2140 13 Jeppeblesen Elsie Hafskjold 180.000 1.30,4v 1.29,2a
2160 14 Gingvar Liv Pedersen 264.500 1.28,7v 1.27,1a
Løp: 9    (ca. kl. 20:05)
3-15-årige hopper høyest 26.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 14.001 kr.
Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-2.000-2.000-2.000 (8 premier)
Kaldblods N/SV      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Løng Andrine Bjørn Humborstad 8.000 1.33,7v
2100 2 Tjøtta Mari Eirik Høitomt 13.500 1.36,6v
2100 3 Egge Edel Tom Erik Solberg 7.000 1.36,6v
2100 4 Arverud Vinni Geir Vegard Gundersen 7.500 1.35,3v
2100 5 Håp Kristine Kvasnes 13.500 1.36,0v 1.36,0a
2120 6 Vinta Lars Anvar Kolle 21.000 1.35,5v 1.34,9a
2120 7 Heggetulla Hans Chr. Holm 17.000 1.33,7v 1.35,0a
2120 8 Else Ole L. Rakstad 14.936 1.35,5v 1.37,0a
2120 9 Mo Ronja Gunnar Austevoll 20.000 1.34,4v
2120 10 Torø Lill Andre H. Stensen 21.000 1.34,3v 1.32,3a
2120 11 Lome Mai Kai Johansen 23.000 1.34,4v
2120 12 Trøllet Bjørn Steinseth 19.000 1.33,7v 1.36,3a
Løp: 20  Prøveløp  (ca. kl. 16:20)
Prøveløp
3-12-årige.
2100 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Rasmus L.L. Kai Johansen 27.500 1.19,8v 1.21,1a
2120 2 Lauste Fant Gunnar Austevoll 0
2120 3 Mintillar Erland Holm 150.500 1.27,7v 1.29,0a
2120 4 Sandesokken Øyvind Ruttenborg 0
Løp: 21  #Monté #Prøveløp  (ca. kl. 16:25)
Monté Prøveløp
Alle.
2100 m. Monté Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Protector's Lady K.B. Stine Imingen 101.500 1.19,0v 1.15,2a
2100 2 Foal Tooma Johanne Ulrica Øveraasen 266.023 1.15,1v 1.13,3a
2120 3 Lannem Frøyd Sverre Skrugstad 119.500 1.29,1v 1.28,7a
2120 4 Øylill Liv Pedersen 289.000 1.27,6v 1.25,8a

Sist oppdatert: 08.04.2014 - 12:27