Bjerke Travbane

Startliste - Bjerke Travbane - 09.04.2015

Løp: 1    (ca. kl. 13:37)
3-12-årige høyest 280.000 kr. med høyest 300 poeng.
2100 m. Autostart.
Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.
Mørk sportrekning.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Banker Fly Lars Anvar Kolle 270.000 1.17,7v 1.12,9a
2100 2 En Vie la Rose Vidar Hop 235.376 1.18,4v 1.14,0a
2100 3 New Chocolate Ole Johan Østre 228.000 1.17,7v 1.15,0a
2100 4 Brizma Star Per Ludvig Nilsen 202.065 1.15,1v 1.14,1a
2100 5 Alone Man S.T. Thor Borg 206.228 1.16,2v 1.14,7a
2100 6 C.C. Boy Østen Johannesson 223.450 1.15,3v 1.13,4a
2100 7 O'lillen Gunnar Austevoll 272.585 1.15,4v 1.15,7a
2100 8 J.C. Amber Magnus Teien Gundersen 243.500 1.15,9v 1.14,0a
2100 9 Brattås Jageline Jørgen Pettersson 222.053 1.16,1v 1.15,4a
2100 10 Zanzara Eirik Høitomt 234.000 1.18,5v 1.14,9a
2100 11 Tib Thierry Geir Vegard Gundersen 245.750 1.17,1v 1.15,0a
2100 12 Grand Madam Ruth Hans Chr. Holm 236.000 1.17,6v 1.14,8a
Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
3-15-årige høyest 45.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Mørk sportrekning.
Kaldblods N/SV      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Haugseth Mari Ole-Christian Kjenner 31.500 1.32,6v 1.33,0a
1609 2 Missingmyr Stjernen Kristian Bjørnerød 32.500 1.31,1v 1.30,9a
1609 3 Perle Star Eirik Høitomt 39.500 1.31,3v
1609 4 Art Skogfari Pål Sem 39.928 1.30,4v
1609 5 Halmrast Viking Morten M. Ottersen 44.000 1.31,2v 1.31,0a
1609 6 Rigla Alexander Heisholt 17.500 1.32,9v
1609 7 Lannem Frøya Gunnar Austevoll 18.500 1.34,4v 1.34,0a
1609 8 Gyldenlinn Kristine Kvasnes 27.000 1.32,9v 1.32,9a
1609 9 Elden Rappa Steinar Hammersborg 22.639 1.31,3v 1.33,0a
1609 10 Gran Balder Geir Vegard Gundersen 42.356 1.33,8v 1.31,6a
1609 11 Øvern Jerva Tom Erik Solberg 38.500 1.31,7v
Løp: 3    (ca. kl. 14:00)
3-12-årige 2.000 - 24.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Mørk sportrekning.
Varmblods      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Logical Shadow Katrine Blakkestad 24.000 1.19,5v 1.19,5a
2100 2 Doriana B.R. Steinar Hammersborg 22.000 1.19,8v 1.16,8a
2100 3 Benny Bandit Magnus Teien Gundersen 22.500 1.18,2v 1.18,9a
2100 4 Drude B.R. Tom Erik Solberg 16.000 1.19,0v 1.20,7a
2100 5 Crane Valley Lady Vidar Hop 21.000 1.20,3v 1.19,3a
2100 6 Dreamstar Lars Anvar Kolle 19.500 1.19,8v 1.17,9a
2100 7 Never Forever Erlend Rennesvik 20.500 1.19,6v
2100 8 C.C. Com Per Ludvig Nilsen 13.653 1.20,6v 1.19,9a
2100 9 Trade Man Bo Westergaard 14.500 1.18,6v 1.16,0a
2100 10 Bella Caf Ole Johan Østre 22.000 1.19,0v 1.18,0a
2100 11 Lui's Black Label Gunnar Austevoll 19.500 1.20,9v 1.17,9a
2100 12 Arc Bayou Geir Vegard Gundersen 24.000 1.17,8v 1.16,0a
Løp: 4    (ca. kl. 14:12)
3-12-årige høyest 150.000 kr. med høyest 300 poeng.
1609 m. Autostart.
Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.
Mørk sportrekning.
Varmblods      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Top Tee Gunnar Austevoll 117.000 1.16,9v 1.14,3a
1609 2 Eddie Tom Horpestad 119.267 1.16,2v 1.15,9a
1609 3 Emporio Cape Stellan Lundqvist 90.637 1.16,6v 1.13,8a
1609 4 Millgetter Ole Johan Østre 92.500 1.17,5v 1.14,6a
1609 5 Trust Boom Bay Lars Anvar Kolle 97.982 1.15,9v 1.15,2a
1609 6 Midnight Plane Vidar Hop 112.000 1.16,4v 1.15,3a
1609 7 Hausse du Gull Marcus Hultman 142.806 1.16,1v 1.15,7a
1609 8 Prince Photo Kristine Kvasnes 129.000 1.18,1v 1.14,6a
1609 9 Madonna Rags Hans Chr. Holm 142.269 1.17,0v 1.15,4a
1609 10 Complete Control Hans Jørgen Eggen 134.130 1.15,7v 1.14,0a
1609 11 Arn Andre H. Stensen 142.500 1.18,6v 1.14,1a
Løp: 5    (ca. kl. 14:24)
3-12-årige høyest 54.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.
Mørk sportrekning.
Varmblods      Auto V5-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Windstone W. Steinar Hammersborg 42.500 1.17,1v 1.16,4a
2100 2 J.C. France Dream Magnus Teien Gundersen 52.000 1.18,0v 1.15,7a
2100 3 Dream Princess Vidar Hop 39.500 1.17,4v 1.17,2a
2100 4 Stein Bonanza Robert Kruse 46.000 1.18,1v 1.17,1a
2100 5 Super Gielle Dag-Sveinung Dalen 53.678 1.16,8v 1.15,3a
2100 6 Special Line Lars Anvar Kolle 48.545 1.17,6v 1.17,0a
2100 7 Nykterist Stellan Lundqvist 41.557 1.17,4v 1.15,0a
2100 8 Pocahana Bo Westergaard 26.000 1.18,1v 1.18,2a
2100 9 Support Dixi Geir Vegard Gundersen 54.000 1.15,1v 1.18,2a
2100 10 Sweet Ziva Kristian Bjørnerød 48.500 1.17,8v 1.17,5a
2100 11 Cornetto Man Eirik Høitomt 41.000 1.18,3v 1.16,0a
2100 12 Tomi Norha Andre H. Stensen 49.500 1.18,4v 1.17,4a

Sist oppdatert: 31.03.2015 - 11:53