Bjerke Travbane - 31.12.2009

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Desserud Truls Drammen Travbane 13 3 1 2 5 49 109500
Holm Nils Olav Momarken Travbane 21 2 1 2 6 137 85500
Frøhaug Nils-Erik Drammen Travbane 12 2 1 2 6 22 134000
Svenstad Jo Biri Travbane 6 2 1 0 1 23 48000
Jahre Anders Jarlsberg Travbane 6 2 0 1 3 26 66000
Dalsbotten Knut Robin Klosterskogen Travbane 9 2 0 1 3 25 62000
Bye Arvid Drammen Travbane 13 1 2 0 5 37 50500
Alm Berit Tveter Biri Travbane 16 1 1 2 4 180 40500
Strøm Ragnhild Biri Travbane 11 1 1 1 4 34 41500
Schwabe Vidar Bjerke Travbane 7 1 1 1 0 322 36000
Eriksen Kjell Erik Biri Travbane 5 1 1 0 2 3 26500
Blakkestad Katrine Momarken Travbane 11 1 1 0 2 5 53000
Borstad Stein Isak Biri Travbane 8 1 1 0 1 6 50000
Gjervan Trond Bjerke Travbane 3 1 1 0 1 1 29000
Ruud Svein Olav Biri Travbane 6 1 1 0 1 130 44000
Sveen Anne Marie Bjerke Travbane 2 1 1 0 0 62 24000
Albinsson Bjarne SVERIGE 4 1 0 1 1 5 21500
Olsen Kai Frode Biri Travbane 9 1 0 0 5 55 37500
Thue Laila Biri Travbane 7 1 0 0 4 44 26000
Duestad Bjørn Jarlsberg Travbane 6 1 0 0 2 196 21000
Nordby Jill Bjerke Travbane 3 1 0 0 2 5 22000
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 4 1 0 0 2 9 24500
Stordal Tor Arne Biri Travbane 4 1 0 0 1 12 18000
Kristiansen Arne Jarlsberg Travbane 4 1 0 0 1 30 18500
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 2 1 0 0 1 40 18000
Pedersen Liv Biri Travbane 2 1 0 0 1 180 16000
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 5 1 0 0 1 1008 36000
Aasheim Arvid Biri Travbane 2 1 0 0 0 29 24000

Bjerke Travbane - 31.12.2009

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Borgli Hanne Biri Travbane 18 6 2 2 2 54 122500
Pedersen Liv Biri Travbane 22 4 1 6 5 180 113000
Gundersen Line Momarken Travbane 23 2 4 2 4 101 79000
Kvasnes Kristine Jarlsberg Travbane 19 2 4 1 3 53 76500
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 13 2 1 3 3 75 74000
Edqvist Petra SVERIGE 3 2 1 0 0 8 40000
Nilsen Lene Sørlandets Travpark 3 2 0 0 0 4 30000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 15 1 3 0 6 7 52500
Strøm Ragnhild Biri Travbane 8 1 1 0 6 34 39500
Nyløkken Mette R. Drammen Travbane 16 1 0 2 5 37 41500
Braathen Anne SVERIGE 5 1 0 0 3 1 19000
Jørgensen Viktoria Strand Drammen Travbane 4 1 0 0 1 22 26000
Tonholm Ingvild Momarken Travbane 2 1 0 0 0 6 12000
Raffestin Julien FRANKRIKE 1 1 0 0 0 1 70000
Thue Laila Biri Travbane 20 0 1 0 11 44 37500
Jacobsen Sophia SVERIGE 2 0 1 0 1 0 10500
Andersson Sara SVERIGE 1 0 1 0 0 2 35000
Horpestad Gitte SVERIGE 1 0 1 0 0 4 8000
Kochanauskaite Egle Jarlsberg Travbane 3 0 1 0 0 14 7000
Paltto Veronica Jarlsberg Travbane 3 0 1 0 0 1 7000
Jacobsen Sophia DNT 1 0 1 0 0 3 7000
Uglebjerg Anette DANMARK 2 0 1 0 0 1 15000
Wessel Marthe K. Jarlsberg Travbane 7 0 0 1 4 42 16000
Haugen Monica Momarken Travbane 10 0 0 1 4 7 13500
Rossing Gine Merethe Biri Travbane 5 0 0 1 2 3 12000
Nilsen Hege Jarlsberg Travbane 6 0 0 1 2 1 10500
Kjelme Sarah Biri Travbane 3 0 0 1 2 0 10000
Mollard Ludovic FRANKRIKE 1 0 0 1 0 0 20000

Bjerke Travbane - 31.12.2009

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Malmin Kristian Drammen Travbane 188 20 21 19 49 254 1091500
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 58 7 5 4 17 40 282000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 56 7 3 2 12 34 204000
Brenne Jens Kristian Momarken Travbane 62 6 4 8 13 49 328500
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 66 5 4 3 19 125 225500
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 34 4 6 7 5 40 241500
Jensen Casper DANMARK 25 3 2 2 10 4 114000
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 43 2 1 3 8 12 107500
Løkken Lars Kristian Biri Travbane 10 2 1 1 2 3 50000
Ryggvik Elisabeth Bjerke Travbane 10 2 1 1 1 55 48500
Eilefsen Stian Momarken Travbane 15 2 0 3 2 63 55000
Kvasnes Kristine Jarlsberg Travbane 25 2 0 2 8 53 61500
Melby Inge Momarken Travbane 12 2 0 1 5 4 72500
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 6 2 0 0 1 10 46000
Ruttenborg Øyvind Biri Travbane 38 1 3 6 15 51 129500
Antonsen Gøran Momarken Travbane 45 1 3 2 14 26 117000
Johansson Malin H. SVERIGE 10 1 2 0 4 4 49000
Gustavsen Jarle R. Jarlsberg Travbane 18 1 1 1 3 59 43500
Diskerud Tore Bjørn Momarken Travbane 9 1 1 1 2 115 56500
Roe Kjetil Klosterskogen Travbane 8 1 1 0 4 107 33000
Brenden Kenneth Biri Travbane 21 1 1 0 2 19 28500
Høitomt Marius Jarlsberg Travbane 6 1 1 0 1 7 33000
Larsson Michael SVERIGE 2 1 1 0 0 5 45000
Strømberg Peter SVERIGE 6 1 0 1 3 2 28000
Svenstad Jo Biri Travbane 8 1 0 0 3 23 22000
Vigtil Lisbeth J. Momarken Travbane 1 1 0 0 0 1 16000
Svanstedt Anders SVERIGE 2 1 0 0 0 2 100000
Tijunelis Ernestas Drammen Travbane 1 1 0 0 0 1 14000

Bjerke Travbane - 31.12.2009

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 446 49 44 34 127 1612 2494000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 444 47 47 38 127 1554 3150000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 433 43 54 41 108 2649 2630000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 338 32 39 27 99 2059 2209500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 220 31 23 19 58 606 2694000
Johansen Kai Biri Travbane 356 29 32 24 82 616 1597000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 139 29 10 16 33 1253 1950500
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 321 28 28 30 93 799 1617500
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 290 27 31 36 89 2841 2862500
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 298 25 30 28 90 2057 1789250
Antonsen Cato Momarken Travbane 238 21 18 27 61 3080 1291500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 141 19 15 20 38 951 1058000
Horpestad Tom SVERIGE 81 15 8 7 18 464 722000
Mehla Asbjørn Jarlsberg Travbane 91 15 3 12 24 5098 805000
Borg Thor Jarlsberg Travbane 184 11 19 26 50 2792 1309000
Stensen Andre H. Biri Travbane 145 11 9 15 39 1399 550000
Tholfsen Hans Petter Jarlsberg Travbane 50 11 9 5 8 3720 1029500
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 40 10 5 5 7 58 521500
Mjølnerød Jan Roar Momarken Travbane 46 10 4 6 15 420 1341500
Wollebæk Tor Biri Travbane 47 9 3 2 11 2306 993000
Fladen Frode Bjerke Travbane 112 8 8 11 19 1238 358000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 103 7 12 6 35 122 495500
Sagholen Odd Arne Momarken Travbane 114 6 11 14 28 472 473500
Killingmo Erik Bjerke Travbane 70 6 10 11 14 705 409500
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 75 6 8 3 18 250 443500
Bergløf Erik SVERIGE 28 6 3 2 6 139 167750
Ottersen Morten M. Biri Travbane 42 5 7 7 10 364 246500
Jakobsson Magnus SVERIGE 29 5 6 2 10 38 389500

Bjerke Travbane - 31.12.2009

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Frøhaug Nils-Erik Drammen Travbane 12 2 1 2 6 22 134000
Desserud Truls Drammen Travbane 13 3 1 2 5 49 109500
Kruse Robert Momarken Travbane 30 0 2 2 16 67 108000
Kulblik Henrik Biri Travbane 29 0 4 0 12 126 85500
Holm Nils Olav Momarken Travbane 21 2 1 2 6 137 85500
Hop Roar Bergen Travpark 2 0 0 1 1 169 69000
Jahre Anders Jarlsberg Travbane 6 2 0 1 3 26 66000
Dalsbotten Knut Robin Klosterskogen Travbane 9 2 0 1 3 25 62000
Blakkestad Katrine Momarken Travbane 11 1 1 0 2 5 53000
Bye Arvid Drammen Travbane 13 1 2 0 5 37 50500
Borstad Stein Isak Biri Travbane 8 1 1 0 1 6 50000
Svenstad Jo Biri Travbane 6 2 1 0 1 23 48000
Ruud Svein Olav Biri Travbane 6 1 1 0 1 130 44000
Edqvist Petra SVERIGE 7 0 1 2 3 8 43500
Strøm Ragnhild Biri Travbane 11 1 1 1 4 34 41500
Alm Berit Tveter Biri Travbane 16 1 1 2 4 180 40500
Refsdal Brede Øigarden Klosterskogen Travbane 5 0 3 0 1 20 39000
Olsen Kai Frode Biri Travbane 9 1 0 0 5 55 37500
Hvattum Per M. Biri Travbane 17 0 1 2 6 211 37500
Schwabe Vidar Bjerke Travbane 7 1 1 1 0 322 36000
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 5 1 0 0 1 1008 36000
Gjervan Trond Bjerke Travbane 3 1 1 0 1 1 29000
Sveen Ragnhild Biri Travbane 7 0 2 0 4 134 29000
Edvardsen John Edvard SVERIGE 5 0 1 0 1 13 27500
Harviken Eldar Biri Travbane 7 0 0 1 3 3 27000
Eriksen Kjell Erik Biri Travbane 5 1 1 0 2 3 26500
Hanestad Terje Biri Travbane 3 0 1 1 1 43 26000
Thue Laila Biri Travbane 7 1 0 0 4 44 26000

Bjerke Travbane - 31.12.2009

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Borgli Hanne Biri Travbane 18 6 2 2 2 54 122500
Pedersen Liv Biri Travbane 22 4 1 6 5 180 113000
Gundersen Line Momarken Travbane 23 2 4 2 4 101 79000
Kvasnes Kristine Jarlsberg Travbane 19 2 4 1 3 53 76500
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 13 2 1 3 3 75 74000
Raffestin Julien FRANKRIKE 1 1 0 0 0 1 70000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 15 1 3 0 6 7 52500
Nyløkken Mette R. Drammen Travbane 16 1 0 2 5 37 41500
Edqvist Petra SVERIGE 3 2 1 0 0 8 40000
Strøm Ragnhild Biri Travbane 8 1 1 0 6 34 39500
Thue Laila Biri Travbane 20 0 1 0 11 44 37500
Andersson Sara SVERIGE 1 0 1 0 0 2 35000
Nilsen Lene Sørlandets Travpark 3 2 0 0 0 4 30000
Jørgensen Viktoria Strand Drammen Travbane 4 1 0 0 1 22 26000
Mollard Ludovic FRANKRIKE 1 0 0 1 0 0 20000
Braathen Anne SVERIGE 5 1 0 0 3 1 19000
Wessel Marthe K. Jarlsberg Travbane 7 0 0 1 4 42 16000
Uglebjerg Anette DANMARK 2 0 1 0 0 1 15000
Haugen Monica Momarken Travbane 10 0 0 1 4 7 13500
Tonholm Ingvild Momarken Travbane 2 1 0 0 0 6 12000
Rossing Gine Merethe Biri Travbane 5 0 0 1 2 3 12000
Nilsen Hege Jarlsberg Travbane 6 0 0 1 2 1 10500
Jacobsen Sophia SVERIGE 2 0 1 0 1 0 10500
Kjelme Sarah Biri Travbane 3 0 0 1 2 0 10000
Nilsson Frida A. SVERIGE 3 0 0 1 0 0 9000
Horpestad Gitte SVERIGE 1 0 1 0 0 4 8000
Levesque Camille FRANKRIKE 1 0 0 0 1 0 8000
Hogner Silje Bjerke Travbane 7 0 0 0 2 6 7500

Bjerke Travbane - 31.12.2009

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Malmin Kristian Drammen Travbane 188 20 21 19 49 254 1091500
Brenne Jens Kristian Momarken Travbane 62 6 4 8 13 49 328500
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 58 7 5 4 17 40 282000
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 34 4 6 7 5 40 241500
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 66 5 4 3 19 125 225500
Østre Ole Johan Momarken Travbane 56 7 3 2 12 34 204000
Ruttenborg Øyvind Biri Travbane 38 1 3 6 15 51 129500
Antonsen Gøran Momarken Travbane 45 1 3 2 14 26 117000
Jensen Casper DANMARK 25 3 2 2 10 4 114000
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 43 2 1 3 8 12 107500
Svanstedt Anders SVERIGE 2 1 0 0 0 2 100000
Melby Inge Momarken Travbane 12 2 0 1 5 4 72500
Kvasnes Kristine Jarlsberg Travbane 25 2 0 2 8 53 61500
Diskerud Tore Bjørn Momarken Travbane 9 1 1 1 2 115 56500
Eilefsen Stian Momarken Travbane 15 2 0 3 2 63 55000
Mathisen Kim Biri Travbane 25 0 2 2 8 35 54000
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 8 0 0 0 2 79 50000
Løkken Lars Kristian Biri Travbane 10 2 1 1 2 3 50000
Johansson Malin H. SVERIGE 10 1 2 0 4 4 49000
Ryggvik Elisabeth Bjerke Travbane 10 2 1 1 1 55 48500
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 6 2 0 0 1 10 46000
Larsson Michael SVERIGE 2 1 1 0 0 5 45000
Gustavsen Jarle R. Jarlsberg Travbane 18 1 1 1 3 59 43500
Untersteiner Johan SVERIGE 3 0 0 0 2 1 40000
Roe Kjetil Klosterskogen Travbane 8 1 1 0 4 107 33000
Høitomt Marius Jarlsberg Travbane 6 1 1 0 1 7 33000
Brenden Kenneth Biri Travbane 21 1 1 0 2 19 28500
Strømberg Peter SVERIGE 6 1 0 1 3 2 28000

Bjerke Travbane - 31.12.2009

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 444 47 47 38 127 1554 3150000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 290 27 31 36 89 2841 2862500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 220 31 23 19 58 606 2694000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 433 43 54 41 108 2649 2630000
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 446 49 44 34 127 1612 2494000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 338 32 39 27 99 2059 2209500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 139 29 10 16 33 1253 1950500
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 298 25 30 28 90 2057 1789250
Langeweg Jr. Hugo NEDERLAND 4 2 1 0 0 7 1660000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 321 28 28 30 93 799 1617500
Johansen Kai Biri Travbane 356 29 32 24 82 616 1597000
Mjølnerød Jan Roar Momarken Travbane 46 10 4 6 15 420 1341500
Borg Thor Jarlsberg Travbane 184 11 19 26 50 2792 1309000
Antonsen Cato Momarken Travbane 238 21 18 27 61 3080 1291500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 141 19 15 20 38 951 1058000
Tholfsen Hans Petter Jarlsberg Travbane 50 11 9 5 8 3720 1029500
Wollebæk Tor Biri Travbane 47 9 3 2 11 2306 993000
Kihlstrøm Ørjan SVERIGE 5 0 2 2 0 88 940000
Mehla Asbjørn Jarlsberg Travbane 91 15 3 12 24 5098 805000
Undem Johan Herbjørn Klosterskogen Travbane 63 4 10 4 14 507 744500
Horpestad Tom SVERIGE 81 15 8 7 18 464 722000
Goop Bjørn SVERIGE 12 3 1 1 3 215 706000
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 48 4 6 1 16 938 651500
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 49 1 7 7 11 1098 611000
Stensen Andre H. Biri Travbane 145 11 9 15 39 1399 550000
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 40 10 5 5 7 58 521500
Steinseth Bjørn Biri Travbane 103 7 12 6 35 122 495500
Sagholen Odd Arne Momarken Travbane 114 6 11 14 28 472 473500