Forus Travbane - 31.12.2009

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Bjaanes Jørn Forus Travbane 79 6 3 5 29 28 187400
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 116 5 11 12 33 37 326500
Revheim John Forus Travbane 29 4 3 1 10 9 153600
Stangeland Merethe Forus Travbane 13 4 1 1 2 16 71500
Espeland Frode Forus Travbane 55 3 4 6 19 189 173800
Handeland Kenneth Forus Travbane 39 3 4 6 9 28 126200
Øksnevad Bernt Forus Travbane 36 3 3 3 11 55 128500
Brunes Egil Forus Travbane 27 3 3 3 7 29 110000
Lea Renate Forus Travbane 18 3 1 4 4 10 86500
Svendsen Stian Forus Travbane 60 2 2 7 21 10 117200
Mæland Oddvar Forus Travbane 30 2 1 5 10 462 94000
Erga Atle Forus Travbane 37 1 5 1 17 34 99500
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 4 1 2 0 1 9 30500
Gudmestad Torbjørn Forus Travbane 24 1 1 4 6 32 51500
Wågenes Katrine Olsen Sørlandets Travpark 4 1 1 0 0 17 26000
Skjæveland Åsbjørn Forus Travbane 23 1 0 2 9 48 42500
Soma Martin Forus Travbane 22 1 0 1 9 34 40000
Gudmestad Tor Leiv Forus Travbane 19 1 0 1 5 96 62700
Andersen Henning Flæte Bergen Travpark 8 1 0 1 1 2 18000
Tuft Thomas Bergen Travpark 2 1 0 0 1 7 17000
Rygh Ove M. Forus Travbane 2 1 0 0 0 115 20000
Lea Brit Forus Travbane 1 1 0 0 0 20 14000
Ruud Svein Olav Biri Travbane 1 1 0 0 0 130 50000
Berås Malin Sørlandets Travpark 1 1 0 0 0 5 20000
Gudmestad Tormod Forus Travbane 16 0 2 2 8 22 58500
Reime Ove Bakkevold Jarlsberg Travbane 19 0 2 1 9 19 58000
Braadland Petter Forus Travbane 20 0 2 0 7 30 34000
Refsland Monica Forus Travbane 4 0 2 0 0 60 17000

Forus Travbane - 31.12.2009

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Øvestad Marie Forus Travbane 9 3 1 0 1 17 46000
Lea Brit Forus Travbane 8 1 3 0 2 20 35000
Sund Camilla Forus Travbane 7 1 0 2 1 1 22000
Aarlie Renate Bergen Travpark 2 1 0 1 0 13 16000
Djøseland Ronja Good Forus Travbane 4 1 0 0 2 1 17000
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 3 1 0 0 1 3 15000
Selliken Anette Forus Travbane 3 1 0 0 0 1 12000
Alm Lina SVERIGE 1 1 0 0 0 7 30000
Refsland Monica Forus Travbane 7 0 2 0 2 60 18000
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 6 0 1 2 2 4 18000
Berås Madelen Sørlandets Travpark 3 0 1 0 1 4 13000
Vigane Gunn Elisabeth Forus Travbane 1 0 1 0 0 5 6000
Thue Laila Biri Travbane 1 0 1 0 0 44 15000
Danielsen Kenneth Forus Travbane 2 0 0 1 1 0 6000
Anda Maren Forus Travbane 2 0 0 1 0 1 4000
Nilsen Lene Sørlandets Travpark 1 0 0 1 0 4 9000
Tveit Andrea Forus Travbane 2 0 0 1 0 0 4000
Hellem Eva Bergen Travpark 3 0 0 1 0 7 4000
Rosland Silje S. Forus Travbane 1 0 0 0 1 0 3000
Skjæveland Merete Forus Travbane 2 0 0 0 1 0 2000
Nyløkken Mette R. Drammen Travbane 1 0 0 0 1 37 2000
Skjæveland Marita Bjelland Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 2 2500
Wågenes Katrine Olsen Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 17 2000
Nyhaven Therese Sørlandets Travpark 2 0 0 0 1 7 3000
Ravndal Anja Forus Travbane 3 0 0 0 1 0 2000
Nilsen Hege Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 1 4000
Gudmestad Anne Jorun Forus Travbane 2 0 0 0 1 4 2000
Mykkeltvedt Oda Bergen Travpark 2 0 0 0 1 0 3000

Forus Travbane - 31.12.2009

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 275 19 28 33 87 780 1062000
Birkeland Stine Sørlandets Travpark 10 3 2 3 2 9 75500
Reime Ove Bakkevold Jarlsberg Travbane 29 2 5 2 9 19 102000
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 36 2 4 2 13 79 140500
Malmin Kristian Drammen Travbane 8 2 0 0 1 254 160000
Øvestad Marie Forus Travbane 4 2 0 0 0 17 28000
Gustavsen Jarle R. Jarlsberg Travbane 4 1 0 0 2 59 37500
Lea May Helen Forus Travbane 3 1 0 0 1 10 16000
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 2 1 0 0 1 10 78000
Sund Camilla Forus Travbane 7 0 1 1 2 1 14000
Rask Jeppe DANMARK 3 0 1 0 2 1 15000
Halvorsen Ronny Bergen Travpark 10 0 1 0 1 38 10000
Brenne Jens Kristian Momarken Travbane 2 0 1 0 0 49 60000
Aarlie Renate Bergen Travpark 3 0 0 1 2 13 8000
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 125 3000
Håvardstun Tore Bjerke Travbane 4 0 0 0 1 11 2000
Omdal Tine Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 1 10 2000
Skjæveland Marita Bjelland Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 2 3000
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 40 12000
Antonsen Gøran Momarken Travbane 1 0 0 0 0 26 0
Østre Ole Johan Momarken Travbane 1 0 0 0 0 34 0
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 1 0 0 0 0 40 0

Forus Travbane - 31.12.2009

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 348 77 37 50 69 1098 2522800
Wiig Rune Forus Travbane 344 66 49 40 91 3061 2166300
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 267 53 48 31 61 938 1997000
Mikkelsen Geir Forus Travbane 289 32 36 29 71 408 1132200
Tollefsen Gunleif Forus Travbane 230 25 30 20 84 2469 942600
Gudmestad Geir Forus Travbane 144 15 14 14 57 478 715000
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 53 14 6 4 9 58 811500
Erga Tom Forus Travbane 205 12 22 17 63 144 705100
Djøseland Kjetil Forus Travbane 142 12 9 8 46 216 407700
Wassberg Ove Bergen Travpark 171 8 15 19 52 2939 576000
Sele Stig Rune Forus Travbane 108 8 5 10 21 50 290300
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 49 5 3 5 17 2649 484500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 27 4 5 3 5 606 438000
Karlsen Ove Kenneth Forus Travbane 60 3 11 10 8 20 181000
Wolden Anders Lundstrøm U.S.A. 66 3 8 7 25 5 185900
Larsen Linda Marie Forus Travbane 16 3 1 1 4 8 78000
Erga Per Arvid Forus Travbane 58 2 6 5 11 552 187600
Mehla Gunnar Forus Travbane 101 2 6 3 32 1216 162500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 17 2 3 0 4 2059 193000
Bergh Robert SVERIGE 3 2 0 1 0 39 750000
Juel Jeppe DANMARK 6 2 0 0 4 32 146000
Sele Kjell Forus Travbane 48 1 2 2 16 384 64400
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 17 1 1 2 4 1554 173500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 12 1 1 2 4 1253 234000
Johansen Kai Biri Travbane 16 1 1 2 3 616 217500
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 27 1 1 1 12 2841 218000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 13 1 1 1 6 951 155000
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 3 1 1 0 1 143 74000

Forus Travbane - 31.12.2009

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 116 5 11 12 33 37 326500
Bjaanes Jørn Forus Travbane 79 6 3 5 29 28 187400
Espeland Frode Forus Travbane 55 3 4 6 19 189 173800
Revheim John Forus Travbane 29 4 3 1 10 9 153600
Øksnevad Bernt Forus Travbane 36 3 3 3 11 55 128500
Handeland Kenneth Forus Travbane 39 3 4 6 9 28 126200
Svendsen Stian Forus Travbane 60 2 2 7 21 10 117200
Brunes Egil Forus Travbane 27 3 3 3 7 29 110000
Erga Atle Forus Travbane 37 1 5 1 17 34 99500
Mæland Oddvar Forus Travbane 30 2 1 5 10 462 94000
Lea Renate Forus Travbane 18 3 1 4 4 10 86500
Stangeland Merethe Forus Travbane 13 4 1 1 2 16 71500
Gudmestad Tor Leiv Forus Travbane 19 1 0 1 5 96 62700
Hagen Harald Inge Haugaland Travpark 28 0 1 4 11 24 61500
Gudmestad Tormod Forus Travbane 16 0 2 2 8 22 58500
Reime Ove Bakkevold Jarlsberg Travbane 19 0 2 1 9 19 58000
Sund Eirik Forus Travbane 34 0 1 1 16 10 53000
Gudmestad Torbjørn Forus Travbane 24 1 1 4 6 32 51500
Ruud Svein Olav Biri Travbane 1 1 0 0 0 130 50000
Skjæveland Åsbjørn Forus Travbane 23 1 0 2 9 48 42500
Soma Martin Forus Travbane 22 1 0 1 9 34 40000
Braadland Petter Forus Travbane 20 0 2 0 7 30 34000
Gudmestad Torstein Forus Travbane 24 0 0 0 13 10 30500
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 4 1 2 0 1 9 30500
Selliken Odd Kåre Forus Travbane 15 0 0 2 4 84 26500
Wågenes Katrine Olsen Sørlandets Travpark 4 1 1 0 0 17 26000
Rygh Ove M. Forus Travbane 2 1 0 0 0 115 20000
Berås Malin Sørlandets Travpark 1 1 0 0 0 5 20000

Forus Travbane - 31.12.2009

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Øvestad Marie Forus Travbane 9 3 1 0 1 17 46000
Lea Brit Forus Travbane 8 1 3 0 2 20 35000
Alm Lina SVERIGE 1 1 0 0 0 7 30000
Sund Camilla Forus Travbane 7 1 0 2 1 1 22000
Refsland Monica Forus Travbane 7 0 2 0 2 60 18000
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 6 0 1 2 2 4 18000
Djøseland Ronja Good Forus Travbane 4 1 0 0 2 1 17000
Aarlie Renate Bergen Travpark 2 1 0 1 0 13 16000
Thue Laila Biri Travbane 1 0 1 0 0 44 15000
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 3 1 0 0 1 3 15000
Berås Madelen Sørlandets Travpark 3 0 1 0 1 4 13000
Selliken Anette Forus Travbane 3 1 0 0 0 1 12000
Nilsen Lene Sørlandets Travpark 1 0 0 1 0 4 9000
Vigane Gunn Elisabeth Forus Travbane 1 0 1 0 0 5 6000
Danielsen Kenneth Forus Travbane 2 0 0 1 1 0 6000
Anda Maren Forus Travbane 2 0 0 1 0 1 4000
Hellem Eva Bergen Travpark 3 0 0 1 0 7 4000
Nilsen Hege Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 1 4000
Tveit Andrea Forus Travbane 2 0 0 1 0 0 4000
Rosland Silje S. Forus Travbane 1 0 0 0 1 0 3000
Rødland Nina Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 0 3000
Mykkeltvedt Oda Bergen Travpark 2 0 0 0 1 0 3000
Nyhaven Therese Sørlandets Travpark 2 0 0 0 1 7 3000
Skjæveland Marita Bjelland Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 2 2500
Ravndal Anja Forus Travbane 3 0 0 0 1 0 2000
Gudmestad Anne Jorun Forus Travbane 2 0 0 0 1 4 2000
Nyløkken Mette R. Drammen Travbane 1 0 0 0 1 37 2000
Skjæveland Merete Forus Travbane 2 0 0 0 1 0 2000

Forus Travbane - 31.12.2009

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 275 19 28 33 87 780 1062000
Malmin Kristian Drammen Travbane 8 2 0 0 1 254 160000
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 36 2 4 2 13 79 140500
Reime Ove Bakkevold Jarlsberg Travbane 29 2 5 2 9 19 102000
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 2 1 0 0 1 10 78000
Birkeland Stine Sørlandets Travpark 10 3 2 3 2 9 75500
Brenne Jens Kristian Momarken Travbane 2 0 1 0 0 49 60000
Gustavsen Jarle R. Jarlsberg Travbane 4 1 0 0 2 59 37500
Øvestad Marie Forus Travbane 4 2 0 0 0 17 28000
Lea May Helen Forus Travbane 3 1 0 0 1 10 16000
Rask Jeppe DANMARK 3 0 1 0 2 1 15000
Sund Camilla Forus Travbane 7 0 1 1 2 1 14000
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 40 12000
Halvorsen Ronny Bergen Travpark 10 0 1 0 1 38 10000
Aarlie Renate Bergen Travpark 3 0 0 1 2 13 8000
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 125 3000
Skjæveland Marita Bjelland Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 2 3000
Håvardstun Tore Bjerke Travbane 4 0 0 0 1 11 2000
Omdal Tine Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 1 10 2000
Antonsen Gøran Momarken Travbane 1 0 0 0 0 26 0
Østre Ole Johan Momarken Travbane 1 0 0 0 0 34 0
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 1 0 0 0 0 40 0

Forus Travbane - 31.12.2009

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 348 77 37 50 69 1098 2522800
Wiig Rune Forus Travbane 344 66 49 40 91 3061 2166300
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 267 53 48 31 61 938 1997000
Svanstedt Åke SVERIGE 2 1 0 1 0 102 1260000
Mikkelsen Geir Forus Travbane 289 32 36 29 71 408 1132200
Tollefsen Gunleif Forus Travbane 230 25 30 20 84 2469 942600
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 53 14 6 4 9 58 811500
Bergh Robert SVERIGE 3 2 0 1 0 39 750000
Gudmestad Geir Forus Travbane 144 15 14 14 57 478 715000
Erga Tom Forus Travbane 205 12 22 17 63 144 705100
Wassberg Ove Bergen Travpark 171 8 15 19 52 2939 576000
Abrivard Mathieu FRANKRIKE 2 0 1 0 0 0 500000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 49 5 3 5 17 2649 484500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 27 4 5 3 5 606 438000
Djøseland Kjetil Forus Travbane 142 12 9 8 46 216 407700
Sele Stig Rune Forus Travbane 108 8 5 10 21 50 290300
Goop Bjørn SVERIGE 6 0 1 1 1 215 284000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 12 1 1 2 4 1253 234000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 27 1 1 1 12 2841 218000
Johansen Kai Biri Travbane 16 1 1 2 3 616 217500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 17 2 3 0 4 2059 193000
Erga Per Arvid Forus Travbane 58 2 6 5 11 552 187600
Wolden Anders Lundstrøm U.S.A. 66 3 8 7 25 5 185900
Karlsen Ove Kenneth Forus Travbane 60 3 11 10 8 20 181000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 17 1 1 2 4 1554 173500
Jensen Flemming DANMARK 4 0 1 0 3 7 165000
Mehla Gunnar Forus Travbane 101 2 6 3 32 1216 162500
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 3 0 1 0 2 799 162000