Forus Travbane - 31.12.2011

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Bjaanes Jørn Forus Travbane 105 6 6 9 34 34 271200
Øksnevad Bernt Forus Travbane 26 6 6 4 3 81 188500
Reime Ove Bakkevold Jarlsberg Travbane 48 4 3 3 11 33 121200
Skeie Alf Torfinn Sørlandets Travpark 15 3 3 3 1 12 114000
Nedrebø Einar Forus Travbane 10 3 1 0 3 8 57000
Erga Atle Forus Travbane 53 2 5 5 19 38 137600
Selliken Odd Kåre Forus Travbane 43 2 1 9 19 86 121000
Steine Charlotte Bergen Travpark 7 2 1 0 3 11 45000
Gudmestad Rannveig Forus Travbane 2 2 0 0 0 3 28000
Bø Siw Helen Forus Travbane 3 2 0 0 0 4 28000
Gudmestad Tormod Forus Travbane 21 1 4 7 8 24 121000
Lea Renate Forus Travbane 13 1 2 1 3 11 39500
Sund Camilla Forus Travbane 10 1 2 0 3 4 27000
Brunes Egil Forus Travbane 23 1 1 4 7 31 73500
Håvardstun Tore Bergen Travpark 8 1 1 1 3 26 30000
Øksnevad Stian Forus Travbane 14 1 0 1 6 12 35500
Løkken Lars Kristian Forus Travbane 4 1 0 0 2 8 28500
Stangeland Merethe Forus Travbane 3 1 0 0 1 17 18000
Revheim John Forus Travbane 7 1 0 0 1 10 19500
Mæland Ove Forus Travbane 4 1 0 0 0 7 14000
Rennesvik Erlend Bergen Travpark 3 1 0 0 0 4 14000
Østervold Vidar Bergen Travpark 2 1 0 0 0 6 12000
Gudmestad Tor Leiv Forus Travbane 32 0 6 4 10 96 99500
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 75 0 3 7 23 42 109900
Svendsen Marit E. Stokka Forus Travbane 14 0 3 3 4 11 41200
Braadland Petter Forus Travbane 14 0 2 0 7 30 35000
Støtland Magnar Forus Travbane 11 0 2 0 5 3 25500
Mæland Oddvar Forus Travbane 40 0 1 5 15 467 70700

Forus Travbane - 31.12.2011

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kvasnes Kristine Forus Travbane 14 6 2 2 2 102 136000
Berås Malin Sørlandets Travpark 9 4 0 1 2 36 69500
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 12 2 3 3 3 24 83000
Hjetland Lise Forus Travbane 10 2 0 1 1 6 37000
Steine Charlotte Bergen Travpark 13 1 4 0 3 11 57000
Refsland Monica Forus Travbane 8 0 1 2 2 61 24000
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 9 0 1 1 5 10 24000
Berås Madelen Sørlandets Travpark 3 0 1 0 1 7 9500
Pedersen Liv Biri Travbane 1 0 1 0 0 236 7000
Øvrebø Marielle Forus Travbane 4 0 1 0 0 1 8000
Alm Lina SVERIGE 1 0 1 0 0 8 15000
Bø Siw Helen Forus Travbane 7 0 0 1 2 4 12000
Flatøy Jeanett K. Bergen Travpark 2 0 0 1 1 1 8000
Østerholt Katarina Klosterskogen Travbane 1 0 0 1 0 6 7000
Bø Linda Forus Travbane 3 0 0 1 0 0 4000
Steine Victoria Bergen Travpark 1 0 0 1 0 2 4000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 3 55 7000
Djøseland Ronja Good Forus Travbane 5 0 0 0 2 3 4500
Veggeberg Anette Forus Travbane 3 0 0 0 2 0 6000
Mattingsdal Anne-Marie Forus Travbane 2 0 0 0 1 1 2000
Lea Brit Forus Travbane 1 0 0 0 1 25 2000
Selliken Anette Forus Travbane 3 0 0 0 1 1 3500
Ohme Susanne Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 0 2000
Piltoft Ellen DANMARK 1 0 0 0 1 0 4000
Vigane Gunn Elisabeth Forus Travbane 1 0 0 0 1 5 2500
Joseph Florian FRANKRIKE 1 0 0 0 1 0 6000
Hellem Eva Bergen Travpark 1 0 0 0 1 7 3500
Gudmestad Anne Jorun Forus Travbane 1 0 0 0 0 4 0

Forus Travbane - 31.12.2011

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 271 20 29 41 90 954 1171400
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 72 4 4 5 26 100 271100
Kvasnes Kristine Forus Travbane 43 1 3 2 15 102 85500
Løkken Lars Kristian Forus Travbane 63 1 2 3 24 8 97700
Høitomt Marius Bjerke Travbane 2 1 0 0 0 20 16000
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 3 0 1 0 1 70 55000
Kaasa Christian Lid Jarlsberg Travbane 2 0 1 0 0 6 15000
Birkeland Stine Sørlandets Travpark 2 0 0 1 1 14 6000
Mattingsdal Anne-Marie Forus Travbane 4 0 0 0 2 1 4500
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 3 0 0 0 1 57 5000
Storetvedt Tina Bergen Travpark 1 0 0 0 0 9 0
Rask Jeppe DANMARK 2 0 0 0 0 11 0
Thorkildsen Steven Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 0 0

Forus Travbane - 31.12.2011

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 329 62 34 37 96 1376 2122000
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 255 54 36 26 70 1184 1952500
Wiig Rune Forus Travbane 275 39 31 26 52 3201 1245600
Mikkelsen Geir Forus Travbane 233 25 31 23 67 512 1133700
Erga Tom Forus Travbane 227 23 23 18 63 206 891600
Buer Pål Forus Travbane 196 19 23 23 69 39 1035700
Tollefsen Gunleif Forus Travbane 216 17 13 24 70 2540 639200
Djøseland Kjetil Forus Travbane 172 16 12 12 42 258 451100
Gudmestad Geir Forus Travbane 143 14 16 19 45 524 615100
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 69 12 5 9 18 3210 1101500
Wassberg Ove Bergen Travpark 168 10 11 9 50 3105 565700
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 41 9 7 4 4 206 502500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 20 7 2 1 4 1154 575500
Wolden Anders Lundstrøm Bjerke Travbane 68 3 12 4 19 13 218600
Juel Jeppe Bjerke Travbane 8 3 3 0 0 93 354500
Solberg Tom Erik Jarlsberg Travbane 31 2 4 1 12 954 493000
Berås Arild Sørlandets Travpark 10 2 1 2 2 178 105500
Heisholt Alexander Klosterskogen Travbane 3 2 0 0 1 294 202000
Svanstedt Åke SVERIGE 6 2 0 0 1 130 1310000
Lindhardt Christian DANMARK 3 2 0 0 0 7 114000
Erga Per Arvid Forus Travbane 56 1 5 5 15 656 151600
Handeland Kenneth Forus Travbane 30 1 2 3 8 33 82500
Sele Stig Rune Forus Travbane 23 1 2 1 7 58 72500
Johansen Kai Bjerke Travbane 5 1 2 0 1 823 180000
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 16 1 1 1 6 1924 205000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 16 1 1 0 4 1876 81000
Eilefsen Stian Jarlsberg Travbane 3 1 0 1 1 67 115000
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 16 1 0 0 7 187 37500

Forus Travbane - 31.12.2011

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Bjaanes Jørn Forus Travbane 105 6 6 9 34 34 271200
Øksnevad Bernt Forus Travbane 26 6 6 4 3 81 188500
Erga Atle Forus Travbane 53 2 5 5 19 38 137600
Reime Ove Bakkevold Jarlsberg Travbane 48 4 3 3 11 33 121200
Gudmestad Tormod Forus Travbane 21 1 4 7 8 24 121000
Selliken Odd Kåre Forus Travbane 43 2 1 9 19 86 121000
Skeie Alf Torfinn Sørlandets Travpark 15 3 3 3 1 12 114000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 75 0 3 7 23 42 109900
Gudmestad Tor Leiv Forus Travbane 32 0 6 4 10 96 99500
Brunes Egil Forus Travbane 23 1 1 4 7 31 73500
Mæland Oddvar Forus Travbane 40 0 1 5 15 467 70700
Nedrebø Einar Forus Travbane 10 3 1 0 3 8 57000
Duestad Bjørn Jarlsberg Travbane 1 0 1 0 0 202 50000
Steine Charlotte Bergen Travpark 7 2 1 0 3 11 45000
Svendsen Marit E. Stokka Forus Travbane 14 0 3 3 4 11 41200
Lea Renate Forus Travbane 13 1 2 1 3 11 39500
Soma Martin Forus Travbane 33 0 1 0 13 34 36000
Øksnevad Stian Forus Travbane 14 1 0 1 6 12 35500
Braadland Petter Forus Travbane 14 0 2 0 7 30 35000
Sund Eirik Forus Travbane 24 0 1 1 8 13 34500
Sunde Kjell Forus Travbane 9 0 1 5 2 30 34000
Håvardstun Tore Bergen Travpark 8 1 1 1 3 26 30000
Løkken Lars Kristian Forus Travbane 4 1 0 0 2 8 28500
Gudmestad Rannveig Forus Travbane 2 2 0 0 0 3 28000
Bø Siw Helen Forus Travbane 3 2 0 0 0 4 28000
Sund Camilla Forus Travbane 10 1 2 0 3 4 27000
Støtland Magnar Forus Travbane 11 0 2 0 5 3 25500
Lekvam Tom Arild Forus Travbane 24 0 1 0 7 24 24500

Forus Travbane - 31.12.2011

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kvasnes Kristine Forus Travbane 14 6 2 2 2 102 136000
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 12 2 3 3 3 24 83000
Berås Malin Sørlandets Travpark 9 4 0 1 2 36 69500
Steine Charlotte Bergen Travpark 13 1 4 0 3 11 57000
Hjetland Lise Forus Travbane 10 2 0 1 1 6 37000
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 9 0 1 1 5 10 24000
Refsland Monica Forus Travbane 8 0 1 2 2 61 24000
Alm Lina SVERIGE 1 0 1 0 0 8 15000
Bø Siw Helen Forus Travbane 7 0 0 1 2 4 12000
Berås Madelen Sørlandets Travpark 3 0 1 0 1 7 9500
Øvrebø Marielle Forus Travbane 4 0 1 0 0 1 8000
Flatøy Jeanett K. Bergen Travpark 2 0 0 1 1 1 8000
Pedersen Liv Biri Travbane 1 0 1 0 0 236 7000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 3 55 7000
Østerholt Katarina Klosterskogen Travbane 1 0 0 1 0 6 7000
Joseph Florian FRANKRIKE 1 0 0 0 1 0 6000
Veggeberg Anette Forus Travbane 3 0 0 0 2 0 6000
Djøseland Ronja Good Forus Travbane 5 0 0 0 2 3 4500
Steine Victoria Bergen Travpark 1 0 0 1 0 2 4000
Bø Linda Forus Travbane 3 0 0 1 0 0 4000
Piltoft Ellen DANMARK 1 0 0 0 1 0 4000
Hellem Eva Bergen Travpark 1 0 0 0 1 7 3500
Selliken Anette Forus Travbane 3 0 0 0 1 1 3500
Vigane Gunn Elisabeth Forus Travbane 1 0 0 0 1 5 2500
Mattingsdal Anne-Marie Forus Travbane 2 0 0 0 1 1 2000
Lea Brit Forus Travbane 1 0 0 0 1 25 2000
Ohme Susanne Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 0 2000
Gudmestad Anne Jorun Forus Travbane 1 0 0 0 0 4 0

Forus Travbane - 31.12.2011

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 271 20 29 41 90 954 1171400
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 72 4 4 5 26 100 271100
Løkken Lars Kristian Forus Travbane 63 1 2 3 24 8 97700
Kvasnes Kristine Forus Travbane 43 1 3 2 15 102 85500
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 3 0 1 0 1 70 55000
Høitomt Marius Bjerke Travbane 2 1 0 0 0 20 16000
Kaasa Christian Lid Jarlsberg Travbane 2 0 1 0 0 6 15000
Birkeland Stine Sørlandets Travpark 2 0 0 1 1 14 6000
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 3 0 0 0 1 57 5000
Mattingsdal Anne-Marie Forus Travbane 4 0 0 0 2 1 4500
Storetvedt Tina Bergen Travpark 1 0 0 0 0 9 0
Rask Jeppe DANMARK 2 0 0 0 0 11 0
Thorkildsen Steven Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 0 0

Forus Travbane - 31.12.2011

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 329 62 34 37 96 1376 2122000
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 255 54 36 26 70 1184 1952500
Svanstedt Åke SVERIGE 6 2 0 0 1 130 1310000
Wiig Rune Forus Travbane 275 39 31 26 52 3201 1245600
Mikkelsen Geir Forus Travbane 233 25 31 23 67 512 1133700
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 69 12 5 9 18 3210 1101500
Buer Pål Forus Travbane 196 19 23 23 69 39 1035700
Erga Tom Forus Travbane 227 23 23 18 63 206 891600
Tollefsen Gunleif Forus Travbane 216 17 13 24 70 2540 639200
Gudmestad Geir Forus Travbane 143 14 16 19 45 524 615100
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 20 7 2 1 4 1154 575500
Wassberg Ove Bergen Travpark 168 10 11 9 50 3105 565700
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 41 9 7 4 4 206 502500
Solberg Tom Erik Jarlsberg Travbane 31 2 4 1 12 954 493000
Djøseland Kjetil Forus Travbane 172 16 12 12 42 258 451100
Mollema Arnold NEDERLAND 2 0 2 0 0 2 450000
Juel Jeppe Bjerke Travbane 8 3 3 0 0 93 354500
Vercruysse Pierre FRANKRIKE 3 0 0 1 1 0 230000
Wolden Anders Lundstrøm Bjerke Travbane 68 3 12 4 19 13 218600
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 16 1 1 1 6 1924 205000
Heisholt Alexander Klosterskogen Travbane 3 2 0 0 1 294 202000
Johansen Kai Bjerke Travbane 5 1 2 0 1 823 180000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 8 0 2 2 2 1386 180000
Erga Per Arvid Forus Travbane 56 1 5 5 15 656 151600
Eilefsen Stian Jarlsberg Travbane 3 1 0 1 1 67 115000
Lindhardt Christian DANMARK 3 2 0 0 0 7 114000
Berås Arild Sørlandets Travpark 10 2 1 2 2 178 105500
Locqueneux Dominiek FRANKRIKE 2 0 0 0 2 5 105000