Forus Travbane - 31.12.2012

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Øksnevad Bernt Forus Travbane 27 10 5 2 2 100 249000
Gudmestad Tormod Forus Travbane 36 3 7 5 13 27 211000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 58 3 3 6 15 45 132000
Selliken Odd Kåre Forus Travbane 35 3 1 3 15 89 137000
Brunes Egil Forus Travbane 23 3 0 1 6 34 66500
Gudmestad Tor Leiv Forus Travbane 33 2 6 5 6 98 109000
Nedrebø Einar Forus Travbane 18 1 3 3 4 9 62000
Vatland Jimmy Forus Travbane 16 1 2 0 10 11 58500
Erga Atle Forus Travbane 41 1 1 4 18 39 90500
Mæland Oddvar Forus Travbane 33 1 1 2 19 469 86500
Stangeland Merethe Forus Travbane 4 1 1 0 1 18 22000
Hagen Harald Inge Forus Travbane 24 1 0 3 6 33 47500
Tjordal Per-Eivind Forus Travbane 11 1 0 1 3 15 34000
Horpestad Henning N. Forus Travbane 10 1 0 0 5 1 22500
Revheim John Forus Travbane 4 1 0 0 2 11 19000
Rasmussen Joakim Bergen Travpark 2 1 0 0 1 3 15000
Skeie Alf Torfinn Sørlandets Travpark 4 1 0 0 0 13 16000
Berås Madelen Bjerke Travbane 1 1 0 0 0 8 14000
Bjaanes Jørn Forus Travbane 74 0 4 6 23 35 145450
Reime Ove Bakkevold Forus Travbane 37 0 3 0 9 33 58100
Braadland Petter Forus Travbane 27 0 2 2 9 30 57500
Steine Charlotte Bergen Travpark 8 0 2 1 5 11 32000
Sund Eirik Forus Travbane 15 0 2 0 6 13 32000
Espeland Frode Forus Travbane 17 0 2 0 2 192 23500
Støtland Magnar Forus Travbane 28 0 1 4 13 3 60000
Svendsen Stian Forus Travbane 32 0 1 3 9 11 47700
Jessen Silje Forus Travbane 6 0 1 1 3 2 14000
Bø Siw Helen Forus Travbane 7 0 1 1 3 4 16000

Forus Travbane - 31.12.2012

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Berås Malin Sørlandets Travpark 6 5 0 0 0 62 128000
Kvasnes Kristine Forus Travbane 10 4 1 2 2 140 79500
Selliken Anette Forus Travbane 10 1 0 2 3 3 32000
Teigen Evy Katrin Bergen Travpark 1 1 0 0 0 1 16000
Wågenes Katrine Olsen Sørlandets Travpark 2 0 2 0 0 28 15000
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 7 0 1 2 2 27 21000
Steine Charlotte Bergen Travpark 9 0 1 0 4 11 16000
Hjetland Lise Forus Travbane 7 0 1 0 2 6 13000
Jansen Ida Sørlandets Travpark 2 0 1 0 1 0 9000
Berås Madelen Bjerke Travbane 1 0 1 0 0 8 7000
Bø Linda Forus Travbane 3 0 1 0 0 0 8000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 1 0 1 0 0 105 35000
Odderstøl Monica Sørlandets Travpark 1 0 1 0 0 4 7000
Refsland Monica Forus Travbane 6 0 0 1 1 61 6500
Frøysland Linn Isaksen Sørlandets Travpark 2 0 0 1 1 0 7000
Pedersen Liv Biri Travbane 1 0 0 1 0 265 20000
Stokke Malin C. Forus Travbane 2 0 0 1 0 0 4000
Olsen Ida Beathe Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 2 2500
Rogstad Hilde Forus Travbane 1 0 0 0 1 0 2500
Lea Brit Forus Travbane 2 0 0 0 1 25 2000
Veggeberg Anette Forus Travbane 3 0 0 0 1 0 3000
Bø Siw Helen Forus Travbane 4 0 0 0 1 4 2500
Steine Victoria Bergen Travpark 1 0 0 0 1 6 3500
Sørvik Martine O. Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 11 10000
Pedersen Christine Bergen Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Sund Camilla Forus Travbane 1 0 0 0 0 4 0
Mattingsdal Anne-Marie Forus Travbane 1 0 0 0 0 1 0
Tjelland Annette Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 0 0

Forus Travbane - 31.12.2012

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 271 30 35 32 85 1054 1301550
Kvasnes Kristine Forus Travbane 124 6 5 10 41 140 289600
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 48 4 6 3 17 112 187000
Ringberg Mats Gunnar Forus Travbane 24 3 1 2 4 36 77500
Løkken Lars Kristian Forus Travbane 54 2 2 3 18 11 91000
Rask Jeppe DANMARK 8 1 0 2 4 14 68500
Østre Ole Johan Momarken Travbane 19 1 0 0 5 154 18000
Høitomt Marius Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 25 14000
Birkeland Stine Sørlandets Travpark 2 0 0 0 2 14 5000
Kjenner Ole-Christian Bjerke Travbane 2 0 0 0 2 40 3500
Lochqueneux Dominiek Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 0 30000
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 2 0 0 0 1 79 5000
Wågenes Katrine Olsen Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 28 0
Horpestad Henning N. Forus Travbane 1 0 0 0 0 1 0
Rennesvik Erlend Drammen Travbane 1 0 0 0 0 12 0

Forus Travbane - 31.12.2012

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 310 64 36 30 73 1524 1981700
Wiig Rune Forus Travbane 300 40 43 33 76 3264 1694300
Mikkelsen Geir Forus Travbane 235 26 25 35 71 556 1100500
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 164 22 22 20 48 1289 1125000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 88 18 8 9 17 1185 870200
Buer Pål Forus Travbane 182 15 19 23 55 67 802800
Erga Tom Forus Travbane 224 15 14 15 76 237 694400
Tollefsen Gunleif Forus Travbane 185 13 17 17 54 2553 620500
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 25 11 2 2 4 251 411000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 34 10 3 4 6 1309 1107000
Djøseland Kjetil Forus Travbane 135 7 10 14 36 276 388000
Wassberg Ove Bergen Travpark 172 6 11 6 50 3152 363700
Gudmestad Geir Forus Travbane 109 5 16 10 28 535 479600
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 27 5 2 2 6 3206 543500
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 17 4 0 0 5 467 259000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 40 3 5 4 14 3411 656000
Erga Per Arvid Forus Travbane 60 3 4 3 20 659 150000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 33 2 6 0 6 2061 395000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 31 2 4 3 5 2564 270000
Sele Stig Rune Forus Travbane 30 2 3 3 3 61 84000
Martens Christophe BELGIA 4 2 1 1 0 8 1435000
Undem Johan Herbjørn Klosterskogen Travbane 4 2 0 0 1 588 168000
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 29 1 2 6 4 214 87500
Handeland Kenneth Forus Travbane 31 1 2 4 10 35 75100
Halvorsen Ronny Bergen Travpark 11 1 1 0 5 51 45500
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 10 1 1 0 2 1114 96000
Borg Thor Jarlsberg Travbane 7 1 1 0 2 3048 94500
Karlsen Ove Kenneth Forus Travbane 32 1 0 2 7 27 37100

Forus Travbane - 31.12.2012

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Øksnevad Bernt Forus Travbane 27 10 5 2 2 100 249000
Gudmestad Tormod Forus Travbane 36 3 7 5 13 27 211000
Bjaanes Jørn Forus Travbane 74 0 4 6 23 35 145450
Selliken Odd Kåre Forus Travbane 35 3 1 3 15 89 137000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 58 3 3 6 15 45 132000
Gudmestad Tor Leiv Forus Travbane 33 2 6 5 6 98 109000
Erga Atle Forus Travbane 41 1 1 4 18 39 90500
Mæland Oddvar Forus Travbane 33 1 1 2 19 469 86500
Brunes Egil Forus Travbane 23 3 0 1 6 34 66500
Nedrebø Einar Forus Travbane 18 1 3 3 4 9 62000
Støtland Magnar Forus Travbane 28 0 1 4 13 3 60000
Vatland Jimmy Forus Travbane 16 1 2 0 10 11 58500
Reime Ove Bakkevold Forus Travbane 37 0 3 0 9 33 58100
Braadland Petter Forus Travbane 27 0 2 2 9 30 57500
Svendsen Stian Forus Travbane 32 0 1 3 9 11 47700
Hagen Harald Inge Forus Travbane 24 1 0 3 6 33 47500
Soma Martin Forus Travbane 40 0 0 0 16 36 40000
Tjordal Per-Eivind Forus Travbane 11 1 0 1 3 15 34000
Sund Eirik Forus Travbane 15 0 2 0 6 13 32000
Steine Charlotte Bergen Travpark 8 0 2 1 5 11 32000
Espeland Frode Forus Travbane 17 0 2 0 2 192 23500
Horpestad Henning N. Forus Travbane 10 1 0 0 5 1 22500
Stangeland Merethe Forus Travbane 4 1 1 0 1 18 22000
Revheim John Forus Travbane 4 1 0 0 2 11 19000
Øksnevad Stian Forus Travbane 13 0 0 1 6 12 18500
Skeie Alf Torfinn Sørlandets Travpark 4 1 0 0 0 13 16000
Bø Siw Helen Forus Travbane 7 0 1 1 3 4 16000
Rasmussen Joakim Bergen Travpark 2 1 0 0 1 3 15000

Forus Travbane - 31.12.2012

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Berås Malin Sørlandets Travpark 6 5 0 0 0 62 128000
Kvasnes Kristine Forus Travbane 10 4 1 2 2 140 79500
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 1 0 1 0 0 105 35000
Selliken Anette Forus Travbane 10 1 0 2 3 3 32000
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 7 0 1 2 2 27 21000
Pedersen Liv Biri Travbane 1 0 0 1 0 265 20000
Steine Charlotte Bergen Travpark 9 0 1 0 4 11 16000
Teigen Evy Katrin Bergen Travpark 1 1 0 0 0 1 16000
Wågenes Katrine Olsen Sørlandets Travpark 2 0 2 0 0 28 15000
Hjetland Lise Forus Travbane 7 0 1 0 2 6 13000
Sørvik Martine O. Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 11 10000
Jansen Ida Sørlandets Travpark 2 0 1 0 1 0 9000
Bø Linda Forus Travbane 3 0 1 0 0 0 8000
Berås Madelen Bjerke Travbane 1 0 1 0 0 8 7000
Frøysland Linn Isaksen Sørlandets Travpark 2 0 0 1 1 0 7000
Odderstøl Monica Sørlandets Travpark 1 0 1 0 0 4 7000
Refsland Monica Forus Travbane 6 0 0 1 1 61 6500
Stokke Malin C. Forus Travbane 2 0 0 1 0 0 4000
Steine Victoria Bergen Travpark 1 0 0 0 1 6 3500
Veggeberg Anette Forus Travbane 3 0 0 0 1 0 3000
Olsen Ida Beathe Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 2 2500
Rogstad Hilde Forus Travbane 1 0 0 0 1 0 2500
Bø Siw Helen Forus Travbane 4 0 0 0 1 4 2500
Lea Brit Forus Travbane 2 0 0 0 1 25 2000
Pedersen Christine Bergen Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Sund Camilla Forus Travbane 1 0 0 0 0 4 0
Mattingsdal Anne-Marie Forus Travbane 1 0 0 0 0 1 0
Tjelland Annette Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 0 0

Forus Travbane - 31.12.2012

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 271 30 35 32 85 1054 1301550
Kvasnes Kristine Forus Travbane 124 6 5 10 41 140 289600
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 48 4 6 3 17 112 187000
Løkken Lars Kristian Forus Travbane 54 2 2 3 18 11 91000
Ringberg Mats Gunnar Forus Travbane 24 3 1 2 4 36 77500
Rask Jeppe DANMARK 8 1 0 2 4 14 68500
Lochqueneux Dominiek Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 0 30000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 19 1 0 0 5 154 18000
Høitomt Marius Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 25 14000
Birkeland Stine Sørlandets Travpark 2 0 0 0 2 14 5000
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 2 0 0 0 1 79 5000
Kjenner Ole-Christian Bjerke Travbane 2 0 0 0 2 40 3500
Wågenes Katrine Olsen Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 28 0
Horpestad Henning N. Forus Travbane 1 0 0 0 0 1 0
Rennesvik Erlend Drammen Travbane 1 0 0 0 0 12 0

Forus Travbane - 31.12.2012

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 310 64 36 30 73 1524 1981700
Wiig Rune Forus Travbane 300 40 43 33 76 3264 1694300
Martens Christophe BELGIA 4 2 1 1 0 8 1435000
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 164 22 22 20 48 1289 1125000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 34 10 3 4 6 1309 1107000
Mikkelsen Geir Forus Travbane 235 26 25 35 71 556 1100500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 88 18 8 9 17 1185 870200
Buer Pål Forus Travbane 182 15 19 23 55 67 802800
Erga Tom Forus Travbane 224 15 14 15 76 237 694400
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 40 3 5 4 14 3411 656000
Tollefsen Gunleif Forus Travbane 185 13 17 17 54 2553 620500
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 27 5 2 2 6 3206 543500
Gudmestad Geir Forus Travbane 109 5 16 10 28 535 479600
Goop Bjørn SVERIGE 5 0 1 0 2 293 420000
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 25 11 2 2 4 251 411000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 33 2 6 0 6 2061 395000
Djøseland Kjetil Forus Travbane 135 7 10 14 36 276 388000
Wassberg Ove Bergen Travpark 172 6 11 6 50 3152 363700
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 31 2 4 3 5 2564 270000
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 17 4 0 0 5 467 259000
Takter Johnny SVERIGE 3 0 1 0 1 34 225000
Undem Johan Herbjørn Klosterskogen Travbane 4 2 0 0 1 588 168000
Erga Per Arvid Forus Travbane 60 3 4 3 20 659 150000
Svanstedt Åke SVERIGE 2 0 1 0 0 138 125000
Bjerring Jan Martin Drammen Travbane 2 1 0 1 0 73 100000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 10 1 1 0 2 1114 96000
Borg Thor Jarlsberg Travbane 7 1 1 0 2 3048 94500
Berås Arild Sørlandets Travpark 21 0 2 3 9 183 87500