Bergen Travpark - 31.12.2019

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Thomas Bergen Travpark 36 5 8 2 15 10 199500
Håvardstun Håkon Bergen Travpark 63 5 7 5 21 274 230000
Hop Roar Bergen Travpark 99 4 9 12 33 227 316750
Hagen Harald Inge Forus Travbane 36 4 3 2 8 39 118500
Fosse Solveig Maria Bergen Travpark 19 2 2 2 8 22 87000
Eriksen Einar Ludvig Bergen Travpark 17 2 2 2 6 6 73500
Tjordal Per-Eivind Forus Travbane 9 2 2 0 0 37 48000
Jørgensen Tiril Furnes Bergen Travpark 2 2 0 0 0 2 28000
Steine Håkon B. Bergen Travpark 50 1 5 1 17 127 114500
Hamre Roald Bergen Travpark 20 1 5 1 6 31 100000
Kvamsdal Daniel Bergen Travpark 80 1 4 7 29 13 164000
Øksnevad Bernt Forus Travbane 12 1 3 2 3 157 86000
Tuft Thomas Bergen Travpark 47 1 1 5 19 23 92000
Karlsen Thomas Sverre Forus Travbane 10 1 1 2 4 34 45000
Høyland Hege Kristin Bergen Travpark 12 1 1 2 4 10 45500
Birkeland Bjarte Bergen Travpark 8 1 1 1 4 2 39000
Ellingsen Rune Bergen Travpark 5 1 0 0 3 2 19000
Ullestad Nina Bergen Travpark 7 1 0 0 3 1 21000
Bjaanes Jørn Forus Travbane 3 1 0 0 1 80 17500
Nordbustad Evy Anita Forus Travbane 1 1 0 0 0 6 12000
Hauge Egil Bergen Travpark 24 0 3 1 14 2 61500
Reigstad Anne-Serine Moe Bergen Travpark 16 0 2 1 12 2 47000
Gjermundrød Maren Andrea Bergen Travpark 19 0 1 5 7 1 51500
Bryn Eivind Bergen Travpark 7 0 1 2 2 4 21000
Ingebrigtsen Ole Johan Bergen Travpark 24 0 1 1 15 1 56500
Sælen Marita Kristin Bergen Travpark 10 0 1 1 7 2 33500
Nedrebø Einar Forus Travbane 2 0 1 1 0 86 45000
Flolid Eva Bergen Travpark 8 0 1 0 5 0 19000

Bergen Travpark - 31.12.2019

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 8 3 1 0 3 40 69500
Rotneim Lene Bergen Travpark 8 1 2 1 2 7 76500
Lamvik Inga Jarlsberg Travbane 3 1 1 0 0 8 21000
Høyland Hege Kristin Bergen Travpark 8 1 0 1 1 10 21000
Nybø Synne Bergen Travpark 3 1 0 0 2 3 20500
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 2 1 0 0 1 76 20000
Hande Christina A. Romme 13 0 6 0 7 68 70000
Lea Brit Forus Travbane 3 0 1 2 0 34 28000
Trudvang Louise Vebostad Momarken Travbane 1 0 1 0 0 88 25000
Berås Malin Sørlandets Travpark 2 0 1 0 0 102 7000
Flolid Eva Bergen Travpark 6 0 0 2 2 0 16500
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 6 0 0 1 1 49 8000
Haghighat Roya Jarlsberg Travbane 1 0 0 1 0 3 5000
Steine Victoria Bergen Travpark 4 0 0 0 3 12 10500
Steine Henriette Bergen Travpark 3 0 0 0 2 0 5000
Nilsen Helen Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 0 3000
Svendsen Charlotte Forus Travbane 2 0 0 0 1 12 3000
Kleveland Trude Leangen Travbane 1 0 0 0 1 35 4000
Rogstad Hilde Leangen Travbane 1 0 0 0 1 7 4000
Arnesen Linda Thorsen Bergen Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Høitomt Synne Forus Travbane 2 0 0 0 0 0 0
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 1 0 0 0 0 62 0
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 57 0

Bergen Travpark - 31.12.2019

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Steine Bjørn Bjerke Travbane 130 21 19 17 33 46 674500
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 73 9 7 7 31 49 284500
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 3 2 0 1 0 221 77000
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 14 1 2 0 4 477 104000
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 4 1 1 0 2 57 50000
Hansen Joakim Jarlsberg Travbane 6 1 0 0 3 34 62000
Rasmussen Ann Kristin Bergen Travpark 9 0 1 1 5 12 27500
Birkeland Stine Sørlandets Travpark 3 0 1 0 2 23 16000
Salte Tord R. Forus Travbane 3 0 1 0 1 9 23000
Rasmussen Mats-Andre Momarken Travbane 3 0 1 0 1 1 10500
Rasmussen Joakim Biri Travbane 2 0 0 2 0 44 11000
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 5 0 0 1 4 141 34000
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 6 0 0 1 3 205 28500
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 4 0 0 1 2 161 19000
Kals Per Vetle Sørlandets Travpark 4 0 0 0 4 42 28000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 4 0 0 0 4 62 10000
Kjenner Christina Momarken Travbane 4 0 0 0 2 26 5500

Bergen Travpark - 31.12.2019

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 266 54 30 27 83 1750 1650000
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 214 28 27 27 66 350 987500
Buer Pål Forus Travbane 143 24 21 9 44 524 815000
Wassberg Ove Bergen Travpark 244 21 15 24 90 3397 944500
Totland Tore Bergen Travpark 136 18 10 12 60 573 644000
Storetvedt Odd Bergen Travpark 130 15 17 13 43 872 544500
Tvedt Rolf Bergen Travpark 133 14 16 12 47 861 545000
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 190 12 25 31 70 864 738000
Landaas Jan Erik Bergen Travpark 136 10 10 15 58 777 474000
Erga Tom Forus Travbane 27 9 5 3 6 427 265500
Gudmestad Geir Forus Travbane 56 7 13 9 12 743 359500
Mikkelsen Geir Sørlandets Travpark 28 4 3 3 14 905 221500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 26 4 1 3 8 2162 321750
Malmin Kristian Drammen Travbane 6 4 0 0 0 1014 210000
Wiig Rune Forus Travbane 25 3 4 4 7 3546 251000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 18 3 1 1 5 4989 138000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 7 3 1 1 0 1863 222000
Olsen Claus Bergen Travpark 113 2 9 8 45 409 274500
Handeland Kenneth Forus Travbane 14 2 1 2 7 91 81500
Djøseland Kjetil Forus Travbane 15 2 1 2 4 434 85000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 9 2 0 1 5 4192 114500
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 7 2 0 0 2 2614 142000
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 20 1 4 3 4 878 211000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 6 1 3 2 0 2072 240000
Ringheim Frank Bergen Travpark 54 1 2 6 19 150 110500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 2 1 1 0 0 2884 160000
Hegdal Øyvind Forus Travbane 6 1 0 1 1 695 59000
Brækken Noralf P. Leangen Travbane 3 1 0 0 2 536 174000

Bergen Travpark - 31.12.2019

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Hop Roar Bergen Travpark 99 4 9 12 33 227 316750
Håvardstun Håkon Bergen Travpark 63 5 7 5 21 274 230000
Wassberg Thomas Bergen Travpark 36 5 8 2 15 10 199500
Kvamsdal Daniel Bergen Travpark 80 1 4 7 29 13 164000
Hagen Harald Inge Forus Travbane 36 4 3 2 8 39 118500
Steine Håkon B. Bergen Travpark 50 1 5 1 17 127 114500
Hamre Roald Bergen Travpark 20 1 5 1 6 31 100000
Tuft Thomas Bergen Travpark 47 1 1 5 19 23 92000
Fosse Solveig Maria Bergen Travpark 19 2 2 2 8 22 87000
Øksnevad Bernt Forus Travbane 12 1 3 2 3 157 86000
Eriksen Einar Ludvig Bergen Travpark 17 2 2 2 6 6 73500
Hauge Egil Bergen Travpark 24 0 3 1 14 2 61500
Ingebrigtsen Ole Johan Bergen Travpark 24 0 1 1 15 1 56500
Gjermundrød Maren Andrea Bergen Travpark 19 0 1 5 7 1 51500
Tjordal Per-Eivind Forus Travbane 9 2 2 0 0 37 48000
Reigstad Anne-Serine Moe Bergen Travpark 16 0 2 1 12 2 47000
Høyland Hege Kristin Bergen Travpark 12 1 1 2 4 10 45500
Nedrebø Einar Forus Travbane 2 0 1 1 0 86 45000
Karlsen Thomas Sverre Forus Travbane 10 1 1 2 4 34 45000
Birkeland Bjarte Bergen Travpark 8 1 1 1 4 2 39000
Sælen Marita Kristin Bergen Travpark 10 0 1 1 7 2 33500
Hordvik Erik Hagseth Bergen Travpark 16 0 0 1 8 16 28000
Jørgensen Tiril Furnes Bergen Travpark 2 2 0 0 0 2 28000
Bryn Eivind Bergen Travpark 7 0 1 2 2 4 21000
Ullestad Nina Bergen Travpark 7 1 0 0 3 1 21000
Ellingsen Rune Bergen Travpark 5 1 0 0 3 2 19000
Flolid Eva Bergen Travpark 8 0 1 0 5 0 19000
Bjaanes Jørn Forus Travbane 3 1 0 0 1 80 17500

Bergen Travpark - 31.12.2019

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Rotneim Lene Bergen Travpark 8 1 2 1 2 7 76500
Hande Christina A. Romme 13 0 6 0 7 68 70000
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 8 3 1 0 3 40 69500
Lea Brit Forus Travbane 3 0 1 2 0 34 28000
Trudvang Louise Vebostad Momarken Travbane 1 0 1 0 0 88 25000
Høyland Hege Kristin Bergen Travpark 8 1 0 1 1 10 21000
Lamvik Inga Jarlsberg Travbane 3 1 1 0 0 8 21000
Nybø Synne Bergen Travpark 3 1 0 0 2 3 20500
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 2 1 0 0 1 76 20000
Flolid Eva Bergen Travpark 6 0 0 2 2 0 16500
Steine Victoria Bergen Travpark 4 0 0 0 3 12 10500
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 6 0 0 1 1 49 8000
Berås Malin Sørlandets Travpark 2 0 1 0 0 102 7000
Haghighat Roya Jarlsberg Travbane 1 0 0 1 0 3 5000
Steine Henriette Bergen Travpark 3 0 0 0 2 0 5000
Rogstad Hilde Leangen Travbane 1 0 0 0 1 7 4000
Kleveland Trude Leangen Travbane 1 0 0 0 1 35 4000
Nilsen Helen Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 0 3000
Svendsen Charlotte Forus Travbane 2 0 0 0 1 12 3000
Arnesen Linda Thorsen Bergen Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Høitomt Synne Forus Travbane 2 0 0 0 0 0 0
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 1 0 0 0 0 62 0
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 57 0

Bergen Travpark - 31.12.2019

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Steine Bjørn Bjerke Travbane 130 21 19 17 33 46 674500
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 73 9 7 7 31 49 284500
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 14 1 2 0 4 477 104000
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 3 2 0 1 0 221 77000
Hansen Joakim Jarlsberg Travbane 6 1 0 0 3 34 62000
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 4 1 1 0 2 57 50000
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 5 0 0 1 4 141 34000
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 6 0 0 1 3 205 28500
Kals Per Vetle Sørlandets Travpark 4 0 0 0 4 42 28000
Rasmussen Ann Kristin Bergen Travpark 9 0 1 1 5 12 27500
Salte Tord R. Forus Travbane 3 0 1 0 1 9 23000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 4 0 0 1 2 161 19000
Birkeland Stine Sørlandets Travpark 3 0 1 0 2 23 16000
Rasmussen Joakim Biri Travbane 2 0 0 2 0 44 11000
Rasmussen Mats-Andre Momarken Travbane 3 0 1 0 1 1 10500
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 4 0 0 0 4 62 10000
Kjenner Christina Momarken Travbane 4 0 0 0 2 26 5500

Bergen Travpark - 31.12.2019

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 266 54 30 27 83 1750 1650000
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 214 28 27 27 66 350 987500
Wassberg Ove Bergen Travpark 244 21 15 24 90 3397 944500
Buer Pål Forus Travbane 143 24 21 9 44 524 815000
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 190 12 25 31 70 864 738000
Totland Tore Bergen Travpark 136 18 10 12 60 573 644000
Tvedt Rolf Bergen Travpark 133 14 16 12 47 861 545000
Storetvedt Odd Bergen Travpark 130 15 17 13 43 872 544500
Landaas Jan Erik Bergen Travpark 136 10 10 15 58 777 474000
Gudmestad Geir Forus Travbane 56 7 13 9 12 743 359500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 26 4 1 3 8 2162 321750
Olsen Claus Bergen Travpark 113 2 9 8 45 409 274500
Erga Tom Forus Travbane 27 9 5 3 6 427 265500
Wiig Rune Forus Travbane 25 3 4 4 7 3546 251000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 6 1 3 2 0 2072 240000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 7 3 1 1 0 1863 222000
Mikkelsen Geir Sørlandets Travpark 28 4 3 3 14 905 221500
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 20 1 4 3 4 878 211000
Malmin Kristian Drammen Travbane 6 4 0 0 0 1014 210000
Brækken Noralf P. Leangen Travbane 3 1 0 0 2 536 174000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 2 1 1 0 0 2884 160000
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 7 2 0 0 2 2614 142000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 18 3 1 1 5 4989 138000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 9 2 0 1 5 4192 114500
Ringheim Frank Bergen Travpark 54 1 2 6 19 150 110500
Djøseland Kjetil Forus Travbane 15 2 1 2 4 434 85000
Handeland Kenneth Forus Travbane 14 2 1 2 7 91 81500
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 17 0 1 1 7 315 73000