Oversikt for Leangen Travbane Pr: 31122022 Løpsdager i år: 6

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 1 1 0 0 0 0 2 13000 58000 71000 0 0 0 4 0
4 32 13 8 9 2 0 31 1 225000 48500 273500 104000 5500 109500 41 17
5 49 22 14 11 2 1 45 3 214500 104000 318500 125000 18000 143000 70 25
6 34 13 8 9 4 0 31 3 124000 133000 257000 133000 36000 169000 47 25
7 28 9 8 8 3 1 26 1 98500 105000 203500 267000 41500 308500 44 28
8 39 14 8 10 7 1 37 1 278500 68500 347000 228500 54000 282500 60 33
9 19 6 1 9 3 0 16 3 138000 2000 140000 33000 18500 51500 13 20
10 16 1 0 7 8 0 15 1 20000 0 20000 80500 79000 159500 4 31
11 12 2 0 4 6 0 12 0 23500 0 23500 12500 32500 45000 5 22
12 8 1 0 6 1 0 8 0 5000 0 5000 36500 0 36500 1 12
Eldre 9 3 0 5 1 0 8 1 3500 0 3500 40500 4500 45000 6 14
Totalt 248 85 48 78 37 3 229 16 1143500 519000 1662500 1060500 289500 1350000 295 227
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 115 227 1350000 26 8.73
varmblod 133 295 1662500 31 9.52
totalt 248 522 3012500 57 9.16
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
2231140 547378 0 2306946 1601044 2634754 3968657 7059613 14708778 36551154 6091859 641250

Oversikt for Sørlandets Travpark Pr: 31122022 Løpsdager i år: 28

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 93 30 29 24 10 3 87 3 520500 384500 905000 497000 130000 627000 88 52
4 138 38 36 40 24 3 117 18 675500 412500 1088000 932000 229000 1161000 141 173
5 152 62 33 40 17 5 129 18 1048750 393250 1442000 660000 220000 880000 223 160
6 113 39 29 25 20 6 94 13 621500 365500 987000 702500 257000 959500 152 138
7 88 29 16 32 11 2 75 11 354000 188000 542000 708000 306000 1014000 95 170
8 68 29 9 19 11 3 50 15 342500 93000 435500 475000 257500 732500 91 90
9 52 21 8 18 5 1 42 9 269500 228000 497500 191000 136500 327500 75 42
10 28 7 3 9 9 0 25 3 143000 3500 146500 129750 149500 279250 20 59
11 15 5 1 7 2 0 13 2 30000 4500 34500 58000 13250 71250 18 19
12 10 3 0 5 2 0 10 0 23000 0 23000 323000 3500 326500 6 29
Eldre 8 2 0 5 1 0 7 1 8000 0 8000 43500 250000 293500 5 17
Totalt 765 265 164 224 112 23 649 93 4036250 2072750 6109000 4719750 1952250 6672000 914 949
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 336 949 6672000 111 8.55
varmblod 429 914 6109000 108 8.46
totalt 765 1863 12781000 219 8.51
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
5153648 1381442 0 5515034 6790161 7429063 11267554 24266481 44930213 109157764 3898492 498439

Oversikt for Jarlsberg Travbane Pr: 31122022 Løpsdager i år: 47

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 196 72 61 44 19 8 179 9 1334500 1240000 2574500 870500 164000 1034500 275 105
4 297 87 89 66 55 15 261 21 2717000 1636000 4353000 787750 697500 1485250 478 219
5 270 116 65 47 42 20 220 30 1752000 1037000 2789000 696000 476500 1172500 412 219
6 216 82 48 51 35 13 174 29 1458500 705000 2163500 604500 434500 1039000 333 225
7 174 65 31 52 26 9 144 21 1713000 285500 1998500 899500 251500 1151000 230 184
8 124 52 21 32 19 6 102 16 563500 207500 771000 529750 303000 832750 183 131
9 80 31 12 28 9 5 65 10 478250 56500 534750 420000 27500 447500 107 77
10 49 15 3 18 13 0 43 6 113500 17500 131000 203500 271500 475000 38 75
11 34 14 3 11 6 0 28 6 127500 23000 150500 60500 32000 92500 29 37
12 21 7 1 9 4 1 20 0 61750 3000 64750 311000 34500 345500 26 31
Eldre 10 2 0 6 2 0 9 1 8500 0 8500 6000 27000 33000 2 15
Totalt 1471 543 334 364 230 77 1245 149 10328000 5211000 15539000 5389000 2719500 8108500 2113 1318
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 594 1318 8108500 141 9.35
varmblod 877 2113 15539000 221 9.56
totalt 1471 3431 23647500 362 9.48
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
15161548 4791374 0 13532551 16725605 17771030 24836158 43884293 81659461 227857897 4848042 629444

Oversikt for Harstad Travpark Pr: 31122022 Løpsdager i år: 21

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 8 0 3 1 4 0 8 0 0 64500 64500 7500 73500 81000 11 18
4 23 4 8 8 3 2 21 0 95500 465500 561000 494500 109000 603500 90 93
5 29 12 6 5 6 4 22 3 569500 459500 1029000 76500 273500 350000 118 70
6 31 12 8 7 4 2 26 3 665750 244500 910250 488000 153000 641000 147 90
7 24 8 2 6 8 2 21 1 188000 19500 207500 222500 379500 602000 42 126
8 18 7 2 6 3 3 14 1 177000 156000 333000 166750 175750 342500 56 69
9 17 7 4 4 2 4 10 3 145000 73500 218500 272000 53000 325000 40 40
10 9 3 3 2 1 0 7 2 65500 84000 149500 1500 75250 76750 32 25
11 14 5 1 6 2 0 12 2 118500 94500 213000 203000 72000 275000 52 54
12 6 0 0 5 1 0 6 0 0 0 0 265000 0 265000 0 38
Eldre 12 1 0 8 3 1 11 0 5000 0 5000 269750 12000 281750 1 59
Totalt 191 59 37 58 37 18 158 15 2029750 1661500 3691250 2467000 1376500 3843500 589 682
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 95 682 3843500 82 8.32
varmblod 96 589 3691250 75 7.85
totalt 191 1271 7534750 157 8.10
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
3277908 850117 0 3330804 2928960 5483642 5868289 19633821 8105837 51912820 2472037 330657

Oversikt for Klosterskogen Travbane Pr: 31122022 Løpsdager i år: 29

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 83 16 15 31 21 2 79 2 109000 233500 342500 418000 214000 632000 51 69
4 168 37 37 49 45 6 157 5 393500 568000 961500 625500 394000 1019500 160 178
5 170 61 38 45 26 7 146 17 1247750 583500 1831250 680500 139500 820000 252 152
6 144 35 35 37 37 6 123 15 653500 503500 1157000 580000 387000 967000 209 164
7 108 29 18 41 20 2 97 9 380250 256500 636750 401000 201500 602500 134 134
8 102 33 14 32 23 2 91 9 490500 135500 626000 501000 366000 867000 133 144
9 49 18 1 22 8 1 46 2 391500 70500 462000 317000 217000 534000 52 91
10 32 10 1 13 8 1 29 2 43500 0 43500 153500 98500 252000 16 55
11 23 7 1 10 5 1 21 1 62500 0 62500 127500 35500 163000 26 37
12 20 7 1 8 4 0 20 0 304000 16000 320000 262500 7000 269500 13 21
Eldre 9 1 0 5 3 0 9 0 0 0 0 32500 20500 53000 1 15
Totalt 908 254 161 293 200 28 818 62 4076000 2367000 6443000 4099000 2080500 6179500 1047 1060
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 493 1060 6179500 112 9.46
varmblod 415 1047 6443000 113 9.27
totalt 908 2107 12622500 225 9.36
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
7362491 2303225 0 6773717 9985657 6873826 12380168 32453487 71456607 156805569 5407091 696915

Oversikt for Biri Travbane Pr: 31122022 Løpsdager i år: 33

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 148 35 43 43 27 12 134 2 1012000 1162500 2174500 1075000 265500 1340500 146 132
4 200 47 62 44 47 10 179 11 618000 679000 1297000 776000 591500 1367500 200 200
5 211 76 52 48 35 10 179 22 1082000 916000 1998000 753000 619500 1372500 259 229
6 183 50 39 54 40 9 152 22 486000 449000 935000 637500 516000 1153500 201 231
7 129 49 15 41 24 3 110 16 860000 180000 1040000 636000 251000 887000 169 139
8 98 29 19 33 17 3 81 14 226500 223500 450000 432500 216000 648500 105 121
9 61 18 8 23 12 4 50 7 86500 28000 114500 364000 208500 572500 56 88
10 40 10 2 19 9 2 34 4 177500 5500 183000 157000 179500 336500 37 78
11 23 2 2 14 5 2 20 1 58500 14000 72500 153500 47000 200500 10 50
12 18 5 0 11 2 1 17 0 46500 0 46500 141500 11000 152500 17 32
Eldre 9 3 1 5 0 0 8 1 6000 14000 20000 45500 0 45500 6 23
Totalt 1120 324 243 335 218 56 964 100 4659500 3671500 8331000 5171500 2905500 8077000 1206 1323
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 553 1323 8077000 137 9.66
varmblod 567 1206 8331000 129 9.35
totalt 1120 2529 16408000 266 9.51
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
6224310 1898119 0 6814865 7646346 10460639 11403554 36079695 27901914 111567558 3380835 419427

Oversikt for Magnor Travbane Pr: 31122022 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5000 0 5000 0 1
4 6 2 0 1 3 0 5 1 5000 0 5000 0 17000 17000 2 4
5 7 2 2 2 1 0 7 0 6500 3000 9500 10000 7000 17000 4 3
6 10 4 1 3 2 2 6 2 11000 7000 18000 14000 8000 22000 5 5
7 8 3 2 1 2 0 7 1 13000 18000 31000 5000 6000 11000 5 3
8 5 1 1 1 2 0 5 0 15000 7500 22500 15000 6500 21500 2 3
9 2 0 1 1 0 1 1 0 0 16000 16000 7000 0 7000 1 1
10 5 1 0 4 0 2 3 0 3500 0 3500 27000 0 27000 1 4
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4 1 0 2 1 1 3 0 0 0 0 12000 0 12000 1 3
Eldre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 48 14 7 16 11 6 38 4 54000 51500 105500 95000 44500 139500 21 27
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 27 27 139500 4 6.75
varmblod 21 21 105500 3 7.00
totalt 48 48 245000 7 6.86
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
59739 15054 0 58366 75103 223540 264524 0 0 727056 727056 103865

Oversikt for Lofoten Travpark Pr: 31122022 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 0 1 2 0 0 3 0 0 1750 1750 6000 0 6000 1 2
5 2 1 0 1 0 0 1 1 2250 0 2250 5500 0 5500 1 1
6 1 1 0 0 0 0 0 1 5500 0 5500 0 0 0 1 0
7 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2500 0 2500 0 1
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2 0 2 0 0 0 1 1 0 4500 4500 0 0 0 2 0
11 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 22250 0 22250 0 4
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eldre 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 8500 0 8500 0 2
Totalt 16 2 3 10 1 0 13 3 7750 6250 14000 44750 0 44750 5 11
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 11 11 44750 3 3.67
varmblod 5 5 14000 1 5.00
totalt 16 16 58750 4 4.00
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oversikt for Bodø Travbane Pr: 31122022 Løpsdager i år: 5

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 6 0 2 0 4 0 6 0 0 10000 10000 0 41000 41000 3 4
4 13 3 2 6 2 2 11 0 54000 0 54000 43500 22000 65500 7 15
5 16 6 2 4 4 1 13 2 95500 7000 102500 26000 41500 67500 15 11
6 22 8 6 4 4 1 19 2 69000 67000 136000 63000 31000 94000 30 14
7 12 2 1 4 5 0 12 0 23500 52000 75500 30500 48000 78500 7 15
8 9 2 2 4 1 2 7 0 22000 5500 27500 18000 6000 24000 4 5
9 10 5 2 3 0 2 6 2 15250 14500 29750 97000 0 97000 14 9
10 6 4 1 1 0 0 6 0 68500 17750 86250 7000 0 7000 17 3
11 8 2 1 4 1 0 8 0 21500 25000 46500 29750 3500 33250 6 12
12 4 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 68000 4000 72000 0 13
Eldre 8 0 0 7 1 0 8 0 0 0 0 46250 0 46250 0 15
Totalt 114 32 19 40 23 8 100 6 369250 198750 568000 429000 197000 626000 103 116
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 63 116 626000 16 7.25
varmblod 51 103 568000 15 6.87
totalt 114 219 1194000 31 7.06
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
372721 83183 0 368151 462547 850253 864537 1742165 0 4987414 997482 160884

Oversikt for Bergen Travpark Pr: 31122022 Løpsdager i år: 39

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 58 12 12 24 10 1 52 5 306000 617000 923000 656500 150000 806500 66 104
4 93 23 25 23 22 0 86 7 467000 1315000 1782000 843500 671000 1514500 274 259
5 112 37 18 35 22 3 96 13 1396000 500500 1896500 862500 643500 1506000 295 355
6 74 25 18 12 19 1 58 15 981500 376000 1357500 577500 630500 1208000 258 191
7 53 14 7 15 17 1 47 5 279000 307500 586500 514000 478500 992500 142 183
8 58 23 7 16 12 2 37 19 772000 366000 1138000 592500 268500 861000 222 188
9 35 12 7 12 4 0 28 7 509500 227500 737000 693000 185000 878000 138 149
10 23 10 4 3 6 0 15 8 281000 99000 380000 59500 137500 197000 91 52
11 21 5 1 13 2 0 17 4 106000 9000 115000 174500 51000 225500 52 82
12 9 5 0 3 1 0 7 2 120500 0 120500 163000 3000 166000 22 26
Eldre 10 2 0 6 2 0 10 0 163000 0 163000 171500 164000 335500 21 61
Totalt 546 168 99 162 117 8 453 85 5381500 3817500 9199000 5308000 3382500 8690500 1581 1650
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 279 1650 8690500 176 9.38
varmblod 267 1581 9199000 186 8.50
totalt 546 3231 17889500 362 8.93
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
8215376 2281175 0 9479896 7548769 9051453 18423296 40774112 40776109 141691480 3633115 391414

Oversikt for Skoglund Travbane Pr: 31122022 Løpsdager i år: 3

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 1 1 1 0 0 3 0 3000 0 3000 4000 0 4000 2 1
4 11 1 5 4 1 0 10 1 5000 12750 17750 16250 1250 17500 7 6
5 13 7 2 3 1 0 13 0 15500 2750 18250 13750 1500 15250 11 5
6 12 4 2 2 4 0 11 1 31500 1750 33250 8000 9750 17750 12 7
7 8 3 4 0 1 0 7 1 13500 14000 27500 0 5000 5000 10 1
8 5 3 0 0 2 0 5 0 10250 0 10250 0 7000 7000 4 2
9 6 1 1 2 2 0 5 1 2000 3000 5000 10000 2750 12750 3 5
10 3 1 0 1 1 0 2 1 2000 0 2000 1750 1250 3000 1 2
11 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2000 0 2000 0 1
12 3 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 2500 0 2500 0 4
Eldre 3 2 0 1 0 0 3 0 2250 0 2250 1750 0 1750 2 1
Totalt 68 23 15 17 13 0 63 5 85000 34250 119250 60000 28500 88500 52 35
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 30 35 88500 7 5.00
varmblod 38 52 119250 9 5.78
totalt 68 87 207750 16 5.44
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oversikt for Kala Travpark Pr: 31122022 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 6 1 0 3 2 0 5 1 15000 0 15000 21000 21000 42000 1 5
5 8 2 0 2 4 0 8 0 3500 0 3500 5000 11500 16500 2 6
6 11 2 1 6 2 0 11 0 18000 3500 21500 41000 3500 44500 3 8
7 8 2 0 4 2 0 7 1 14000 0 14000 25500 0 25500 2 6
8 8 2 1 5 0 1 7 0 10500 3000 13500 7000 0 7000 3 5
9 2 1 0 0 1 1 1 0 6000 0 6000 0 0 0 1 1
10 5 1 0 4 0 1 3 1 0 0 0 13500 0 13500 1 4
11 3 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 3500 0 3500 1 2
12 3 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 3000 3000 1 2
Eldre 2 1 0 1 0 0 2 0 4500 0 4500 0 0 0 1 1
Totalt 57 14 2 27 14 4 50 3 71500 6500 78000 116500 39000 155500 16 41
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 41 41 155500 4 10.25
varmblod 16 16 78000 2 8.00
totalt 57 57 233500 6 9.50
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
61352 20886 0 95344 123877 328192 0 663025 0 1326616 1326616 221103

Oversikt for Kongsvinger Travbane Pr: 31122022 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 8500 0 8500 0 4
4 10 3 0 2 5 1 9 0 25500 0 25500 3000 20500 23500 3 7
5 12 5 1 3 3 0 10 2 13500 0 13500 8000 11000 19000 6 6
6 13 5 2 1 5 0 11 2 5000 16000 21000 2000 17000 19000 7 6
7 9 3 0 1 5 1 7 1 28000 0 28000 3000 5000 8000 3 6
8 13 4 2 5 2 0 12 1 9000 13000 22000 10000 7000 17000 6 7
9 6 1 0 4 1 0 6 0 4000 0 4000 11500 3000 14500 1 5
10 6 1 0 5 0 1 5 0 0 0 0 27000 0 27000 1 5
11 5 1 0 4 0 1 4 0 0 0 0 9000 0 9000 1 4
12 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 16000 16000 1 1
Eldre 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totalt 81 24 5 28 24 4 71 6 85000 29000 114000 82000 79500 161500 29 52
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 52 52 161500 4 13.00
varmblod 29 29 114000 3 9.67
totalt 81 81 275500 7 11.57
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
135188 45609 0 157656 220381 0 367463 843233 0 1826659 1826659 260951

Oversikt for Momarken Travbane Pr: 31122022 Løpsdager i år: 35

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 145 29 47 38 31 8 135 2 403500 1056500 1460000 388000 921500 1309500 123 118
4 256 67 75 51 63 30 214 12 969500 1034000 2003500 772500 719500 1492000 271 224
5 257 93 67 53 44 35 201 21 1407500 904000 2311500 525000 348000 873000 303 203
6 225 82 51 51 41 41 164 20 1291500 450500 1742000 494500 387000 881500 265 212
7 150 63 23 45 19 25 109 16 934500 308000 1242500 587500 162000 749500 178 138
8 123 48 24 30 21 22 87 14 534000 185000 719000 353000 213500 566500 173 101
9 87 36 10 28 13 15 67 5 432500 46500 479000 383000 56500 439500 97 64
10 55 23 6 18 8 15 34 6 195000 18500 213500 120500 73500 194000 58 50
11 22 6 2 12 2 2 19 1 36000 27500 63500 73000 25500 98500 19 36
12 26 13 1 9 3 5 21 0 89500 0 89500 235500 18500 254000 29 26
Eldre 19 7 1 7 4 4 13 2 36500 500 37000 40500 22000 62500 15 22
Totalt 1365 467 307 342 249 202 1064 99 6330000 4031000 10361000 3973000 2947500 6920500 1531 1194
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 591 1194 6920500 125 9.55
varmblod 774 1531 10361000 165 9.28
totalt 1365 2725 17281500 290 9.40
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
13988465 4923580 0 11630948 20558584 14215457 20925676 47700607 133721739 277747051 7935630 957749

Oversikt for Bjugn Travbane Pr: 31122022 Løpsdager i år: 2

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 3 1 0 2 0 0 3 0 5000 0 5000 4500 0 4500 1 3
5 7 3 1 2 1 0 7 0 6750 5000 11750 7500 5000 12500 4 3
6 6 2 2 1 1 0 5 1 10000 1750 11750 1250 5000 6250 4 3
7 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1750 1750 0 0 0 1 0
8 6 2 0 0 4 0 6 0 5500 0 5500 0 5750 5750 3 4
9 3 1 0 1 1 0 3 0 1250 0 1250 10000 1250 11250 1 3
10 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2500 2500 0 0 0 1 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2500 1000 3500 0 2
Eldre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 30 10 5 7 8 0 28 2 28500 11000 39500 25750 18000 43750 16 18
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 15 18 43750 4 4.50
varmblod 15 16 39500 4 4.00
totalt 30 34 83250 8 4.25
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oversikt for Voss Travbane Pr: 31122022 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 1 0 1 0 0 2 0 1750 0 1750 0 0 0 1 1
4 2 1 0 0 1 0 2 0 1250 0 1250 0 5000 5000 1 1
5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2500 2500 0 1
6 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 8000 8000 0 3
7 3 0 1 0 2 0 3 0 0 1000 1000 0 6250 6250 1 2
8 4 0 1 3 0 0 3 1 0 2500 2500 5250 0 5250 1 3
9 2 0 1 0 1 0 2 0 0 5000 5000 0 2500 2500 1 1
10 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2500 2500 0 2
11 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1250 1250 0 1
12 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2500 0 2500 0 1
Eldre 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5000 0 5000 0 1
Totalt 22 2 3 6 11 0 21 1 3000 8500 11500 12750 28000 40750 5 17
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 17 17 40750 4 4.25
varmblod 5 5 11500 1 5.00
totalt 22 22 52250 5 4.40
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oversikt for Nossum Travbane Pr: 31122022 Løpsdager i år: 3

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 8 1 3 3 1 0 7 1 5000 6750 11750 7750 1250 9000 4 5
5 9 2 4 3 0 0 9 0 3500 11000 14500 8750 0 8750 8 5
6 11 5 0 3 3 0 11 0 22500 0 22500 5250 5500 10750 10 7
7 3 1 0 2 0 0 2 1 5000 0 5000 2250 0 2250 2 2
